Borrowing money costs money

Volkswagen Golf

Lease the Volkswagen Golf from €422 p/m

  • 1.0 eTSI Life 110 PK DGS | Apple Carplay | Android Auto | Stoelverwarming | Navigatie | Lichtmetalen Velgen | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Sfeerverlichting |
  • 1.0 eTSI Life 110 PK DGS | Apple Carplay | Android Auto | Stoelverwarming | Navigatie | Lichtmetalen Velgen | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Sfeerverlichting |
  • 1.0 eTSI Life 110 PK DGS | Apple Carplay | Android Auto | Stoelverwarming | Navigatie | Lichtmetalen Velgen | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Sfeerverlichting |
  • 1.0 eTSI Life 110 PK DGS | Apple Carplay | Android Auto | Stoelverwarming | Navigatie | Lichtmetalen Velgen | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Sfeerverlichting |
  • 1.0 eTSI Life 110 PK DGS | Apple Carplay | Android Auto | Stoelverwarming | Navigatie | Lichtmetalen Velgen | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Sfeerverlichting |
  • 1.0 eTSI Life 110 PK DGS | Apple Carplay | Android Auto | Stoelverwarming | Navigatie | Lichtmetalen Velgen | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Sfeerverlichting |
  • 1.0 eTSI Life 110 PK DGS | Apple Carplay | Android Auto | Stoelverwarming | Navigatie | Lichtmetalen Velgen | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Sfeerverlichting |
  • 1.0 eTSI Life 110 PK DGS | Apple Carplay | Android Auto | Stoelverwarming | Navigatie | Lichtmetalen Velgen | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Sfeerverlichting |
  • 1.0 eTSI Life 110 PK DGS | Apple Carplay | Android Auto | Stoelverwarming | Navigatie | Lichtmetalen Velgen | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Sfeerverlichting |
  • 1.0 eTSI Life 110 PK DGS | Apple Carplay | Android Auto | Stoelverwarming | Navigatie | Lichtmetalen Velgen | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Sfeerverlichting |
  • 1.0 eTSI Life 110 PK DGS | Apple Carplay | Android Auto | Stoelverwarming | Navigatie | Lichtmetalen Velgen | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Sfeerverlichting |
  • 1.0 eTSI Life 110 PK DGS | Apple Carplay | Android Auto | Stoelverwarming | Navigatie | Lichtmetalen Velgen | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Sfeerverlichting |
  • 1.0 eTSI Life 110 PK DGS | Apple Carplay | Android Auto | Stoelverwarming | Navigatie | Lichtmetalen Velgen | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Sfeerverlichting |
  • 1.0 eTSI Life 110 PK DGS | Apple Carplay | Android Auto | Stoelverwarming | Navigatie | Lichtmetalen Velgen | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Sfeerverlichting |
  • 1.0 eTSI Life 110 PK DGS | Apple Carplay | Android Auto | Stoelverwarming | Navigatie | Lichtmetalen Velgen | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Sfeerverlichting |
  • 1.0 eTSI Life 110 PK DGS | Apple Carplay | Android Auto | Stoelverwarming | Navigatie | Lichtmetalen Velgen | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Sfeerverlichting |
  • 1.0 eTSI Life 110 PK DGS | Apple Carplay | Android Auto | Stoelverwarming | Navigatie | Lichtmetalen Velgen | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Sfeerverlichting |
  • 1.0 eTSI Life 110 PK DGS | Apple Carplay | Android Auto | Stoelverwarming | Navigatie | Lichtmetalen Velgen | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Sfeerverlichting |
  • 1.0 eTSI Life 110 PK DGS | Apple Carplay | Android Auto | Stoelverwarming | Navigatie | Lichtmetalen Velgen | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Sfeerverlichting |
  • 1.0 eTSI Life 110 PK DGS | Apple Carplay | Android Auto | Stoelverwarming | Navigatie | Lichtmetalen Velgen | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Sfeerverlichting |
  • 1.0 eTSI Life 110 PK DGS | Apple Carplay | Android Auto | Stoelverwarming | Navigatie | Lichtmetalen Velgen | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Sfeerverlichting |
  • 1.0 eTSI Life 110 PK DGS | Apple Carplay | Android Auto | Stoelverwarming | Navigatie | Lichtmetalen Velgen | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Sfeerverlichting |
  • 1.0 eTSI Life 110 PK DGS | Apple Carplay | Android Auto | Stoelverwarming | Navigatie | Lichtmetalen Velgen | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Sfeerverlichting |
  • 1.0 eTSI Life 110 PK DGS | Apple Carplay | Android Auto | Stoelverwarming | Navigatie | Lichtmetalen Velgen | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Sfeerverlichting |
  • 1.0 eTSI Life 110 PK DGS | Apple Carplay | Android Auto | Stoelverwarming | Navigatie | Lichtmetalen Velgen | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Sfeerverlichting |
  • 1.0 eTSI Life 110 PK DGS | Apple Carplay | Android Auto | Stoelverwarming | Navigatie | Lichtmetalen Velgen | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Sfeerverlichting |
  • 1.0 eTSI Life 110 PK DGS | Apple Carplay | Android Auto | Stoelverwarming | Navigatie | Lichtmetalen Velgen | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Sfeerverlichting |
  • 1.0 eTSI Life 110 PK DGS | Apple Carplay | Android Auto | Stoelverwarming | Navigatie | Lichtmetalen Velgen | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Sfeerverlichting |
  • 1.0 eTSI Life 110 PK DGS | Apple Carplay | Android Auto | Stoelverwarming | Navigatie | Lichtmetalen Velgen | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Sfeerverlichting |
  • 1.0 eTSI Life 110 PK DGS | Apple Carplay | Android Auto | Stoelverwarming | Navigatie | Lichtmetalen Velgen | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Sfeerverlichting |
  • 1.0 eTSI Life 110 PK DGS | Apple Carplay | Android Auto | Stoelverwarming | Navigatie | Lichtmetalen Velgen | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Sfeerverlichting |
  • 1.0 eTSI Life 110 PK DGS | Apple Carplay | Android Auto | Stoelverwarming | Navigatie | Lichtmetalen Velgen | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Sfeerverlichting |
  • 1.0 eTSI Life 110 PK DGS | Apple Carplay | Android Auto | Stoelverwarming | Navigatie | Lichtmetalen Velgen | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Sfeerverlichting |
  • 1.0 eTSI Life 110 PK DGS | Apple Carplay | Android Auto | Stoelverwarming | Navigatie | Lichtmetalen Velgen | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Sfeerverlichting |
  • 1.0 eTSI Life 110 PK DGS | Apple Carplay | Android Auto | Stoelverwarming | Navigatie | Lichtmetalen Velgen | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Sfeerverlichting |
  • 1.0 eTSI Life 110 PK DGS | Apple Carplay | Android Auto | Stoelverwarming | Navigatie | Lichtmetalen Velgen | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Sfeerverlichting |
  • 1.0 eTSI Life 110 PK DGS | Apple Carplay | Android Auto | Stoelverwarming | Navigatie | Lichtmetalen Velgen | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Sfeerverlichting |
  • 1.0 eTSI Life 110 PK DGS | Apple Carplay | Android Auto | Stoelverwarming | Navigatie | Lichtmetalen Velgen | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Sfeerverlichting |
  • 1.0 eTSI Life 110 PK DGS | Apple Carplay | Android Auto | Stoelverwarming | Navigatie | Lichtmetalen Velgen | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Sfeerverlichting |
Mileage:
85.000
VAT / Margin:
BTW auto
Price:
31.900 incl. btw
Power:
110 pk
Construction year:
2022
Fuel:
Petrol
Transmission:
Automatic
Place:
waalwijk
Dealer:
Van Mossel Volkswagen Waalwijk
Phone number:
030 - 237 4444
€26.364
Monthly
Approval without annual financial statements, also for startups

Volkswagen Golf Variant 1.0 eTSI Life 110 PK DGS | Apple Carplay | Android Auto | Stoelverwarming | Navigatie | Lichtmetalen Velgen | Adaptive Cruise Control | Climate Control | Sfeerverlich

Algemene informatie
Aantal deuren: 5
Modelreeks: 2021 - 2024

Technische informatie
Koppel: 200 Nm
Aantal cilinders: 3
Motorinhoud: 999 cc
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 45 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 10,6 s
Topsnelheid: 202 km/u

Maten
Afmetingen (LxB): 464 x 179 cm
Wielbasis: 267 cm

Gewichten
Ledig gewicht: 1.259 kg
Laadvermogen: 641 kg
GVW: 1.900 kg
Max. trekgewicht: 1.300 kg (ongeremd 670 kg)

Interieur
Interieur: Zwart, Stof
Aantal zitplaatsen: 5

Milieu en verbruik
Gemiddeld brandstofverbruik: 5,3 l/100km (1 op 18,9)
CO?-uitstoot: 120 g/km
Emissieklasse: Euro 6d-TEMP

Onderhoud
APK: gekeurd tot dec. 2026

Staat
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Staat interieur: goed

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 190 - € 207 per kwartaal

Garantie
Fabrieksgarantie tot: 30-11-2026
Garantielabel: BOVAG Garantie (12 maanden)
BOVAG 40-Puntencheck: Ja

Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Servicepakket basis: Inclusief afleverkosten en 14 dagen omruilgarantie
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck

Overige informatie
Airconditioning: werkt
Storingsmelding: NeeWelkom bij Van Mossel Waalwijk, uw officiële Volkswagen dealer. Hier vindt u het grootste aanbod nieuwe en jong gebruikte Volkswagens.Deze scherp geprijsde auto kan snel rijden. Wij maken graag een taxatie van uw inruilauto.  

Adres: van Andelstraat 1, Waalwijk 
Online: www.vanmossel.nl/volkswagen
           
De vermelde verkoopprijs is de rijklaar basisprijs inclusief vloeistofcontrole, geldige APK, 12 maanden BOVAG garantie, BTW en BPM. Daarnaast kunt u kiezen voor een uitbreiding door het Van Mossel servicepakket. De optielijst is met grote zorg samengesteld. Het kan voorkomen dat een aanwezige optie niet beschreven is of er een optie is beschreven die niet aanwezig is. Aanbevolen is opties die uw beslissing bij aankoop kunnen beïnvloeden alvorens uw aankoop te controleren. Aan de optielijst kunnen geen rechten worden ontleend.
The best independent lease deal
From €422

Other

Air conditioning (automatic)
Apple Carplay/Android Auto
Navigation system
Wheels 'Norfolk', 16-inch light alloy
Front seats heated
Trailer assistant
Folding rear seats
Rear view camera (Rear View)
Active emergency assistant
Alarm class 1 (immobiliser)
Anti-Blocking System
Anti-skid regulation
Rear armrest
Automatic distance control (Adaptive Cruise Control)
Autonomous Emergency Braking
Tyre pressure monitoring system
Driver airbag
Driver's seat adjustable in height
Interior mirror dimming automatically
Bluetooth telephone preparation
bots warning system
front central airbag
Central locking with remote control
Comfort package
Connected services
DAB receiver
Roof rails
Dipped-beam headlamps automatic
Wireless phone charger
Electric rear windows
Electric front windows
Electronic Stability Programme
Hill hold function
Rear head airbag(s)
Front head airbag(s)
Headrests active
Height-adjustable passenger seat
Keyless Access
Keyless start
Crossing traffic detection
LED rear lights
LED daytime running lights
Leather steering wheel
LED headlights
Lumbar support (adjustable)
Front centre armrest
Multimedia preparation
Multimedia package
Rear parking sensor
Front parking sensor
Passenger airbag
Radio
Rain sensor
Lane sensor with correction
Smoke-free
Heated windscreen washers
Switching options on steering wheel
Mood lighting
Start/stop system
Speed-dependent power steering
Adjustable steering wheel
Multifunction steering wheel
Steering wheel heated
Traffic sign detection
Fatigue recognition
Follow-up collision prevention
Fully digital instrument panel
Front side airbag(s)
Please note, no rights can be derived from these features.
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01