Borrowing money costs money

Tesla Model 3

Lease the Tesla Model 3 from €306 p/m

  • Standard RWD Plus 60 kWh | LEDER | ACHTERUITRIJCAMERA | PANORAMADAK | BESTUURDERSSTOEL ELEKTRISCH VERSTELBAAR | LED VERLICHTING | |NAVIGATIE |
  • Standard RWD Plus 60 kWh | LEDER | ACHTERUITRIJCAMERA | PANORAMADAK | BESTUURDERSSTOEL ELEKTRISCH VERSTELBAAR | LED VERLICHTING | |NAVIGATIE |
  • Standard RWD Plus 60 kWh | LEDER | ACHTERUITRIJCAMERA | PANORAMADAK | BESTUURDERSSTOEL ELEKTRISCH VERSTELBAAR | LED VERLICHTING | |NAVIGATIE |
  • Standard RWD Plus 60 kWh | LEDER | ACHTERUITRIJCAMERA | PANORAMADAK | BESTUURDERSSTOEL ELEKTRISCH VERSTELBAAR | LED VERLICHTING | |NAVIGATIE |
  • Standard RWD Plus 60 kWh | LEDER | ACHTERUITRIJCAMERA | PANORAMADAK | BESTUURDERSSTOEL ELEKTRISCH VERSTELBAAR | LED VERLICHTING | |NAVIGATIE |
  • Standard RWD Plus 60 kWh | LEDER | ACHTERUITRIJCAMERA | PANORAMADAK | BESTUURDERSSTOEL ELEKTRISCH VERSTELBAAR | LED VERLICHTING | |NAVIGATIE |
  • Standard RWD Plus 60 kWh | LEDER | ACHTERUITRIJCAMERA | PANORAMADAK | BESTUURDERSSTOEL ELEKTRISCH VERSTELBAAR | LED VERLICHTING | |NAVIGATIE |
  • Standard RWD Plus 60 kWh | LEDER | ACHTERUITRIJCAMERA | PANORAMADAK | BESTUURDERSSTOEL ELEKTRISCH VERSTELBAAR | LED VERLICHTING | |NAVIGATIE |
  • Standard RWD Plus 60 kWh | LEDER | ACHTERUITRIJCAMERA | PANORAMADAK | BESTUURDERSSTOEL ELEKTRISCH VERSTELBAAR | LED VERLICHTING | |NAVIGATIE |
  • Standard RWD Plus 60 kWh | LEDER | ACHTERUITRIJCAMERA | PANORAMADAK | BESTUURDERSSTOEL ELEKTRISCH VERSTELBAAR | LED VERLICHTING | |NAVIGATIE |
  • Standard RWD Plus 60 kWh | LEDER | ACHTERUITRIJCAMERA | PANORAMADAK | BESTUURDERSSTOEL ELEKTRISCH VERSTELBAAR | LED VERLICHTING | |NAVIGATIE |
  • Standard RWD Plus 60 kWh | LEDER | ACHTERUITRIJCAMERA | PANORAMADAK | BESTUURDERSSTOEL ELEKTRISCH VERSTELBAAR | LED VERLICHTING | |NAVIGATIE |
  • Standard RWD Plus 60 kWh | LEDER | ACHTERUITRIJCAMERA | PANORAMADAK | BESTUURDERSSTOEL ELEKTRISCH VERSTELBAAR | LED VERLICHTING | |NAVIGATIE |
  • Standard RWD Plus 60 kWh | LEDER | ACHTERUITRIJCAMERA | PANORAMADAK | BESTUURDERSSTOEL ELEKTRISCH VERSTELBAAR | LED VERLICHTING | |NAVIGATIE |
  • Standard RWD Plus 60 kWh | LEDER | ACHTERUITRIJCAMERA | PANORAMADAK | BESTUURDERSSTOEL ELEKTRISCH VERSTELBAAR | LED VERLICHTING | |NAVIGATIE |
  • Standard RWD Plus 60 kWh | LEDER | ACHTERUITRIJCAMERA | PANORAMADAK | BESTUURDERSSTOEL ELEKTRISCH VERSTELBAAR | LED VERLICHTING | |NAVIGATIE |
  • Standard RWD Plus 60 kWh | LEDER | ACHTERUITRIJCAMERA | PANORAMADAK | BESTUURDERSSTOEL ELEKTRISCH VERSTELBAAR | LED VERLICHTING | |NAVIGATIE |
  • Standard RWD Plus 60 kWh | LEDER | ACHTERUITRIJCAMERA | PANORAMADAK | BESTUURDERSSTOEL ELEKTRISCH VERSTELBAAR | LED VERLICHTING | |NAVIGATIE |
  • Standard RWD Plus 60 kWh | LEDER | ACHTERUITRIJCAMERA | PANORAMADAK | BESTUURDERSSTOEL ELEKTRISCH VERSTELBAAR | LED VERLICHTING | |NAVIGATIE |
  • Standard RWD Plus 60 kWh | LEDER | ACHTERUITRIJCAMERA | PANORAMADAK | BESTUURDERSSTOEL ELEKTRISCH VERSTELBAAR | LED VERLICHTING | |NAVIGATIE |
  • Standard RWD Plus 60 kWh | LEDER | ACHTERUITRIJCAMERA | PANORAMADAK | BESTUURDERSSTOEL ELEKTRISCH VERSTELBAAR | LED VERLICHTING | |NAVIGATIE |
  • Standard RWD Plus 60 kWh | LEDER | ACHTERUITRIJCAMERA | PANORAMADAK | BESTUURDERSSTOEL ELEKTRISCH VERSTELBAAR | LED VERLICHTING | |NAVIGATIE |
  • Standard RWD Plus 60 kWh | LEDER | ACHTERUITRIJCAMERA | PANORAMADAK | BESTUURDERSSTOEL ELEKTRISCH VERSTELBAAR | LED VERLICHTING | |NAVIGATIE |
  • Standard RWD Plus 60 kWh | LEDER | ACHTERUITRIJCAMERA | PANORAMADAK | BESTUURDERSSTOEL ELEKTRISCH VERSTELBAAR | LED VERLICHTING | |NAVIGATIE |
  • Standard RWD Plus 60 kWh | LEDER | ACHTERUITRIJCAMERA | PANORAMADAK | BESTUURDERSSTOEL ELEKTRISCH VERSTELBAAR | LED VERLICHTING | |NAVIGATIE |
  • Standard RWD Plus 60 kWh | LEDER | ACHTERUITRIJCAMERA | PANORAMADAK | BESTUURDERSSTOEL ELEKTRISCH VERSTELBAAR | LED VERLICHTING | |NAVIGATIE |
  • Standard RWD Plus 60 kWh | LEDER | ACHTERUITRIJCAMERA | PANORAMADAK | BESTUURDERSSTOEL ELEKTRISCH VERSTELBAAR | LED VERLICHTING | |NAVIGATIE |
  • Standard RWD Plus 60 kWh | LEDER | ACHTERUITRIJCAMERA | PANORAMADAK | BESTUURDERSSTOEL ELEKTRISCH VERSTELBAAR | LED VERLICHTING | |NAVIGATIE |
  • Standard RWD Plus 60 kWh | LEDER | ACHTERUITRIJCAMERA | PANORAMADAK | BESTUURDERSSTOEL ELEKTRISCH VERSTELBAAR | LED VERLICHTING | |NAVIGATIE |
  • Standard RWD Plus 60 kWh | LEDER | ACHTERUITRIJCAMERA | PANORAMADAK | BESTUURDERSSTOEL ELEKTRISCH VERSTELBAAR | LED VERLICHTING | |NAVIGATIE |
  • Standard RWD Plus 60 kWh | LEDER | ACHTERUITRIJCAMERA | PANORAMADAK | BESTUURDERSSTOEL ELEKTRISCH VERSTELBAAR | LED VERLICHTING | |NAVIGATIE |
  • Standard RWD Plus 60 kWh | LEDER | ACHTERUITRIJCAMERA | PANORAMADAK | BESTUURDERSSTOEL ELEKTRISCH VERSTELBAAR | LED VERLICHTING | |NAVIGATIE |
  • Standard RWD Plus 60 kWh | LEDER | ACHTERUITRIJCAMERA | PANORAMADAK | BESTUURDERSSTOEL ELEKTRISCH VERSTELBAAR | LED VERLICHTING | |NAVIGATIE |
  • Standard RWD Plus 60 kWh | LEDER | ACHTERUITRIJCAMERA | PANORAMADAK | BESTUURDERSSTOEL ELEKTRISCH VERSTELBAAR | LED VERLICHTING | |NAVIGATIE |
  • Standard RWD Plus 60 kWh | LEDER | ACHTERUITRIJCAMERA | PANORAMADAK | BESTUURDERSSTOEL ELEKTRISCH VERSTELBAAR | LED VERLICHTING | |NAVIGATIE |
  • Standard RWD Plus 60 kWh | LEDER | ACHTERUITRIJCAMERA | PANORAMADAK | BESTUURDERSSTOEL ELEKTRISCH VERSTELBAAR | LED VERLICHTING | |NAVIGATIE |
Mileage:
75.322
VAT / Margin:
BTW auto
Price:
22.844 incl. btw
Power:
238 pk
Construction year:
2019
Fuel:
Electric
Transmission:
Automatic
Place:
Tilburg
Dealer:
Mega Occasioncentrum Tilburg
Phone number:
030 - 237 4444
€18.879
Monthly
Approval without annual financial statements, also for startups

Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh | LEDER | ACHTERUITRIJCAMERA | PANORAMADAK | BESTUURDERSSTOEL ELEKTRISCH VERSTELBAAR | LED VERLICHTING | |NAVIGATIE |

Algemene informatie
Aantal deuren: 5
Modelreeks: 2018 - 2023

Technische informatie
Koppel: 527 Nm

Aandrijving
Actieradius: 448 km

Asconfiguratie
Aandrijving: Achterwielaandrijving

Prestaties
Acceleratie (0-100): 5,6 s
Topsnelheid: 225 km/u

Maten
Afmetingen (LxB): 469 x 185 cm
Wielbasis: 288 cm

Gewichten
Ledig gewicht: 1.584 kg
Laadvermogen: 476 kg
GVW: 2.060 kg

Accu
Accu: 60 kWh
Accu laden: 11 kW
Accu snelladen: 250 kW

Interieur
Bekleding: Leder
Aantal zitplaatsen: 5

Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 12,2 kWh/100km
CO?-uitstoot: 0 g/km

Onderhoud
APK: gekeurd tot nov. 2025

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Garantie
Garantielabel: BOVAG Garantie (12 maanden)

Beschikbare afleverpakketten: Tenaamstelling en leges (inbegrepen): Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden)Van Servicepakket Plus (€ 795 meerprijs):
• Onderhoudsbeurt
• Vloeistoffen bijgevuld
• Minimaal 6 maanden APK
• Uitgebreide inspectie op 130 punten
• 14 dagen omruilgarantie
• Gratis Van Mossel Familiepas
• Landelijke dekking service
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Tenaamstelling en leges"): BOVAG garantie (12 maanden)
The best independent lease deal
From €306

Exterior

19'' Sport wheels
Panoramic roof
Exterior mirror(s) automatically dimming
Exterior mirrors electr. with memory
Electrically folding exterior mirrors
Electrically adjustable exterior mirrors
Heated exterior mirrors
Keyless entry
LED fog lights

Interior & Comfort

Electronic climate control
Front seats heated
Folding rear seats
Electrically adjustable seat(s) with memory
Electrically adjustable steering column with memory
Interior wood finish
Keyless start

Infotainment

Navigation system full map
Audio installation
Bluetooth telephone preparation
Multimedia preparation
Voice control

Safety

Alarm class 1 (immobiliser)
Anti-Blocking System
Anti-skid regulation
Autonomous Emergency Braking
Driver airbag
bots warning system
Blind spot detection
Electronic Stability Programme
Rear head airbag(s)
Front head airbag(s)
Passenger airbag
Front side airbag(s)

Other

Leather upholstery
Charging option
Please note, no rights can be derived from these features.

Similar occasions

Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh DUAL MOTOR AUTOPILOT ORG NL

2019
92.852 km
Electric
Automatic
Autopoint Dordrecht
Dordrecht
22.795
(incl)
305
p/m
based on financial lease
View deal

Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh 462PK € 18.876 EX BTW

2019
150.085 km
Electric
Automatic
Blom Auto B.V.
Heino
22.840
(incl)
306
p/m
based on financial lease
View deal

Tesla Model 3 Long Range Dual AWD Autopilot Panorama Leder Cam

2019
117.929 km
Electric
Automatic
AutoHuus B.V.
Kampen
22.800
(incl)
305
p/m
based on financial lease
View deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01