Borrowing money costs money

Renault Master

Lease the Renault Master from €320 p/m

  • 2.3DCi 165PK Dubellucht Bakwagen | Rechts schuifzeil
  • 2.3DCi 165PK Dubellucht Bakwagen | Rechts schuifzeil
  • 2.3DCi 165PK Dubellucht Bakwagen | Rechts schuifzeil
  • 2.3DCi 165PK Dubellucht Bakwagen | Rechts schuifzeil
  • 2.3DCi 165PK Dubellucht Bakwagen | Rechts schuifzeil
  • 2.3DCi 165PK Dubellucht Bakwagen | Rechts schuifzeil
  • 2.3DCi 165PK Dubellucht Bakwagen | Rechts schuifzeil
  • 2.3DCi 165PK Dubellucht Bakwagen | Rechts schuifzeil
  • 2.3DCi 165PK Dubellucht Bakwagen | Rechts schuifzeil
  • 2.3DCi 165PK Dubellucht Bakwagen | Rechts schuifzeil
  • 2.3DCi 165PK Dubellucht Bakwagen | Rechts schuifzeil
  • 2.3DCi 165PK Dubellucht Bakwagen | Rechts schuifzeil
  • 2.3DCi 165PK Dubellucht Bakwagen | Rechts schuifzeil
  • 2.3DCi 165PK Dubellucht Bakwagen | Rechts schuifzeil
  • 2.3DCi 165PK Dubellucht Bakwagen | Rechts schuifzeil
  • 2.3DCi 165PK Dubellucht Bakwagen | Rechts schuifzeil
  • 2.3DCi 165PK Dubellucht Bakwagen | Rechts schuifzeil
  • 2.3DCi 165PK Dubellucht Bakwagen | Rechts schuifzeil
  • 2.3DCi 165PK Dubellucht Bakwagen | Rechts schuifzeil
  • 2.3DCi 165PK Dubellucht Bakwagen | Rechts schuifzeil
  • 2.3DCi 165PK Dubellucht Bakwagen | Rechts schuifzeil
  • 2.3DCi 165PK Dubellucht Bakwagen | Rechts schuifzeil
  • 2.3DCi 165PK Dubellucht Bakwagen | Rechts schuifzeil
Mileage:
108.797
VAT / Margin:
BTW auto
Price:
19.750 excl. btw
Power:
165 pk
Construction year:
2018 - Okt
Fuel:
Diesel
Transmission:
Manual
Place:
Barneveld
Dealer:
DUTCH Vans
Phone number:
030 - 237 4444
€19.750
Monthly
Approval without annual financial statements, also for startups

Renault Master 2.3DCi 165PK Dubellucht Bakwagen | Rechts schuifzeil

Koppel: 380 Nm
Aantal eigenaren: 2
The best independent lease deal
From €320

Similar occasions

Renault Master 2.3 dub.cab open-laadbak

2018
27.623 km
Diesel
Manual
Bestelbus | KLEYN Vans
Vuren
19.900
(excl)
322
p/m
based on financial lease
View deal
18.950
(excl)
307
p/m
based on financial lease
View deal

Renault Master bestel T35 2.3 dCi L2 EL

2018
28.048 km
Diesel
Manual
Jonkman Bedrijfswagens B.V.
Zuidwolde
19.949
(excl)
323
p/m
based on financial lease
View deal
18.950
(excl)
307
p/m
based on financial lease
View deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01