Borrowing money costs money

Porsche Cayenne

Lease the Porsche Cayenne from €2562 p/m

  • 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Carbon | PDSL+ | Softclose
  • 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Carbon | PDSL+ | Softclose
  • 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Carbon | PDSL+ | Softclose
  • 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Carbon | PDSL+ | Softclose
  • 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Carbon | PDSL+ | Softclose
  • 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Carbon | PDSL+ | Softclose
  • 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Carbon | PDSL+ | Softclose
  • 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Carbon | PDSL+ | Softclose
  • 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Carbon | PDSL+ | Softclose
  • 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Carbon | PDSL+ | Softclose
  • 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Carbon | PDSL+ | Softclose
  • 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Carbon | PDSL+ | Softclose
  • 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Carbon | PDSL+ | Softclose
  • 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Carbon | PDSL+ | Softclose
  • 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Carbon | PDSL+ | Softclose
  • 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Carbon | PDSL+ | Softclose
  • 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Carbon | PDSL+ | Softclose
  • 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Carbon | PDSL+ | Softclose
  • 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Carbon | PDSL+ | Softclose
  • 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Carbon | PDSL+ | Softclose
  • 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Carbon | PDSL+ | Softclose
  • 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Carbon | PDSL+ | Softclose
  • 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Carbon | PDSL+ | Softclose
  • 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Carbon | PDSL+ | Softclose
  • 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Carbon | PDSL+ | Softclose
  • 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Carbon | PDSL+ | Softclose
  • 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Carbon | PDSL+ | Softclose
  • 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Carbon | PDSL+ | Softclose
  • 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Carbon | PDSL+ | Softclose
  • 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Carbon | PDSL+ | Softclose
  • 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Carbon | PDSL+ | Softclose
  • 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Carbon | PDSL+ | Softclose
  • 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Carbon | PDSL+ | Softclose
  • 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Carbon | PDSL+ | Softclose
  • 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Carbon | PDSL+ | Softclose
  • 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Carbon | PDSL+ | Softclose
  • 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Carbon | PDSL+ | Softclose
  • 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Carbon | PDSL+ | Softclose
  • 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Carbon | PDSL+ | Softclose
  • 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Carbon | PDSL+ | Softclose
Mileage:
21.500
VAT / Margin:
Marge auto
Price:
159.900
Power:
680 pk
Construction year:
2023
Fuel:
Hybrid
Transmission:
Automatic
Place:
Tilburg
Dealer:
Van Mossel Audi Tilburg
Phone number:
030 - 237 4444
€159.900
Monthly
Approval without annual financial statements, also for startups

Porsche Cayenne Coupé 4.0 Turbo S E-Hybrid 680 PK | Carbon Design Pakkket | Keyless | Head Up Display | 18-Weg Memory | Keramisch | Sportuitlaatsysteem | PASM | Lichtgewicht Sportpakket Car

Algemene informatie
Aantal deuren: 5
Modelreeks: 2019 - 2023

Technische informatie
Koppel: 770 Nm
Aantal cilinders: 8
Motorinhoud: 3.996 cc

Aandrijving
Plug-in hybride: Ja
Tankinhoud: 75 liter
Actieradius: 40 km

Transmissie
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat

Asconfiguratie
Aandrijving: Vierwielaandrijving

Prestaties
Acceleratie (0-100): 3,8 s
Topsnelheid: 295 km/u

Maten
Afmetingen (LxB): 493 x 199 cm
Wielbasis: 290 cm

Gewichten
Ledig gewicht: 2.510 kg
Laadvermogen: 585 kg
GVW: 3.095 kg
Max. trekgewicht: 3.000 kg (ongeremd 750 kg)

Accu
Accu: 14 kWh
Accu laden: 7.2 kW

Interieur
Interieur: Leder zwart / zilver pepita, Leder
Aantal zitplaatsen: 4

Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 25,4 kWh/100km
CO?-uitstoot: 87 g/km
Emissieklasse: Euro 6d-TEMP

Onderhoud
APK: gekeurd tot jun. 2027

Historie
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)

Staat
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Staat interieur: goed

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 498 - € 545 per kwartaal

Garantie
Garantielabel: BOVAG Garantie (12 maanden)
BOVAG 40-Puntencheck: Ja

Beschikbare afleverpakketten: Servicepakket Basis (inbegrepen): Inclusief afleverkosten en 14 dagen omruilgarantie
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-PuntencheckVan Mossel Servicepakket Plus (€ 1.195 meerprijs): OnderhoudsbeurtVloeistoffen bijgevuldMobiliteitsgarantieMinimaal 6 maanden APKUitgebreide inspectie op 130 puntenReconditioneren in- en exterieurLandelijke dekking service
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Servicepakket Basis"): BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt
Overige informatie
Airconditioning: werkt
Storingsmelding: NeeWelkom bij Van Mossel Audi Tilburg, uw officiële Audi én Audi Sport dealer. Hier vindt u het grootste aanbod nieuwe en jong gebruikte Audi's.

Deze scherp geprijsde auto kan snel rijden. Wij maken ook graag een taxatie van uw inruilauto.

Adres: Kraaivenstraat 14 5048 AB Tilburg
Online: www.vanmossel.nl/audi
Telefoon: 013 75 00 777

De vermelde verkoopprijs is de rijklaarprijs inclusief afleverkosten exclusief onderhoudsbeurt. Ondanks onze uiterste zorgvuldigheid, kunnen de geadverteerde specificaties afwijken van de werkelijke specificaties, deze zijn derhalve onder voorbehoud. De optielijst is met grote zorg samengesteld. Het kan voorkomen dat een aanwezige optie niet beschreven is of er een optie is beschreven die niet aanwezig is. Aanbevolen is opties die uw beslissing bij aankoop kunnen beïnvloeden alvorens uw aankoop te controleren. Aan de optielijst kunnen geen rechten worden ontleend. 
The best independent lease deal
From €2.562

Other

18-weg stoelen
22 inch 911 Turbo Design wiel incl. wielkuipverbreders in exterieurkleur
rear axle steering
Rear seat heated
Apple Carplay/Android Auto
Burmester 3D
Dorpellijsten met carbon, met verlichting
Electronic climate control
Head-up display
Leather upholstery
Light design package
Lichtgewicht sportpakket carbon
Metal colour
Navigation system full map
PDLS Plus
Porsche entry&drive
Porsche InnoDrive incl. adaptive cruise control
PTS kleur
SOFTCLOSE
Front seat heating
surroundview
4-zone automatic air-conditioning E-Hybrid
Folding rear seats
Adaptive cruise control including emergency assistance
Adaptive air suspension with level and height adjustment including Porsche Active Suspension Management (PASM)
Descent assistant
Alarm class 1 (immobiliser)
Anti-Blocking System
Anti-skid regulation
Rear armrest
Autonomous Emergency Braking
Tyre pressure monitoring system
Driver airbag
Interior mirror dimming automatically
Bluetooth telephone preparation
bots warning system
Brake Assist System
Exterior mirror(s) automatically dimming
Electrically folding exterior mirrors
Exterior mirrors electrically adjustable and heated
Burmester® 3D High-End Surround Sound System
Central locking with remote control
Front comfort seats (14-way electrically adjustable) with Memory Package
Connected services
Roof spoiler
Digital radio
Electric tailgate
Electrically adjustable steering column
Electronic Stability Programme
Head-up display
Hill hold function
Rear head airbag(s)
Front head airbag(s)
Aluminium rhombus interior package
Carbon fibre interior package
Interieurpakket hout
Interior pre-heating
Keyless start
Knee airbag(s)
Lane Assist including traffic sign recognition
LED matrix headlights including Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)
LED rear lights
LED daytime running lights
Leather steering wheel
Multimedia preparation
Charging option
ParkAssist front and rear including reversing camera
ParkAssist front and rear including Surround View
Front and rear parking sensor
Passenger airbag
Porsche Active Suspension Management (PASM)
Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)
Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC)
Porsche Entry & Drive
Privacy glazing
Rain sensor
Lane sensor with correction
Lane change assistant (SWA)
Smoke-free
Switching options on steering wheel
Soft close door system
Front sports seats (8-way, electric)
Sports steering wheel
Voice control
Power steering Plus
Multifunction steering wheel
Steering wheel heater
Traffic sign detection
Follow-up collision prevention
Height-adjustable front seats
Heat-reflective glass
WiFi preparation
Front side airbag(s)
Please note, no rights can be derived from these features.

Similar occasions

Porsche Cayenne Coupé 3.0 E-Hybrid 470 pk / Facelift / Nieuw model / Btw auto / Panoramadak / Sport chrono / 22"

2024
13.731 km
Hybrid
Automatic
Autobedrijf P. Troost & Zonen
Hellevoetsluis
127.500
(incl)
1.688
p/m
based on financial lease
View deal

Porsche Cayenne Coupé 3.0 E-Hybrid Black/Carbon

2024
9.340 km
Hybrid
Automatic
Authentic Automotive
Rotterdam
141.750
(incl)
1.877
p/m
based on financial lease
View deal

Porsche Cayenne Coupé 3.0 E-Hybrid Facelift Dualscreen Carbon

2023
29.449 km
Hybrid
Automatic
SNN Auto's
Amstelveen
138.950
(incl)
1.840
p/m
based on financial lease
View deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01