Borrowing money costs money

Opel Mokka

Lease the Opel Mokka from €449 p/m

  • Ultimate 50 kWh | NAV | Carplay | Alcantara | CAM | PDC | ECC | LMV | €2000,- SUBSIDIE! |
  • Ultimate 50 kWh | NAV | Carplay | Alcantara | CAM | PDC | ECC | LMV | €2000,- SUBSIDIE! |
  • Ultimate 50 kWh | NAV | Carplay | Alcantara | CAM | PDC | ECC | LMV | €2000,- SUBSIDIE! |
  • Ultimate 50 kWh | NAV | Carplay | Alcantara | CAM | PDC | ECC | LMV | €2000,- SUBSIDIE! |
  • Ultimate 50 kWh | NAV | Carplay | Alcantara | CAM | PDC | ECC | LMV | €2000,- SUBSIDIE! |
  • Ultimate 50 kWh | NAV | Carplay | Alcantara | CAM | PDC | ECC | LMV | €2000,- SUBSIDIE! |
  • Ultimate 50 kWh | NAV | Carplay | Alcantara | CAM | PDC | ECC | LMV | €2000,- SUBSIDIE! |
  • Ultimate 50 kWh | NAV | Carplay | Alcantara | CAM | PDC | ECC | LMV | €2000,- SUBSIDIE! |
  • Ultimate 50 kWh | NAV | Carplay | Alcantara | CAM | PDC | ECC | LMV | €2000,- SUBSIDIE! |
  • Ultimate 50 kWh | NAV | Carplay | Alcantara | CAM | PDC | ECC | LMV | €2000,- SUBSIDIE! |
  • Ultimate 50 kWh | NAV | Carplay | Alcantara | CAM | PDC | ECC | LMV | €2000,- SUBSIDIE! |
  • Ultimate 50 kWh | NAV | Carplay | Alcantara | CAM | PDC | ECC | LMV | €2000,- SUBSIDIE! |
  • Ultimate 50 kWh | NAV | Carplay | Alcantara | CAM | PDC | ECC | LMV | €2000,- SUBSIDIE! |
  • Ultimate 50 kWh | NAV | Carplay | Alcantara | CAM | PDC | ECC | LMV | €2000,- SUBSIDIE! |
  • Ultimate 50 kWh | NAV | Carplay | Alcantara | CAM | PDC | ECC | LMV | €2000,- SUBSIDIE! |
  • Ultimate 50 kWh | NAV | Carplay | Alcantara | CAM | PDC | ECC | LMV | €2000,- SUBSIDIE! |
  • Ultimate 50 kWh | NAV | Carplay | Alcantara | CAM | PDC | ECC | LMV | €2000,- SUBSIDIE! |
  • Ultimate 50 kWh | NAV | Carplay | Alcantara | CAM | PDC | ECC | LMV | €2000,- SUBSIDIE! |
  • Ultimate 50 kWh | NAV | Carplay | Alcantara | CAM | PDC | ECC | LMV | €2000,- SUBSIDIE! |
  • Ultimate 50 kWh | NAV | Carplay | Alcantara | CAM | PDC | ECC | LMV | €2000,- SUBSIDIE! |
  • Ultimate 50 kWh | NAV | Carplay | Alcantara | CAM | PDC | ECC | LMV | €2000,- SUBSIDIE! |
  • Ultimate 50 kWh | NAV | Carplay | Alcantara | CAM | PDC | ECC | LMV | €2000,- SUBSIDIE! |
  • Ultimate 50 kWh | NAV | Carplay | Alcantara | CAM | PDC | ECC | LMV | €2000,- SUBSIDIE! |
  • Ultimate 50 kWh | NAV | Carplay | Alcantara | CAM | PDC | ECC | LMV | €2000,- SUBSIDIE! |
  • Ultimate 50 kWh | NAV | Carplay | Alcantara | CAM | PDC | ECC | LMV | €2000,- SUBSIDIE! |
  • Ultimate 50 kWh | NAV | Carplay | Alcantara | CAM | PDC | ECC | LMV | €2000,- SUBSIDIE! |
  • Ultimate 50 kWh | NAV | Carplay | Alcantara | CAM | PDC | ECC | LMV | €2000,- SUBSIDIE! |
  • Ultimate 50 kWh | NAV | Carplay | Alcantara | CAM | PDC | ECC | LMV | €2000,- SUBSIDIE! |
  • Ultimate 50 kWh | NAV | Carplay | Alcantara | CAM | PDC | ECC | LMV | €2000,- SUBSIDIE! |
  • Ultimate 50 kWh | NAV | Carplay | Alcantara | CAM | PDC | ECC | LMV | €2000,- SUBSIDIE! |
Mileage:
1.500
VAT / Margin:
BTW auto
Price:
33.940 incl. btw
Power:
136 pk
Construction year:
2024 - Mrt
Fuel:
Electric
Transmission:
Automatic
Place:
Goes
Dealer:
Van Mossel OPC Opel Goes
Phone number:
030 - 237 4444
€28.050
Monthly
Approval without annual financial statements, also for startups

Opel Mokka Electric Ultimate 50 kWh | NAV | Carplay | Alcantara | CAM | PDC | ECC | LMV | €2000,- SU

Deze auto rijdt momenteel als demonstratie-auto.
Hierdoor kan de kilometerstand hoger zijn dan vermeld in de advertentie.
Informeer naar de beschikbaarheid en kilometerstand door ons te bellen op +31 0113 237 923.



Welkom bij Van Mossel FJA-OPC Goes / uw officiële Opel dealer. 
Door onze strenge selectie norm bieden wij een uitgebreid aanbod van dealeroccasions, waarbij kwaliteit en klanttevredenheid voorop staan. Wij hebben altijd de auto die bij u past.
 

Wij maken graag een taxatie van uw inruilauto. Van Mossel FJA-OPC biedt u ook diverse mogelijkheden op het gebied van verzekering en financiering .
 

Interesse in deze auto? Spreek een van onze verkopers door te bellen naar +31 0113 237 923!

(Ondanks onze uiterste zorgvuldigheid, kunnen de geadverteerde specificaties afwijken van de werkelijke specificaties, deze zijn derhalve onder voorbehoud)
 

= Meer informatie =

Technische informatie
Koppel: 260 Nm

Aandrijving
Actieradius: 338 km

Accu
Accu: 50 kWh
Accu laden: 11 kW, compleet vol in 0 uur en 15 minuten
Accu snelladen: 100 kW

Verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 17,4 kWh/100km

Historie
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)

Beschikbare afleverpakketten:
- Tenaamstelling en leges (inbegrepen): Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden)
- Van Mossel Servicepakket Plus (€ 795 meerprijs):
• Onderhoudsbeurt
• Vloeistoffen bijgevuld
• Minimaal 6 maanden APK
• Uitgebreide inspectie op 130 punten
• 14 dagen omruilgarantie
• Gratis Van Mossel Familiepas
• Landelijke dekking service
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Tenaamstelling en leges"): Opel Occasions; BOVAG garantie (12 maanden); Nieuwe APK

Overige informatie
Minimale laadtijd AC vanaf: 0
Minimale laadtijd AC tot: 100
Minimale laadtijd DC vanaf: 0
Minimale laadtijd DC tot: 80
Minimale laadtijd DC van 0% tot 80%: 30 min
The best independent lease deal
From €449

Similar occasions

Opel Mokka Electric Level 4 50 kWh Winterpakket | Technologiepakket

2024
3.000 km
Electric
Automatic
Autocentrum Van Vliet Woerden
Woerden
32.990
(incl)
437
p/m
based on financial lease
View deal

Opel Mokka Electric Ultimate 50 kWh leverbaar vanaf 30-06-2024 DEMO SALE

2024
1.049 km
Electric
Automatic
Van Mossel OPC Opel Tilburg
Tilburg
33.940
(incl)
449
p/m
based on financial lease
View deal

Opel Mokka Electric GS-Line 50kWh | Navi | LMV | Cruise | Winterpakket

2024
3.500 km
Electric
Automatic
Van Mossel OPC Opel Terneuzen
Terneuzen
33.940
(incl)
449
p/m
based on financial lease
View deal
32.825
(incl)
435
p/m
based on financial lease
View deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01