Borrowing money costs money

Opel Karl

Lease the Opel Karl from €114 p/m

  • MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A) KARL MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A)
  • MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A) KARL MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A)
  • MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A) KARL MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A)
  • MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A) KARL MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A)
  • MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A) KARL MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A)
  • MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A) KARL MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A)
  • MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A) KARL MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A)
  • MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A) KARL MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A)
  • MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A) KARL MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A)
  • MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A) KARL MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A)
  • MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A) KARL MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A)
  • MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A) KARL MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A)
  • MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A) KARL MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A)
  • MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A) KARL MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A)
  • MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A) KARL MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A)
  • MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A) KARL MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A)
  • MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A) KARL MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A)
  • MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A) KARL MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A)
  • MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A) KARL MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A)
  • MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A) KARL MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A)
  • MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A) KARL MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A)
  • MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A) KARL MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A)
  • MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A) KARL MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A)
  • MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A) KARL MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A)
  • MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A) KARL MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A)
  • MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A) KARL MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A)
  • MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A) KARL MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A)
  • MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A) KARL MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A)
Mileage:
112.261
VAT / Margin:
BTW auto
Price:
8.350 incl. btw
Power:
73 pk
Construction year:
2019
Fuel:
Petrol
Transmission:
Manual
Place:
BARNEVELD
Dealer:
Broekhuis Opel-Peugeot-Citroen-Fiat Barneveld
Phone number:
030 - 237 4444
€6.901
Monthly
Approval without annual financial statements, also for startups

Opel Karl MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A) KARL MY19.5 120 Jaar Edition 1.0 Start/Stop 55 kW (75pk) (5-bak Handgeschakeld) (2019A)

Algemene informatie
Aantal deuren: 5
Modeljaar: 2019

Technische informatie
Koppel: 95 Nm
Aantal cilinders: 3
Motorinhoud: 999 cc
Transmissie: 5 versnellingen, Handgeschakeld
Tankinhoud: 32 liter
Acceleratie (0-100): 13,9 s
Topsnelheid: 170 km/u
Accu laden: 55 kW

Maten
Afmetingen (LxBxH): 368 x 160 x 149 cm
Wielbasis: 239 cm

Gewichten
Ledig gewicht: 839 kg
Laadvermogen: 514 kg
GVW: 1.353 kg

Interieur
Aantal zitplaatsen: 5

Milieu
CO?-uitstoot (WLTP): 135 g/km
Emissieklasse: Euro 6d-TEMP

Verbruik
Gemiddeld brandstofverbruik: 4,8 l/100km (1 op 20,8)
Brandstofverbruik in de stad: 58 l/100km (1 op 1,7)
Brandstofverbruik op de snelweg: 43 l/100km (1 op 2,3)

Onderhoud, historie en staat
APK: gekeurd tot mrt. 2025
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 67 - € 74 per kwartaal

Beschikbare afleverpakketten: Broekhuis Basis (zonder meerprijs): Wettelijke garantie, minimaal 3 maanden APK keuring, noodzakelijk onderhoud, poetsen / reinigen in- en exterieur en controle volgens Broekhuis normen.Broekhuis Plus (€ 794,99): 12 maanden BOVAG garantie, minimaal 6 maanden APK keuring, 24/7 pechhulp, halve tank brandstof, Broekhuis jaarbeurt, poetsen / reinigen in- en exterieur en controle volgens BOVAG 40 punten check.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-PuntencheckBroekhuis Premium (€ 995,00): 12 maanden BOVAG garantie, minimaal 12 maanden APK keuring, 24/7 pechhulp, volle tank brandstof, onderhoudsbeurt volgens onderhoudsschema fabrikant, poetsen / reinigen in- en exterieur + behandeling leerdelen / geurbehandeling en controle volgens BOVAG 40 punten check.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; Nieuwe APKJustLease (€ 794,99): Volgens de leveringscondities van JustLease.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden)ViaBovag (€ 794,99): Deze vraagprijs is een heldere all-in prijs volgens de leveringscondities van viaBOVAG. Zo wordt deze auto geleverd met 12 maanden BOVAG garantie en 2 weken omruilgarantie. Kies voor de kwaliteit van een Broekhuis auto en de zekerheden van viaBOVAG.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt
Overige informatie
Rijklaargewicht: 939 kg
Interieur: Antraciet
Verwachtte leveringsdatum: 15-01-2025
Datum eerste tenaamstelling in Nederland: 2019-03-29Disclaimer: LET OP: Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de daadwerkelijke voorraadauto. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Vraag onze verkoopadviseurs naar specificaties van deze auto.
The best independent lease deal
From €114

Other

Folding rear seats
Airbag(s) head rear
Airbag(s) head front
Airbag(s) side front
Driver airbag
Passenger airbag
Air conditioning
Alarm class 1 (immobiliser)
Anti-Blocking System
Anti-skid regulation
Car phone preparation with bluetooth
Tyre pressure monitoring system
Driver's seat adjustable in height
On-board computer
Cruise control
Electric front windows
Electronic Stability Programme
Hill hold function
Radio
Power steering
Adjustable steering wheel
Multifunction steering wheel

Exterior

Electrically adjustable exterior mirrors
Body-coloured exterior mirrors
Roof spoiler
Electronic brake force distribution
Please note, no rights can be derived from these features.

Similar occasions

8.400
(incl)
114
p/m
based on financial lease
View deal

Opel Karl 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition

2019
99.835 km
Petrol
Manual
Broekhuis Opel Apeldoorn
Apeldoorn
8.395
(incl)
114
p/m
based on financial lease
View deal

Opel Karl 1.0 ecoFLEX Innovation Stuur en stoel verwarming/ Apple Carplay/ Navigatie

2018
132.246 km
Petrol
Manual
Autobedrijf Dijkstra
Bakkeveen
8.350
137
p/m
based on financial lease
View deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01