Borrowing money costs money

Opel Karl

Lease the Opel Karl from €135 p/m

  • 1.0 ecoFLEX Edition | AIRCO | CRUISE CONTROL | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | BUITENSPIEGELS ELEKTRISCH VERSTELBAAR |
  • 1.0 ecoFLEX Edition | AIRCO | CRUISE CONTROL | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | BUITENSPIEGELS ELEKTRISCH VERSTELBAAR |
  • 1.0 ecoFLEX Edition | AIRCO | CRUISE CONTROL | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | BUITENSPIEGELS ELEKTRISCH VERSTELBAAR |
  • 1.0 ecoFLEX Edition | AIRCO | CRUISE CONTROL | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | BUITENSPIEGELS ELEKTRISCH VERSTELBAAR |
  • 1.0 ecoFLEX Edition | AIRCO | CRUISE CONTROL | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | BUITENSPIEGELS ELEKTRISCH VERSTELBAAR |
  • 1.0 ecoFLEX Edition | AIRCO | CRUISE CONTROL | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | BUITENSPIEGELS ELEKTRISCH VERSTELBAAR |
  • 1.0 ecoFLEX Edition | AIRCO | CRUISE CONTROL | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | BUITENSPIEGELS ELEKTRISCH VERSTELBAAR |
  • 1.0 ecoFLEX Edition | AIRCO | CRUISE CONTROL | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | BUITENSPIEGELS ELEKTRISCH VERSTELBAAR |
  • 1.0 ecoFLEX Edition | AIRCO | CRUISE CONTROL | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | BUITENSPIEGELS ELEKTRISCH VERSTELBAAR |
  • 1.0 ecoFLEX Edition | AIRCO | CRUISE CONTROL | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | BUITENSPIEGELS ELEKTRISCH VERSTELBAAR |
  • 1.0 ecoFLEX Edition | AIRCO | CRUISE CONTROL | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | BUITENSPIEGELS ELEKTRISCH VERSTELBAAR |
  • 1.0 ecoFLEX Edition | AIRCO | CRUISE CONTROL | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | BUITENSPIEGELS ELEKTRISCH VERSTELBAAR |
  • 1.0 ecoFLEX Edition | AIRCO | CRUISE CONTROL | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | BUITENSPIEGELS ELEKTRISCH VERSTELBAAR |
  • 1.0 ecoFLEX Edition | AIRCO | CRUISE CONTROL | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | BUITENSPIEGELS ELEKTRISCH VERSTELBAAR |
  • 1.0 ecoFLEX Edition | AIRCO | CRUISE CONTROL | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | BUITENSPIEGELS ELEKTRISCH VERSTELBAAR |
  • 1.0 ecoFLEX Edition | AIRCO | CRUISE CONTROL | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | BUITENSPIEGELS ELEKTRISCH VERSTELBAAR |
  • 1.0 ecoFLEX Edition | AIRCO | CRUISE CONTROL | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | BUITENSPIEGELS ELEKTRISCH VERSTELBAAR |
  • 1.0 ecoFLEX Edition | AIRCO | CRUISE CONTROL | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | BUITENSPIEGELS ELEKTRISCH VERSTELBAAR |
  • 1.0 ecoFLEX Edition | AIRCO | CRUISE CONTROL | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | BUITENSPIEGELS ELEKTRISCH VERSTELBAAR |
  • 1.0 ecoFLEX Edition | AIRCO | CRUISE CONTROL | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | BUITENSPIEGELS ELEKTRISCH VERSTELBAAR |
  • 1.0 ecoFLEX Edition | AIRCO | CRUISE CONTROL | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | BUITENSPIEGELS ELEKTRISCH VERSTELBAAR |
  • 1.0 ecoFLEX Edition | AIRCO | CRUISE CONTROL | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | BUITENSPIEGELS ELEKTRISCH VERSTELBAAR |
  • 1.0 ecoFLEX Edition | AIRCO | CRUISE CONTROL | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | BUITENSPIEGELS ELEKTRISCH VERSTELBAAR |
  • 1.0 ecoFLEX Edition | AIRCO | CRUISE CONTROL | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | BUITENSPIEGELS ELEKTRISCH VERSTELBAAR |
  • 1.0 ecoFLEX Edition | AIRCO | CRUISE CONTROL | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | BUITENSPIEGELS ELEKTRISCH VERSTELBAAR |
  • 1.0 ecoFLEX Edition | AIRCO | CRUISE CONTROL | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | BUITENSPIEGELS ELEKTRISCH VERSTELBAAR |
  • 1.0 ecoFLEX Edition | AIRCO | CRUISE CONTROL | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | BUITENSPIEGELS ELEKTRISCH VERSTELBAAR |
  • 1.0 ecoFLEX Edition | AIRCO | CRUISE CONTROL | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | BUITENSPIEGELS ELEKTRISCH VERSTELBAAR |
  • 1.0 ecoFLEX Edition | AIRCO | CRUISE CONTROL | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | BUITENSPIEGELS ELEKTRISCH VERSTELBAAR |
  • 1.0 ecoFLEX Edition | AIRCO | CRUISE CONTROL | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | BUITENSPIEGELS ELEKTRISCH VERSTELBAAR |
  • 1.0 ecoFLEX Edition | AIRCO | CRUISE CONTROL | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | BUITENSPIEGELS ELEKTRISCH VERSTELBAAR |
  • 1.0 ecoFLEX Edition | AIRCO | CRUISE CONTROL | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | BUITENSPIEGELS ELEKTRISCH VERSTELBAAR |
  • 1.0 ecoFLEX Edition | AIRCO | CRUISE CONTROL | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | BUITENSPIEGELS ELEKTRISCH VERSTELBAAR |
Mileage:
33.464
VAT / Margin:
BTW auto
Price:
9.900 incl. btw
Power:
75 pk
Construction year:
2019
Fuel:
Petrol
Transmission:
Manual
Place:
Tilburg
Dealer:
Mega Occasioncentrum Tilburg
Phone number:
030 - 237 4444
€8.182
Monthly
Approval without annual financial statements, also for startups

Opel Karl 1.0 ecoFLEX Edition | AIRCO | CRUISE CONTROL | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | BUITENSPIEGELS ELEKTRISCH VERSTELBAAR |

Algemene informatie
Aantal deuren: 5
Modelreeks: 2015 - 2019
Typenummer: 0HD48C751

Technische informatie
Koppel: 95 Nm
Aantal cilinders: 3
Motorinhoud: 999 cc
Transmissie: 5 versnellingen, Handgeschakeld
Tankinhoud: 32 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 13,9 s
Topsnelheid: 170 km/u

Maten
Afmetingen (LxB): 368 x 160 cm
Wielbasis: 239 cm

Gewichten
Ledig gewicht: 839 kg
Laadvermogen: 514 kg
GVW: 1.353 kg

Interieur
Bekleding: Stof
Aantal zitplaatsen: 5

Milieu
CO?-uitstoot: 110 g/km
Emissieklasse: Euro 6d-TEMP

Verbruik
Gemiddeld brandstofverbruik: 4,8 l/100km (1 op 20,8)
Brandstofverbruik in de stad: 5,8 l/100km (1 op 17,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,3 l/100km (1 op 23,3)

Onderhoud
APK: gekeurd tot okt. 2026

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 67 - € 73 per kwartaal

Garantie
Garantielabel: BOVAG Garantie (12 maanden)

Beschikbare afleverpakketten: Tenaamstelling en leges (inbegrepen): Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden)Van Servicepakket Plus (€ 795 meerprijs):
• Onderhoudsbeurt
• Vloeistoffen bijgevuld
• Minimaal 6 maanden APK
• Uitgebreide inspectie op 130 punten
• 14 dagen omruilgarantie
• Gratis Van Mossel Familiepas
• Landelijke dekking service
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Tenaamstelling en leges"): BOVAG garantie (12 maanden)
The best independent lease deal
From €135

Exterior

Quantum Grey (M)
Electrically adjustable exterior mirrors
Body-coloured exterior mirrors
Central locking with remote control
Roof spoiler

Interior & Comfort

Folding rear seats
Air conditioning
Cruise control
Electric front windows
Height-adjustable driver's seat
Power steering
Adjustable steering wheel
Multifunction steering wheel

Safety

Alarm class 1 (immobiliser)
Anti-Blocking System
Anti-skid regulation
Tyre pressure monitoring system
Driver airbag
Electronic brake force distribution
Electronic Stability Programme
Hill hold function
Rear head airbag(s)
Front head airbag(s)
Passenger airbag
Front side airbag(s)

Infotainment

Bluetooth telephone preparation
On-board computer
Radio

Other

Start/stop system
Please note, no rights can be derived from these features.

Similar occasions

Opel Karl 1.0 ecoFLEX Edition | AIRCO | CRUISE CONTROL | BLUETOOTH | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR |

2019
43.986 km
Petrol
Manual
Mega Occasioncentrum Tilburg
Tilburg
9.900
(incl)
135
p/m
based on financial lease
View deal
9.900
(incl)
135
p/m
based on financial lease
View deal
9.900
(incl)
135
p/m
based on financial lease
View deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01