Borrowing money costs money

Opel Karl

Lease the Opel Karl from €141 p/m

  • 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition | AIRCO | BLUETOOTH | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | CRUISE CONTROL |
  • 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition | AIRCO | BLUETOOTH | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | CRUISE CONTROL |
  • 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition | AIRCO | BLUETOOTH | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | CRUISE CONTROL |
  • 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition | AIRCO | BLUETOOTH | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | CRUISE CONTROL |
  • 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition | AIRCO | BLUETOOTH | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | CRUISE CONTROL |
  • 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition | AIRCO | BLUETOOTH | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | CRUISE CONTROL |
  • 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition | AIRCO | BLUETOOTH | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | CRUISE CONTROL |
  • 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition | AIRCO | BLUETOOTH | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | CRUISE CONTROL |
  • 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition | AIRCO | BLUETOOTH | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | CRUISE CONTROL |
  • 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition | AIRCO | BLUETOOTH | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | CRUISE CONTROL |
  • 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition | AIRCO | BLUETOOTH | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | CRUISE CONTROL |
  • 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition | AIRCO | BLUETOOTH | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | CRUISE CONTROL |
  • 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition | AIRCO | BLUETOOTH | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | CRUISE CONTROL |
  • 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition | AIRCO | BLUETOOTH | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | CRUISE CONTROL |
  • 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition | AIRCO | BLUETOOTH | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | CRUISE CONTROL |
  • 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition | AIRCO | BLUETOOTH | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | CRUISE CONTROL |
  • 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition | AIRCO | BLUETOOTH | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | CRUISE CONTROL |
  • 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition | AIRCO | BLUETOOTH | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | CRUISE CONTROL |
  • 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition | AIRCO | BLUETOOTH | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | CRUISE CONTROL |
  • 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition | AIRCO | BLUETOOTH | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | CRUISE CONTROL |
  • 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition | AIRCO | BLUETOOTH | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | CRUISE CONTROL |
  • 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition | AIRCO | BLUETOOTH | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | CRUISE CONTROL |
  • 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition | AIRCO | BLUETOOTH | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | CRUISE CONTROL |
  • 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition | AIRCO | BLUETOOTH | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | CRUISE CONTROL |
  • 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition | AIRCO | BLUETOOTH | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | CRUISE CONTROL |
  • 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition | AIRCO | BLUETOOTH | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | CRUISE CONTROL |
  • 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition | AIRCO | BLUETOOTH | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | CRUISE CONTROL |
  • 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition | AIRCO | BLUETOOTH | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | CRUISE CONTROL |
  • 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition | AIRCO | BLUETOOTH | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | CRUISE CONTROL |
  • 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition | AIRCO | BLUETOOTH | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | CRUISE CONTROL |
  • 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition | AIRCO | BLUETOOTH | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | CRUISE CONTROL |
Mileage:
64.360
VAT / Margin:
BTW auto
Price:
10.400 incl. btw
Power:
75 pk
Construction year:
2019
Fuel:
Petrol
Transmission:
Manual
Place:
Tilburg
Dealer:
Mega Occasioncentrum Tilburg
Phone number:
030 - 237 4444
€8.595
Monthly
Approval without annual financial statements, also for startups

Opel Karl 1.0 ecoFLEX 120 Jaar Edition | AIRCO | BLUETOOTH | ELEKTRISCHE RAMEN VOOR | CRUISE CONTROL |

Algemene informatie
Aantal deuren: 5
Modelreeks: 2015 - 2019
Typenummer: 0HR48C752

Technische informatie
Koppel: 95 Nm
Aantal cilinders: 3
Motorinhoud: 999 cc
Transmissie: 5 versnellingen, Handgeschakeld
Tankinhoud: 32 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 13,9 s
Topsnelheid: 170 km/u

Maten
Afmetingen (LxB): 368 x 160 cm
Wielbasis: 239 cm

Gewichten
Ledig gewicht: 839 kg
Laadvermogen: 514 kg
GVW: 1.353 kg

Interieur
Bekleding: Stof
Aantal zitplaatsen: 5

Milieu
CO?-uitstoot: 110 g/km
Emissieklasse: Euro 6d-TEMP

Verbruik
Gemiddeld brandstofverbruik: 4,8 l/100km (1 op 20,8)
Brandstofverbruik in de stad: 5,8 l/100km (1 op 17,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,3 l/100km (1 op 23,3)

Onderhoud
APK: gekeurd tot okt. 2026

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 67 - € 73 per kwartaal

Garantie
Garantielabel: BOVAG Garantie (12 maanden)

Beschikbare afleverpakketten: Tenaamstelling en leges (inbegrepen): Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden)Van Servicepakket Plus (€ 795 meerprijs):
• Onderhoudsbeurt
• Vloeistoffen bijgevuld
• Minimaal 6 maanden APK
• Uitgebreide inspectie op 130 punten
• 14 dagen omruilgarantie
• Gratis Van Mossel Familiepas
• Landelijke dekking service
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Tenaamstelling en leges"): BOVAG garantie (12 maanden). 

Welkom bij Van Mossel MOC Tilburg

Vraag nu – geheel vrijblijvend – uw inruilvoorstel aan of maak een afspraak voor een proefrit in de occasion van uw keuze! Onze verkoopadviseurs zijn u online, telefonisch en vanzelfsprekend in onze showrooms graag van dienst.De optielijst is met grote zorg samengesteld. Het kan voorkomen dat een aanwezige optie niet beschreven is of er een optie is beschreven die niet aanwezig is. Aanbevolen is opties die uw beslissing bij aankoop kunnen beïnvloeden alvorens uw aankoop te controleren. Aan de optielijst kunnen geen rechten worden ontleend. 

Met vriendelijke groet,
Verkoopteam Mega Occasion Centrum Tilburg

Hakan Vural: 06 17 84 32 60
Dennis Unk: 06 15 57 37 18
Marc Raaijmakers: 06 21 37 20 78 
Semih Kuru: 06 50 03 99 82
Eyup Ozer: 06 40 29 63 43
The best independent lease deal
From €141

Other

Mineral Black (M)
Folding rear seats
Air conditioning
Alarm class 1 (immobiliser)
Anti-Blocking System
Anti-skid regulation
Tyre pressure monitoring system
Driver airbag
Driver's seat adjustable in height
Bluetooth telephone preparation
On-board computer
Electrically adjustable exterior mirrors
Body-coloured exterior mirrors
Central locking with remote control
Cruise control
Roof spoiler
Electric front windows
Electronic brake force distribution
Electronic Stability Programme
Hill hold function
Rear head airbag(s)
Front head airbag(s)
Passenger airbag
Radio
Start/stop system
Power steering
Adjustable steering wheel
Multifunction steering wheel
Front side airbag(s)
Please note, no rights can be derived from these features.

Similar occasions

10.400
(incl)
141
p/m
based on financial lease
View deal
10.400
(incl)
141
p/m
based on financial lease
View deal
10.400
(incl)
141
p/m
based on financial lease
View deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01