Borrowing money costs money

Mitsubishi Outlander

Lease the Mitsubishi Outlander from €279 p/m

  • 2.0 PHEV Executive Edition X-Line Aut.*XENON | 1/2-LEATHER | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18''ALU *
  • 2.0 PHEV Executive Edition X-Line Aut.*XENON | 1/2-LEATHER | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18''ALU *
  • 2.0 PHEV Executive Edition X-Line Aut.*XENON | 1/2-LEATHER | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18''ALU *
  • 2.0 PHEV Executive Edition X-Line Aut.*XENON | 1/2-LEATHER | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18''ALU *
  • 2.0 PHEV Executive Edition X-Line Aut.*XENON | 1/2-LEATHER | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18''ALU *
  • 2.0 PHEV Executive Edition X-Line Aut.*XENON | 1/2-LEATHER | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18''ALU *
  • 2.0 PHEV Executive Edition X-Line Aut.*XENON | 1/2-LEATHER | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18''ALU *
  • 2.0 PHEV Executive Edition X-Line Aut.*XENON | 1/2-LEATHER | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18''ALU *
  • 2.0 PHEV Executive Edition X-Line Aut.*XENON | 1/2-LEATHER | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18''ALU *
  • 2.0 PHEV Executive Edition X-Line Aut.*XENON | 1/2-LEATHER | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18''ALU *
  • 2.0 PHEV Executive Edition X-Line Aut.*XENON | 1/2-LEATHER | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18''ALU *
  • 2.0 PHEV Executive Edition X-Line Aut.*XENON | 1/2-LEATHER | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18''ALU *
  • 2.0 PHEV Executive Edition X-Line Aut.*XENON | 1/2-LEATHER | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18''ALU *
  • 2.0 PHEV Executive Edition X-Line Aut.*XENON | 1/2-LEATHER | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18''ALU *
  • 2.0 PHEV Executive Edition X-Line Aut.*XENON | 1/2-LEATHER | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18''ALU *
  • 2.0 PHEV Executive Edition X-Line Aut.*XENON | 1/2-LEATHER | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18''ALU *
  • 2.0 PHEV Executive Edition X-Line Aut.*XENON | 1/2-LEATHER | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18''ALU *
  • 2.0 PHEV Executive Edition X-Line Aut.*XENON | 1/2-LEATHER | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18''ALU *
  • 2.0 PHEV Executive Edition X-Line Aut.*XENON | 1/2-LEATHER | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18''ALU *
  • 2.0 PHEV Executive Edition X-Line Aut.*XENON | 1/2-LEATHER | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18''ALU *
  • 2.0 PHEV Executive Edition X-Line Aut.*XENON | 1/2-LEATHER | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18''ALU *
  • 2.0 PHEV Executive Edition X-Line Aut.*XENON | 1/2-LEATHER | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18''ALU *
  • 2.0 PHEV Executive Edition X-Line Aut.*XENON | 1/2-LEATHER | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18''ALU *
  • 2.0 PHEV Executive Edition X-Line Aut.*XENON | 1/2-LEATHER | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18''ALU *
  • 2.0 PHEV Executive Edition X-Line Aut.*XENON | 1/2-LEATHER | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18''ALU *
  • 2.0 PHEV Executive Edition X-Line Aut.*XENON | 1/2-LEATHER | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18''ALU *
  • 2.0 PHEV Executive Edition X-Line Aut.*XENON | 1/2-LEATHER | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18''ALU *
  • 2.0 PHEV Executive Edition X-Line Aut.*XENON | 1/2-LEATHER | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18''ALU *
  • 2.0 PHEV Executive Edition X-Line Aut.*XENON | 1/2-LEATHER | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18''ALU *
  • 2.0 PHEV Executive Edition X-Line Aut.*XENON | 1/2-LEATHER | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18''ALU *
  • 2.0 PHEV Executive Edition X-Line Aut.*XENON | 1/2-LEATHER | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18''ALU *
  • 2.0 PHEV Executive Edition X-Line Aut.*XENON | 1/2-LEATHER | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18''ALU *
  • 2.0 PHEV Executive Edition X-Line Aut.*XENON | 1/2-LEATHER | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18''ALU *
Mileage:
249.944
VAT / Margin:
Marge auto
Price:
9.845
Power:
203 pk
Construction year:
2015
Fuel:
Hybrid
Transmission:
Automatic
Place:
Teuge
Dealer:
Haverkamp Auto's
Phone number:
030 - 237 4444
€9.845
Monthly
Approval without annual financial statements, also for startups

Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV Executive Edition X-Line Aut.*XENON | 1/2-LEATHER | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18''ALU *

Algemene informatie
Aantal deuren: 5
Modelreeks: okt. 2014 - okt. 2015
Referentienummer: 13181209300930

Technische informatie
Vermogen: 149 kW (203 PK)
Vermogen brandstofmotor: 90 kW (122 PK)
Koppel: 190 Nm
Aantal cilinders: 4
Motorinhoud: 1.998 cc

Aandrijving
Plug-in hybride: Ja
Tankinhoud: 45 liter
Actieradius: 54 km

Transmissie
Transmissie: 6 versnellingen, Automaat

Asconfiguratie
Aandrijving: Vierwielaandrijving

Prestaties
Acceleratie (0-100): 11,0 s
Topsnelheid: 170 km/u

Maten
Afmetingen (LxBxH): 466 x 181 x 167 cm
Wielbasis: 267 cm

Gewichten
Ledig gewicht: 1.785 kg
Laadvermogen: 525 kg
GVW: 2.310 kg
Max. trekgewicht: 1.500 kg (ongeremd 750 kg)

Accu
Aanwezige accu: gekocht
Accu: 12 kWh, Type lithium-ion
Accu laden: Type 1, 1-fase, 2.3 kW
Accu snelladen: CHAdeMO, 30 kW

Interieur
Interieur: Zwart, Leder
Aantal zitplaatsen: 5

Milieu en verbruik
Gemiddeld brandstofverbruik: 1,9 l/100km (1 op 52,6)
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 13,4 kWh/100km
CO?-uitstoot: 44 g/km
Emissieklasse: Euro 5

Onderhoud
APK: gekeurd tot aug. 2025

Historie
Onderhoudsboekjes: Aanwezig
Onderhouden volgens voorschriften: ja
Aantal eigenaren: 1

Staat
Algemene staat: goed
Schade: schadevrij
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 240 - € 265 per kwartaal

Overige informatie
Actieradius accu plus range extender: 897 km
Laadtijd normaal stopcontact: 04:00Onderhoud chronologisch uitgevoerd, laatste servicebeurt bij 241.214 km.
Volgens de database van VWE-schadeverleden, heeft de auto geen schadeverleden.

Hij is sportief en avontuurlijk, maar hij brengt u ook met het grootste gemak door druk verkeer. Deze goed onderhouden auto is van het bouwjaar 2015 en komt van de eerste eigenaar. Met deze motor haalt u veel kilometers uit een tank brandstof. Met de comfortstoelen heeft u de zekerheid: elke rit fit door de juiste zit. Met de krachtige xenonverlichting rijdt u ontspannen in het donker. Natuurlijk behoren 18 inch lichtmetalen velgen, halflederen bekleding, aluminium dakrailing, dakreling, elektrisch inklapbare buitenspiegels en donker getint glas achter ook tot de uitrusting van deze complete auto.

De achteruitrijcamera maakt inparkeren gemakkelijker dan ooit. Als u regelmatig met een aanhanger of een fietsendrager op pad bent, is de afneembare trekhaak een praktische extra. Een subliem geluidsspectrum wordt onder alle omstandigheden geleverd door het high performance audiosysteem. De kortste weg, de zuinigste weg, de snelste weg... elke weg is te vinden met het full map navigatiesysteem. Nooit meer te warm of te koud. De electronic climate control zorgt altijd voor de temperatuur die u kiest. Ook sportstuur met schakelpaddels, DAB ontvangst, regensensor, cruise control, keyless entry en isofix-aansluiting horen tot de voorzieningen op deze auto.

In de Mitsubishi Outlander heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Geen gehannes meer met de handrem en gas geven bij stilstaan op een oplopend stuk weg. De hill hold control zorgt voor een geslaagde hellingproef. De Brake Assist geeft een maximale boost aan het remsysteem in een noodsituatie. Zo verkort u de remweg en verkleint u de kans op ongelukken.

Natuurlijk bent u van harte welkom om deze Mitsubishi in ons bedrijf te komen bekijken. Laat u ons weten wanneer u wilt komen?
Bedrijfsinformatie
WILT U FINANCIEREN ? Voor al uw financiering vragen neem contact op met Theo van Autofinance.nl- tel. 0639469909 -mail: theo@autofinance.nl Een betrouwbare partij waar wij graag onze aanvragen doorsturen.

Al meer dan 125 jaar kunnen klanten bij ons bedrijf in Teuge gebruik maken van onze diensten. Onze auto's hebben een aantoonbare onderhoudshistorie en kilometerstand, en meestal uit eerste hand. Vermelde Nederlandse prijs is een meeneemprijs, inclusief Nederlands kenteken, gebaseerd op levering zonder garantie. Indien u deze auto wilt kopen met garantie, vraag dan naar onze garantie mogelijkheden.
Haverkamp auto's is uw adres voor : scherp leasen, voordelig en kwalitatief hoogstaand onderhoud. Zeer voordelig tanken bij het 24 uur geopende tankstation (AVIA-EXPRESS). Haverkamp auto's : WIJ HOUDEN U MOBIEL !
Prijswijzigingen, advertentie- en typefouten voorbehouden. Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden. Kijk voor meer foto's en details op WWW.HAVERKAMP.NL

Let op: Graag bellen voordat u langs komt of de auto nog beschikbaar is. Telefoonnummer: 055-3231210

Haverkamp auto's
Woudweg 7
7395SH Teuge
The best independent lease deal
From €279

Safety

Rear view camera
Airbag(s) head rear
Airbag(s) head front
Airbag(s) knee
Airbag(s) side front
Driver airbag
Passenger airbag
Alarm class 1 (immobiliser)
Anti-Blocking System
Anti-skid regulation
Tyre pressure monitoring system
Brake Assist System
Electronic Stability Programme
Hill hold function
Alarm system
Isofix attachment for child seats

Exterior

Bi-xenon headlights
Electrically folding exterior mirrors
Roof rails
Keyless entry
headlight cleaning
Light-alloy wheels 18"
Metal colour
Tow bar with removable ball
Exterior mirrors electrically adjustable and heated
Dipped-beam headlamps automatic
Electronic brake force distribution
front fog lamps
Side-skirts
Chrome Pack exterior
Roof rail Chrome
Dust cover
Electrically adjustable exterior mirrors
Heated exterior mirrors
Bumpers in body colour
Central door lock
Tinted glass
LED rear lights
Exhaust trim

Interior

Cruise control
Folding rear seats
Driver's seat adjustable in height
Electric windows front and rear
Leather steering wheel
Rain sensor
Leather/fabric upholstery
Comfort seat(s)
12Volt connection
Piano lacquer decor
Keyless start
Armrest
Luggage cover
On-board computer
Rear head restraints
Height-adjustable passenger seat
Power steering
Adjustable steering wheel
Height-adjustable front seats

Other

Dab
Additional tinted glass at rear
Bluetooth
electronic climate control
Charging option
Battery cooling
Soot filter
Switching options on steering wheel
Non-smoked
Summer tyres

Infotainment

Multimedia preparation
Navigation system full map
Multifunction steering wheel
Audio system premium
Bluetooth telephone preparation
Multimedia system

Environment

Start/stop system
Please note, no rights can be derived from these features.

Similar occasions

9.995
283
p/m
based on financial lease
View deal

Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV 2015 Hybrid Zwart Trekhaak

2015
220.343 km
Hybrid
Automatic
Autobedrijf Huisman de Graaf
Ruinerwold
9.950
282
p/m
based on financial lease
View deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01