Borrowing money costs money

Mazda 3

Lease the Mazda 3 from €338 p/m

  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
  • 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |
Mileage:
119.739
VAT / Margin:
Marge auto
Price:
20.899
Power:
150 pk
Construction year:
2021
Fuel:
Hybrid
Transmission:
Manual
Place:
Wekerom
Dealer:
Vakgarage Tichelaar
Phone number:
030 - 237 4444
€20.899
Monthly
Approval without annual financial statements, also for startups

Mazda 3 2.0 e-SkyActiv-G 150 Sportive | Org NL | Head-Up | CarPlay | Adap. Cruise | Stoel-/Stuurverwarming | Camera |

Algemene informatie
Aantal deuren: 5

Technische informatie
Aantal cilinders: 4
Motorinhoud: 1.998 cc
Transmissie: 6 versnellingen, Handgeschakeld
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 9,1 s
Topsnelheid: 206 km/u

Maten
Wielbasis: 273 cm

Gewichten
Ledig gewicht: 1.311 kg
Laadvermogen: 564 kg
GVW: 1.875 kg
Max. trekgewicht: 1.300 kg (ongeremd 600 kg)

Interieur
Interieur: Antraciet, Stof
Aantal zitplaatsen: 5

Milieu
CO?-uitstoot: 115 g/km
Emissieklasse: Euro 6

Verbruik
Gemiddeld brandstofverbruik: 5,1 l/100km (1 op 19,6)
Brandstofverbruik in de stad: 6,2 l/100km (1 op 16,1)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,5 l/100km (1 op 22,2)

Onderhoud, historie en staat
Onderhoudsboekjes: Aanwezig (dealer onderhouden)
APK: gekeurd tot apr. 2025
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 190 - € 207 per kwartaal

Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (€ 1.499): Premiumpakket EE: U krijgt o.a. minimaal 1 jaar APK | onderhoudsbeurt volgens schema | 12 maanden volledige BOVAG-garantie. Kijk voor de volledige specificaties op www.vakgaragetichelaar.nl/afleverpakketten.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG AfleverbeurtU bent van harte welkom bij Vakgarage Tichelaar. Al meer dan 30 jaar een betrouwbaar adres voor onderhoud en verkoop van gebruikte auto’s.

Financiering nodig? Bereken zelf je maandbedrag op https://www.vakgaragetichelaar.nl/diensten/financiering.

De prijs is op basis van meeneemprijs. Wij streven naar zo hoog mogelijke kwaliteit voor een scherpe prijs. Daarom adverteren wij met de meeneemprijs en kunt u optioneel kiezen voor een afleverpakket. We bieden 4 pakketten aan:
- Basispakket € 299,-. Hiervoor krijgt u minimaal 1 jaar APK | controle van alle vloeistoffen | 1 maand garantie op de motor en versnellingsbak.
- Pluspakket € 599,-. Hiervoor krijgt u een minimaal 1 jaar APK | kleine onderhoudsbeurt | remcontrole | 3 maanden garantie op de motor en versnellingsbak.
- Extrapakket € 1099,-. Hiervoor krijgt u een minimaal 1 jaar APK | onderhoudsbeurt volgens schema | 6 maanden volledige garantie.
- Premiumpakket € 1499,-. Hiervoor krijgt u een minimaal 1 jaar APK | onderhoudsbeurt volgens schema | 12 maanden volledige BOVAG-garantie.

Kijk voor de volledige specificaties op www.vakgaragetichelaar.nl/afleverpakketten.
Bedrijfsinformatie
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN:
December 2024
- Vrijdag 20 | 07.30-17.30
- Dinsdag 24 | 07.30-16.00
- 25 & 26 | GESLOTEN
- vrijdag 27 | 07.30-17.30
- Zaterdag 28 | 09.00-16.00
- 30 & 31 | GESLOTEN
- 1 januari | GESLOTEN

PROEFRIJDEN? U bent van harte welkom deze auto te bezichtigen en een proefrit te maken. Bel ons om een afspraak in te plannen. Bel 0318-469979

Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend. Controleer daarom de opties die voor u doorslaggevend zijn tijdens de proefrit.
The best independent lease deal
From €338

Safety

Accident Avoidance System
Reversing assistant
Airbag(s) head rear
Airbag(s) head front
Airbag(s) knee
Airbag(s) side front
Driver airbag
Passenger airbag
Alarm system
Anti-lock Braking System (ABS)
Automatic speed limitation
bots warning system
Brake Assist System
Cruise control adaptive
Cruise control adaptive with stop&go
Blind spot detector
Electronic Brake Distribution (EBD)
Electronic Stability Program (ESP)
Additional tinted glass
Hill hold function
Rear parking sensor
Front parking sensor
Rain sensor
Lane sensor with correction
Immobiliser
Steering aid
Traction Control System (TCS)
Traffic sign detection
Fatigue recognition

Comfort & Interior

Folding rear seats
Armrest for
Car phone preparation with bluetooth
Tyre pressure monitoring system
Driver's seat adjustable in height
Interior mirror dimming automatically
On-board computer
Connected services
DAB receiver
Wireless phone charger
Electronic climate control
Electric front windows
Keyless start
Leather steering wheel
Leather gear lever
Multimedia preparation
Navigation full-map
Height-adjustable passenger seat
Radio
Adjustable steering wheel
Multifunction steering wheel
Steering wheel heated
Phone integration premium
Heated front seats

Other

Rear spoiler
Apple Carplay / Android Auto
Comfort package
Cruise control adaptive with stop&go
Roof spoiler
Wireless phone charger
Head-up display
Non-smoked
Side-skirts
Sports package
Steering aid
Front spoiler

Exterior

Rear spoiler
Rear view camera
Exterior mirror(s) automatically dimming
Electrically folding exterior mirrors
Electrically adjustable exterior mirrors
Heated exterior mirrors
Chrome exterior parts
Roof spoiler
Dipped-beam headlamps automatic
High beam assistant
Keyless entry
headlight cleaning
LED rear lights
LED daytime running lights
LED headlights
Light-alloy wheels 18"
Metallic lacquer
Side-skirts
Front spoiler
Please note, no rights can be derived from these features.

Similar occasions

20.940
(incl)
280
p/m
based on financial lease
View deal

Mazda 3 Skyactiv-G 122pk Hybrid Luxury | NAVI | TREKHAAK | AUTOMAAT |

2019
54.881 km
Hybrid
Automatic
Broekhuis Opel Hengelo
HENGELO OV
20.900
338
p/m
based on financial lease
View deal

Mazda 3 3 2.0 e-SkyActive G Sportive HUD/LED/Leer/Camera/ACC

2020
105.689 km
Petrol
Automatic
Dano Auto's
Vriezenveen
20.950
339
p/m
based on financial lease
View deal

Mazda 3 2.0 SKYACTIVE M HYBRID | AUTOMAAT | COMFORT | TREKHAAK | NAVI | 18'' VELGEN |

2019
52.488 km
Hybrid
Automatic
Zeeuw & Zeeuw Hyundai Rotterdam
Barendrecht
20.850
338
p/m
based on financial lease
View deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01