Borrowing money costs money

Maxus eDeliver 9

Lease the Maxus eDeliver 9 from €1169 p/m

  • L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER |  KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | PDC VOOR EN A
  • L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER |  KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | PDC VOOR EN A
  • L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER |  KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | PDC VOOR EN A
  • L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER |  KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | PDC VOOR EN A
  • L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER |  KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | PDC VOOR EN A
  • L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER |  KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | PDC VOOR EN A
  • L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER |  KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | PDC VOOR EN A
  • L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER |  KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | PDC VOOR EN A
  • L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER |  KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | PDC VOOR EN A
  • L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER |  KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | PDC VOOR EN A
  • L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER |  KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | PDC VOOR EN A
  • L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER |  KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | PDC VOOR EN A
  • L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER |  KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | PDC VOOR EN A
  • L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER |  KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | PDC VOOR EN A
  • L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER |  KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | PDC VOOR EN A
  • L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER |  KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | PDC VOOR EN A
  • L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER |  KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | PDC VOOR EN A
  • L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER |  KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | PDC VOOR EN A
  • L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER |  KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | PDC VOOR EN A
  • L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER |  KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | PDC VOOR EN A
  • L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER |  KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | PDC VOOR EN A
  • L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER |  KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | PDC VOOR EN A
  • L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER |  KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | PDC VOOR EN A
  • L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER |  KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | PDC VOOR EN A
  • L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER |  KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | PDC VOOR EN A
  • L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER |  KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | PDC VOOR EN A
  • L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER |  KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | PDC VOOR EN A
  • L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER |  KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | PDC VOOR EN A
  • L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER |  KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | PDC VOOR EN A
  • L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER |  KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | PDC VOOR EN A
  • L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER |  KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | PDC VOOR EN A
  • L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER |  KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | PDC VOOR EN A
  • L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER |  KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | PDC VOOR EN A
  • L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER |  KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | PDC VOOR EN A
  • L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER |  KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | PDC VOOR EN A
  • L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER |  KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | PDC VOOR EN A
  • L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER |  KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | PDC VOOR EN A
  • L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER |  KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | PDC VOOR EN A
  • L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER |  KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | PDC VOOR EN A
  • L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER |  KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | PDC VOOR EN A
Mileage:
10
VAT / Margin:
BTW auto
Price:
72.951 excl. btw
Power:
204 pk
Construction year:
2024
Fuel:
Electric
Transmission:
Automatic
Place:
Oosterhout
Dealer:
Van Mossel Maxus Nijmegen
Phone number:
030 - 237 4444
€72.951
Monthly
Approval without annual financial statements, also for startups

Maxus eDeliver 9 L3H3 Business 89 kWh | WLTP STAD 386KM | 3-FASE LADER | KEYLESS ENTRY | AIRCO | ADAPTIVE CRUISECONTROL | STOELVERWARMING | ACHTERUITRIJ CAMERA | APPLE CARPLAY | ANDROID AUT

Algemene informatie
Aantal deuren: 5
Nieuw: Ja
Modeljaar: 2021

Technische informatie
Koppel: 310 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Actieradius: 317 km
Acceleratie (0-100): 18,4 s
Topsnelheid: 100 km/u
Accu: 89 kWh

Maten
Lengte/hoogte: L3H3
Wielbasis: 376 cm

Gewichten
Ledig gewicht: 2.700 kg
Laadvermogen: 1.350 kg
GVW: 4.050 kg

Functioneel
Inhoud laadruimte: 12.500 l

Interieur
Bekleding: Stof

Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 32,8 kWh/100km
CO?-uitstoot: 0 g/km

Financiële informatie
BTW/BPM: De getoonde prijs is exclusief BTW en BPM
Motorrijtuigenbelasting: geen

Garantie
Garantielabel: BOVAG Garantie (12 maanden)
BOVAG 40-Puntencheck: Ja

Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Basispakket
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; Geldige APK, RDW-leges, Wettelijke garantieLET OP! De getoonde prijs is exclusief verplichte kosten rijklaar maken á €1.335,- Excl. BTW. Onder deze kosten vallen; Afleveringscontrole (0-beurt), Transport- en logistieke kosten, reinigen en poetsen, Twee jaar road assistance pechhulp, Kentekenplaten en plaathouders, Veiligheidskit; Gevarendriehoek, Twee reflecterende veiligheidsvestjes, Paar Purex-handschoenen, Verbandmiddelen (B-nor gecertificeerd), Twee Evolution-Lifehammers inclusief montage.



Van Mossel. Voor mobiliteit. Voor iedereen.

Welkom bij Van Mossel Maxus. Officieel dealer van Maxus.

Met een eigen leasemaatschappij, financieringsmaatschappij, verzekeringsmaatschappij en inkoopafdeling komen we er altijd uit.

Informeer naar de actuele levertijden door contact met ons op te nemen. Bepaalde auto's hebben we (op korte termijn) op voorraad. 
The best independent lease deal
From €1.169

Interior & Comfort

Air conditioning
Armrest for
Driver's seat adjustable in height
Front seats heated
2 front right seats
Rear view camera
Electric front windows
Keyless start
Power steering
Adjustable steering wheel
Multifunction steering wheel

Safety

Cruise control adaptive
Rear parking sensor
Front parking sensor
Alarm class 1 (immobiliser)
Anti-Blocking System
Anti-skid regulation
Automatic speed limitation
Autonomous Emergency Braking
Tyre pressure monitoring system
Driver airbag
Brake Assist System
Blind spot detection
Electronic Stability Programme
Hill hold function
Front head airbag(s)
Passenger airbag
Lane sensor
Traffic sign detection
Front side airbag(s)

Exterior

LED headlights
Side sliding door on the right
Exterior mirrors electrically adjustable and heated
Bumpers in body colour
Dipped-beam headlamps automatic
Keyless entry
LED daytime running lights
front fog lamps
Rain sensor
Super White

Infotainment

Apple Carplay/Android Auto
Bluetooth telephone preparation
On-board computer
DAB receiver
Multimedia preparation
multimedia screen small
Radio

Other

Charging option
RDW fees
Please note, no rights can be derived from these features.

Similar occasions

Maxus eDeliver 9 L3H2 89 kWh LMV | Lat om Lat Betimmering | Betonplex Laadvloer | BTW AUTO | DEMO |

2023
6.000 km
Electric
Automatic
Van Mossel Maxus Nijmegen
Oosterhout
64.950
(excl)
1.041
p/m
based on financial lease
View deal

Maxus eDeliver 9 SAIC | 89 kWh L3H2 N1 | Uit voorraad leverbaar

2025
10 km
Electric
Automatic
Serva B.V. Amersfoort
Amersfoort
64.900
(excl)
1.040
p/m
based on financial lease
View deal

Maxus eDeliver 9 SAIC | 89 kWh L3H2 N1 | Rijklaar | Uit voorraad leverbaar | .

2025
13 km
Electric
Automatic
Autohuis de Poort
WOUDENBERG
64.900
(excl)
1.040
p/m
based on financial lease
View deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01