Borrowing money costs money

Land Rover Range Rover Velar

Lease the Land Rover Range Rover Velar from €767 p/m

  • 2.0 P250 Turbo AWD R-Dynamic SE | SCHUIF-PANORAMADAK | LEDER | NAIVGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | MERI...
  • 2.0 P250 Turbo AWD R-Dynamic SE | SCHUIF-PANORAMADAK | LEDER | NAIVGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | MERI...
  • 2.0 P250 Turbo AWD R-Dynamic SE | SCHUIF-PANORAMADAK | LEDER | NAIVGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | MERI...
  • 2.0 P250 Turbo AWD R-Dynamic SE | SCHUIF-PANORAMADAK | LEDER | NAIVGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | MERI...
  • 2.0 P250 Turbo AWD R-Dynamic SE | SCHUIF-PANORAMADAK | LEDER | NAIVGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | MERI...
  • 2.0 P250 Turbo AWD R-Dynamic SE | SCHUIF-PANORAMADAK | LEDER | NAIVGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | MERI...
  • 2.0 P250 Turbo AWD R-Dynamic SE | SCHUIF-PANORAMADAK | LEDER | NAIVGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | MERI...
  • 2.0 P250 Turbo AWD R-Dynamic SE | SCHUIF-PANORAMADAK | LEDER | NAIVGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | MERI...
  • 2.0 P250 Turbo AWD R-Dynamic SE | SCHUIF-PANORAMADAK | LEDER | NAIVGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | MERI...
  • 2.0 P250 Turbo AWD R-Dynamic SE | SCHUIF-PANORAMADAK | LEDER | NAIVGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | MERI...
  • 2.0 P250 Turbo AWD R-Dynamic SE | SCHUIF-PANORAMADAK | LEDER | NAIVGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | MERI...
  • 2.0 P250 Turbo AWD R-Dynamic SE | SCHUIF-PANORAMADAK | LEDER | NAIVGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | MERI...
  • 2.0 P250 Turbo AWD R-Dynamic SE | SCHUIF-PANORAMADAK | LEDER | NAIVGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | MERI...
  • 2.0 P250 Turbo AWD R-Dynamic SE | SCHUIF-PANORAMADAK | LEDER | NAIVGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | MERI...
  • 2.0 P250 Turbo AWD R-Dynamic SE | SCHUIF-PANORAMADAK | LEDER | NAIVGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | MERI...
  • 2.0 P250 Turbo AWD R-Dynamic SE | SCHUIF-PANORAMADAK | LEDER | NAIVGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | MERI...
  • 2.0 P250 Turbo AWD R-Dynamic SE | SCHUIF-PANORAMADAK | LEDER | NAIVGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | MERI...
  • 2.0 P250 Turbo AWD R-Dynamic SE | SCHUIF-PANORAMADAK | LEDER | NAIVGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | MERI...
  • 2.0 P250 Turbo AWD R-Dynamic SE | SCHUIF-PANORAMADAK | LEDER | NAIVGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | MERI...
  • 2.0 P250 Turbo AWD R-Dynamic SE | SCHUIF-PANORAMADAK | LEDER | NAIVGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | MERI...
  • 2.0 P250 Turbo AWD R-Dynamic SE | SCHUIF-PANORAMADAK | LEDER | NAIVGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | MERI...
  • 2.0 P250 Turbo AWD R-Dynamic SE | SCHUIF-PANORAMADAK | LEDER | NAIVGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | MERI...
  • 2.0 P250 Turbo AWD R-Dynamic SE | SCHUIF-PANORAMADAK | LEDER | NAIVGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | MERI...
  • 2.0 P250 Turbo AWD R-Dynamic SE | SCHUIF-PANORAMADAK | LEDER | NAIVGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | MERI...
  • 2.0 P250 Turbo AWD R-Dynamic SE | SCHUIF-PANORAMADAK | LEDER | NAIVGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | MERI...
  • 2.0 P250 Turbo AWD R-Dynamic SE | SCHUIF-PANORAMADAK | LEDER | NAIVGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | MERI...
  • 2.0 P250 Turbo AWD R-Dynamic SE | SCHUIF-PANORAMADAK | LEDER | NAIVGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | MERI...
  • 2.0 P250 Turbo AWD R-Dynamic SE | SCHUIF-PANORAMADAK | LEDER | NAIVGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | MERI...
  • 2.0 P250 Turbo AWD R-Dynamic SE | SCHUIF-PANORAMADAK | LEDER | NAIVGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | MERI...
  • 2.0 P250 Turbo AWD R-Dynamic SE | SCHUIF-PANORAMADAK | LEDER | NAIVGATIE | ACHTERUITRIJCAMERA | MERI...
Mileage:
78.894
VAT / Margin:
Marge auto
Price:
47.844
Power:
250 pk
Construction year:
2019 - Jan
Fuel:
Petrol
Transmission:
Automatic
Place:
Oisterwijk
Dealer:
Van Mossel Outdoor Occasions
Phone number:
030 - 237 4444
€47.844
Monthly
Approval without annual financial statements, also for startups

Land Rover Range Rover Velar 2.0 P250 Turbo AWD R-Dynamic SE | SCHUIF-PANORAMADAK | LEDER | NAIVGATI

Welkom bij Van Mossel Outdoor Occasions
Vraag nu – geheel vrijblijvend – uw inruilvoorstel aan of maak een afspraak voor een proefrit in de occasion van uw keuze! Onze verkoopadviseurs zijn u online, telefonisch en vanzelfsprekend in onze showrooms graag van dienst.

De optielijst is met grote zorg samengesteld. Het kan voorkomen dat een aanwezige optie niet beschreven is of er een optie is beschreven die niet aanwezig is. Aanbevolen is opties die uw beslissing bij aankoop kunnen beïnvloeden alvorens uw aankoop te controleren. Aan de optielijst kunnen geen rechten worden ontleend. 

Met vriendelijke groet,
Outdoor Occasions Oisterwijk

Paul van Gool: 06-21919811
Tomi Lipovac: 06-21368175
Henk Brands: 06–51886273

= Meer informatie =

Koppel: 365 Nm
Staat interieur: goed
Beschikbare afleverpakketten:

- Tenaamstelling en leges (inbegrepen): Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden)
- Van Mossel Servicepakket Plus (€ 795 meerprijs):
• Onderhoudsbeurt
• Vloeistoffen bijgevuld
• Minimaal 6 maanden APK
• Uitgebreide inspectie op 130 punten
• 14 dagen omruilgarantie
• Gratis Van Mossel Familiepas
• Landelijke dekking service
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Tenaamstelling en leges"): BOVAG garantie (12 maanden)

Airconditioning: werkt
Storingsmelding: Nee
Bandenset: Zomerbanden
The best independent lease deal
From €767

Similar occasions

47.945
768
p/m
based on financial lease
View deal

Land Rover Range Rover Velar 2.0 P250 AWD R Dynamic Pano NAP

2018
80.770 km
Petrol
Automatic
Automakelaar Feitsma
Surhuisterveen
47.950
768
p/m
based on financial lease
View deal

Land Rover Range Rover Velar 3.0 V6 AWD R-Dynamic HSE

2017
166.718 km
Diesel
Automatic
Auto Keijzers B.V.
Apeldoorn
47.900
768
p/m
based on financial lease
View deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01