Borrowing money costs money

Kia Sportage

Lease the Kia Sportage from €297 p/m

  • 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren
  • 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren
  • 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren
  • 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren
  • 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren
  • 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren
  • 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren
  • 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren
  • 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren
  • 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren
  • 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren
  • 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren
  • 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren
  • 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren
  • 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren
  • 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren
  • 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren
  • 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren
  • 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren
  • 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren
  • 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren
  • 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren
  • 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren
  • 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren
  • 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren
  • 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren
  • 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren
  • 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren
  • 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren
  • 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren
  • 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren
  • 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren
  • 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren
  • 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren
  • 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren
  • 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren
  • 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren
  • 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren
  • 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren
  • 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren
Mileage:
177.025
VAT / Margin:
Marge auto
Price:
10.490
Power:
135 pk
Construction year:
2015
Fuel:
Petrol
Transmission:
Manual
Place:
Oss
Dealer:
Eurocars
Phone number:
030 - 237 4444
€10.490
Monthly
Approval without annual financial statements, also for startups

Kia Sportage 1.6 GDI DynamicPlusLine | Airco | Stoelverwarming | Trekhaak | LED | Cruise control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren

Algemene informatie
Aantal deuren: 5
Modelreeks: 2010 - 2016

Technische informatie
Koppel: 164 Nm
Aantal cilinders: 4
Motorinhoud: 1.591 cc
Transmissie: 6 versnellingen, Handgeschakeld
Tankinhoud: 58 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 11,1 s
Topsnelheid: 178 km/u

Maten
Wielbasis: 264 cm

Gewichten
Ledig gewicht: 1.346 kg
Laadvermogen: 484 kg
GVW: 1.830 kg
Max. trekgewicht: 1.200 kg (ongeremd 723 kg)

Interieur
Bekleding: Stof
Aantal zitplaatsen: 5

Milieu
CO?-uitstoot: 149 g/km
Fijnstofuitstoot: 0,3 mg/km
Emissieklasse: Euro 6

Verbruik
Gemiddeld brandstofverbruik: 6,4 l/100km (1 op 15,6)
Brandstofverbruik in de stad: 7,5 l/100km (1 op 13,3)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,8 l/100km (1 op 17,2)

Onderhoud, historie en staat
APK: gekeurd tot mei 2025
Optische staat: goed
Staat interieur: goed

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 192 - € 211 per kwartaal

Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Standaard zo meenemen:
- Controleren vloeistof niveaus, indien nodig op niveau brengen
- Kosten tenaamstelling
- Vrijwaringsbewijs van de (mogelijke) inruilautoBehoeft Onderhoud, voor banden en remblokken .   In verband met de leeftijd en kilometers voeren wij geen werkzaamheden meer uit aan deze auto en geven ook geen garantie.

- Laagste prijsgarantie
- Online kopen, 14 dagen niet goed geld terug terug
- Gratis thuisbezorgd
- Financiering binnen 1 dag 
- kosteloos overstappen naar een elektrisch voertuig
Uniek in Nederland:Sluit nu je financial lease bij Eurocars af, en bepaal zelf wanneer je zonder boete overstapt naar een elektrische bedrijfswagen.

Sluit je contract af wanneer het jou schikt.
Of dat nu na 12, 25 of 41 maanden is... het maakt ons niets uit.
Bij Eurocars krijg je geen last van Mileuzones.

Onze klanten waarderen ons met een 4.8 van de 5 sterren op Google.Welkom bij Eurocars!
Voor vragen bel 0412-631919 of mail: verkoop@eurocars.nl 
De accessoires/optielijst is met grote zorg samengesteld. Het kan voorkomen dat een aanwezige optie niet beschreven is of er een optie is beschreven die niet aanwezig is. Aanbevolen is opties die uw beslissing bij aankoop kunnen beïnvloeden alvorens uw aankoop te controleren. Aan de optielijst kunnen geen rechten worden ontleend. 

Met vriendelijke groet,
Team Eurocars Oss
The best independent lease deal
From €297

Other

Audio navigation full map
Electronic climate control
Light-alloy wheels 17"
Rear view camera
Alarm class 1 (immobiliser)
Anti-Blocking System
Anti-skid regulation
Driver airbag
Driver's seat adjustable in height
Interior mirror dimming automatically
Bluetooth telephone preparation
Exterior mirrors electr.adjustable - heated + folding
Central locking with remote control
Cruise control
Roof rails
Electric windows front and rear
Electronic Stability Programme
Additional tinted glass
Hill hold function
Rear head airbag(s)
Front head airbag(s)
LED daytime running lights
Leather steering wheel and gearstick
Lumbar support (adjustable)
Adaptive front fog lamps
Rear parking sensor
Passenger airbag
Radio CD/MP3 player
Rain sensor
Start/stop system
Multifunction steering wheel
Front side airbag(s)
Please note, no rights can be derived from these features.

Similar occasions

Kia Sportage 1.6 GDI DynamicPlusLine | Panoramadak | Trekhaak | Camera | Getint Glas

2015
160.002 km
Petrol
Manual
Auto Mudde & Kok B.V.
Nunspeet
10.950
245
p/m
based on financial lease
View deal

Kia Sportage 1.6 GDI X-treme ComfortLine//NAVI//CAMERA!!

2015
152.317 km
Petrol
Manual
Autobedrijf Grooten B.V.
Nieuw-Weerdinge
10.888
308
p/m
based on financial lease
View deal

Kia Sportage 1.6 GDI BusinessLine Clima Navi NAP

2015
146.918 km
Petrol
Manual
Tulp Autobedrijf Tilburg
Tilburg
12.490
350
p/m
based on financial lease
View deal

Kia Sportage X-treme | Org NL | Leder| Camera | Stoelverw

2015
185.399 km
Petrol
Manual
Vos en Vos Automotive
Zoetermeer
9.740
276
p/m
based on financial lease
View deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01