Borrowing money costs money

Kia Picanto

Lease the Kia Picanto from €201 p/m

  • 1.0 DPi DynamicLine | 1e Eigenaar | Lage KMstand! | Apple Carplay&Android Auto | LM-velgen | Airco |...
  • 1.0 DPi DynamicLine | 1e Eigenaar | Lage KMstand! | Apple Carplay&Android Auto | LM-velgen | Airco |...
  • 1.0 DPi DynamicLine | 1e Eigenaar | Lage KMstand! | Apple Carplay&Android Auto | LM-velgen | Airco |...
  • 1.0 DPi DynamicLine | 1e Eigenaar | Lage KMstand! | Apple Carplay&Android Auto | LM-velgen | Airco |...
  • 1.0 DPi DynamicLine | 1e Eigenaar | Lage KMstand! | Apple Carplay&Android Auto | LM-velgen | Airco |...
  • 1.0 DPi DynamicLine | 1e Eigenaar | Lage KMstand! | Apple Carplay&Android Auto | LM-velgen | Airco |...
  • 1.0 DPi DynamicLine | 1e Eigenaar | Lage KMstand! | Apple Carplay&Android Auto | LM-velgen | Airco |...
  • 1.0 DPi DynamicLine | 1e Eigenaar | Lage KMstand! | Apple Carplay&Android Auto | LM-velgen | Airco |...
  • 1.0 DPi DynamicLine | 1e Eigenaar | Lage KMstand! | Apple Carplay&Android Auto | LM-velgen | Airco |...
  • 1.0 DPi DynamicLine | 1e Eigenaar | Lage KMstand! | Apple Carplay&Android Auto | LM-velgen | Airco |...
  • 1.0 DPi DynamicLine | 1e Eigenaar | Lage KMstand! | Apple Carplay&Android Auto | LM-velgen | Airco |...
  • 1.0 DPi DynamicLine | 1e Eigenaar | Lage KMstand! | Apple Carplay&Android Auto | LM-velgen | Airco |...
  • 1.0 DPi DynamicLine | 1e Eigenaar | Lage KMstand! | Apple Carplay&Android Auto | LM-velgen | Airco |...
  • 1.0 DPi DynamicLine | 1e Eigenaar | Lage KMstand! | Apple Carplay&Android Auto | LM-velgen | Airco |...
  • 1.0 DPi DynamicLine | 1e Eigenaar | Lage KMstand! | Apple Carplay&Android Auto | LM-velgen | Airco |...
  • 1.0 DPi DynamicLine | 1e Eigenaar | Lage KMstand! | Apple Carplay&Android Auto | LM-velgen | Airco |...
  • 1.0 DPi DynamicLine | 1e Eigenaar | Lage KMstand! | Apple Carplay&Android Auto | LM-velgen | Airco |...
  • 1.0 DPi DynamicLine | 1e Eigenaar | Lage KMstand! | Apple Carplay&Android Auto | LM-velgen | Airco |...
  • 1.0 DPi DynamicLine | 1e Eigenaar | Lage KMstand! | Apple Carplay&Android Auto | LM-velgen | Airco |...
  • 1.0 DPi DynamicLine | 1e Eigenaar | Lage KMstand! | Apple Carplay&Android Auto | LM-velgen | Airco |...
  • 1.0 DPi DynamicLine | 1e Eigenaar | Lage KMstand! | Apple Carplay&Android Auto | LM-velgen | Airco |...
  • 1.0 DPi DynamicLine | 1e Eigenaar | Lage KMstand! | Apple Carplay&Android Auto | LM-velgen | Airco |...
  • 1.0 DPi DynamicLine | 1e Eigenaar | Lage KMstand! | Apple Carplay&Android Auto | LM-velgen | Airco |...
  • 1.0 DPi DynamicLine | 1e Eigenaar | Lage KMstand! | Apple Carplay&Android Auto | LM-velgen | Airco |...
  • 1.0 DPi DynamicLine | 1e Eigenaar | Lage KMstand! | Apple Carplay&Android Auto | LM-velgen | Airco |...
  • 1.0 DPi DynamicLine | 1e Eigenaar | Lage KMstand! | Apple Carplay&Android Auto | LM-velgen | Airco |...
  • 1.0 DPi DynamicLine | 1e Eigenaar | Lage KMstand! | Apple Carplay&Android Auto | LM-velgen | Airco |...
  • 1.0 DPi DynamicLine | 1e Eigenaar | Lage KMstand! | Apple Carplay&Android Auto | LM-velgen | Airco |...
  • 1.0 DPi DynamicLine | 1e Eigenaar | Lage KMstand! | Apple Carplay&Android Auto | LM-velgen | Airco |...
  • 1.0 DPi DynamicLine | 1e Eigenaar | Lage KMstand! | Apple Carplay&Android Auto | LM-velgen | Airco |...
Mileage:
12.810
VAT / Margin:
Marge auto
Price:
12.240
Power:
67 pk
Construction year:
2020 - Nov
Fuel:
Petrol
Transmission:
Manual
Place:
Hengelo
Dealer:
Van Mossel Kia Hengelo
Phone number:
030 - 237 4444
€12.240
Monthly
Approval without annual financial statements, also for startups

Kia Picanto 1.0 DPi DynamicLine | 1e Eigenaar | Lage KMstand! | Apple Carplay&Android Auto | LM-velg

Van Mossel Kia maakt deel uit van de Van Mossel Groep. De Van Mossel Groep is een familiebedrijf met maar liefst 75 jaar ervaring en nog altijd veel ambitie. Wij zien het als missie om onze belofte ‘Van Mossel biedt meer dan je verwacht’ ook voor u waar te maken. Persoonlijke aandacht, een breed scala aan mobiliteitsoplossingen en scherpe prijzen staan aan de basis van ons succes. Graag tot ziens bij Van Mossel Kia !

= Meer informatie =

Koppel: 96 Nm
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Staat interieur: goed
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
Beschikbare afleverpakketten:

- Van Mossel Garantie (inbegrepen):

- 12 maanden Van Mossel Garantie (Bovag)
- Minimaal 6 maanden APK
- Gratis Familiepas incl. App
- 14 dagen omruilgarantie


Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; Nieuwe APK
- Certified Used (€ 795 meerprijs):

- 7 jaar garantie vanaf datum deel 1
- Onderhoudsbeurt
- Minimaal 6 maanden APK
- 14 dagen omruilgarantie
- Uitgebreide inspectie op 130 punten
- Reconditioneren in- en exterieur
- Volle tank brandstof
- Landelijke dekking service
- Gratis Familiepas incl. App
- Pechhulp


Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Van Mossel Garantie"): BOVAG garantie (12 maanden); Certified Used; Nieuwe APK

Typenummer: G6S5K5615GGGER
Airconditioning: werkt
Storingsmelding: Nee
The best independent lease deal
From €201

Similar occasions

Kia Picanto 1.0 DPi DynamicLine | AIRCO | CRUISE | DAB | APPLE | WIFI | CAMERA | 14" | DEALER ONDERHOUDEN

2021
61.984 km
Petrol
Manual
Autobedrijf v. Mourik Geldermalsen
Geldermalsen
12.445
201
p/m
based on financial lease
View deal

Kia Picanto 1.0 DPi DynamicPlusLine 5p Camera Carplay Climate Cruise Pdc

2021
67.554 km
Petrol
Manual
Auto XL
ALPHEN AAN DEN RIJN
12.440
(incl)
169
p/m
based on financial lease
View deal
12.250
(incl)
167
p/m
based on financial lease
View deal
12.350
203
p/m
based on financial lease
View deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01