Borrowing money costs money

Kia Ceed

Lease the Kia Ceed from €423 p/m

  • 1.5 T-GDi DynamicLine | HATCHBACK | NIEUW VOORRAAD | NAVIGATIE |
  • 1.5 T-GDi DynamicLine | HATCHBACK | NIEUW VOORRAAD | NAVIGATIE |
  • 1.5 T-GDi DynamicLine | HATCHBACK | NIEUW VOORRAAD | NAVIGATIE |
  • 1.5 T-GDi DynamicLine | HATCHBACK | NIEUW VOORRAAD | NAVIGATIE |
  • 1.5 T-GDi DynamicLine | HATCHBACK | NIEUW VOORRAAD | NAVIGATIE |
  • 1.5 T-GDi DynamicLine | HATCHBACK | NIEUW VOORRAAD | NAVIGATIE |
  • 1.5 T-GDi DynamicLine | HATCHBACK | NIEUW VOORRAAD | NAVIGATIE |
  • 1.5 T-GDi DynamicLine | HATCHBACK | NIEUW VOORRAAD | NAVIGATIE |
  • 1.5 T-GDi DynamicLine | HATCHBACK | NIEUW VOORRAAD | NAVIGATIE |
  • 1.5 T-GDi DynamicLine | HATCHBACK | NIEUW VOORRAAD | NAVIGATIE |
  • 1.5 T-GDi DynamicLine | HATCHBACK | NIEUW VOORRAAD | NAVIGATIE |
  • 1.5 T-GDi DynamicLine | HATCHBACK | NIEUW VOORRAAD | NAVIGATIE |
  • 1.5 T-GDi DynamicLine | HATCHBACK | NIEUW VOORRAAD | NAVIGATIE |
  • 1.5 T-GDi DynamicLine | HATCHBACK | NIEUW VOORRAAD | NAVIGATIE |
  • 1.5 T-GDi DynamicLine | HATCHBACK | NIEUW VOORRAAD | NAVIGATIE |
  • 1.5 T-GDi DynamicLine | HATCHBACK | NIEUW VOORRAAD | NAVIGATIE |
  • 1.5 T-GDi DynamicLine | HATCHBACK | NIEUW VOORRAAD | NAVIGATIE |
  • 1.5 T-GDi DynamicLine | HATCHBACK | NIEUW VOORRAAD | NAVIGATIE |
  • 1.5 T-GDi DynamicLine | HATCHBACK | NIEUW VOORRAAD | NAVIGATIE |
  • 1.5 T-GDi DynamicLine | HATCHBACK | NIEUW VOORRAAD | NAVIGATIE |
  • 1.5 T-GDi DynamicLine | HATCHBACK | NIEUW VOORRAAD | NAVIGATIE |
  • 1.5 T-GDi DynamicLine | HATCHBACK | NIEUW VOORRAAD | NAVIGATIE |
  • 1.5 T-GDi DynamicLine | HATCHBACK | NIEUW VOORRAAD | NAVIGATIE |
  • 1.5 T-GDi DynamicLine | HATCHBACK | NIEUW VOORRAAD | NAVIGATIE |
  • 1.5 T-GDi DynamicLine | HATCHBACK | NIEUW VOORRAAD | NAVIGATIE |
  • 1.5 T-GDi DynamicLine | HATCHBACK | NIEUW VOORRAAD | NAVIGATIE |
  • 1.5 T-GDi DynamicLine | HATCHBACK | NIEUW VOORRAAD | NAVIGATIE |
  • 1.5 T-GDi DynamicLine | HATCHBACK | NIEUW VOORRAAD | NAVIGATIE |
  • 1.5 T-GDi DynamicLine | HATCHBACK | NIEUW VOORRAAD | NAVIGATIE |
  • 1.5 T-GDi DynamicLine | HATCHBACK | NIEUW VOORRAAD | NAVIGATIE |
Mileage:
5
VAT / Margin:
BTW auto
Price:
31.950 incl. btw
Power:
140 pk
Construction year:
2024 - Jan
Fuel:
Petrol
Transmission:
Manual
Place:
Apeldoorn
Dealer:
Van Mossel Kia Apeldoorn
Phone number:
030 - 237 4444
€26.405
Monthly
Approval without annual financial statements, also for startups

Kia Ceed 1.5 T-GDi DynamicLine | HATCHBACK | NIEUW VOORRAAD | NAVIGATIE |

Van Mossel Kia maakt deel uit van de Van Mossel Groep. De Van Mossel Groep is een familiebedrijf met maar liefst 75 jaar ervaring en nog altijd veel ambitie. Wij zien het als missie om onze belofte ‘Van Mossel biedt meer dan je verwacht’ ook voor u waar te maken. Persoonlijke aandacht, een breed scala aan mobiliteitsoplossingen en scherpe prijzen staan aan de basis van ons succes. Graag tot ziens bij Van Mossel Kia!

= Meer informatie =

Koppel: 253 Nm
Inbegrepen afleverpakket: Nieuw geleverd
The best independent lease deal
From €423

Similar occasions

Kia Ceed 1.5 T-GDi DynamicLine | MY25 | LED | Navi | Clima | 16'' lichtmetaal | PDC | Carplay

2025
1 km
Petrol
Manual
Autocentrum Van Vliet Waddinxveen
Waddinxveen
31.490
(incl)
417
p/m
based on financial lease
View deal

Kia Ceed 1.5 T-GDi DynamicLine | HATCHBACK | NIEUW VOORRAAD | NAVIGATIE |

2025
5 km
Petrol
Manual
Van Mossel Kia Apeldoorn
Apeldoorn
31.950
(incl)
423
p/m
based on financial lease
View deal
33.490
(incl)
444
p/m
based on financial lease
View deal
32.990
(incl)
437
p/m
based on financial lease
View deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01