Borrowing money costs money
Used cars

Hyundai Kona

Lease the Hyundai Kona from €227 p/m

  • EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *VOLLEDER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | VIRTUAL-COCKPIT | COMFORT-SEA
  • EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *VOLLEDER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | VIRTUAL-COCKPIT | COMFORT-SEA
  • EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *VOLLEDER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | VIRTUAL-COCKPIT | COMFORT-SEA
  • EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *VOLLEDER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | VIRTUAL-COCKPIT | COMFORT-SEA
  • EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *VOLLEDER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | VIRTUAL-COCKPIT | COMFORT-SEA
  • EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *VOLLEDER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | VIRTUAL-COCKPIT | COMFORT-SEA
  • EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *VOLLEDER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | VIRTUAL-COCKPIT | COMFORT-SEA
  • EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *VOLLEDER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | VIRTUAL-COCKPIT | COMFORT-SEA
  • EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *VOLLEDER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | VIRTUAL-COCKPIT | COMFORT-SEA
  • EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *VOLLEDER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | VIRTUAL-COCKPIT | COMFORT-SEA
  • EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *VOLLEDER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | VIRTUAL-COCKPIT | COMFORT-SEA
  • EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *VOLLEDER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | VIRTUAL-COCKPIT | COMFORT-SEA
  • EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *VOLLEDER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | VIRTUAL-COCKPIT | COMFORT-SEA
  • EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *VOLLEDER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | VIRTUAL-COCKPIT | COMFORT-SEA
  • EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *VOLLEDER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | VIRTUAL-COCKPIT | COMFORT-SEA
  • EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *VOLLEDER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | VIRTUAL-COCKPIT | COMFORT-SEA
  • EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *VOLLEDER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | VIRTUAL-COCKPIT | COMFORT-SEA
  • EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *VOLLEDER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | VIRTUAL-COCKPIT | COMFORT-SEA
  • EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *VOLLEDER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | VIRTUAL-COCKPIT | COMFORT-SEA
  • EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *VOLLEDER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | VIRTUAL-COCKPIT | COMFORT-SEA
  • EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *VOLLEDER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | VIRTUAL-COCKPIT | COMFORT-SEA
  • EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *VOLLEDER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | VIRTUAL-COCKPIT | COMFORT-SEA
  • EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *VOLLEDER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | VIRTUAL-COCKPIT | COMFORT-SEA
  • EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *VOLLEDER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | VIRTUAL-COCKPIT | COMFORT-SEA
  • EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *VOLLEDER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | VIRTUAL-COCKPIT | COMFORT-SEA
  • EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *VOLLEDER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | VIRTUAL-COCKPIT | COMFORT-SEA
  • EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *VOLLEDER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | VIRTUAL-COCKPIT | COMFORT-SEA
  • EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *VOLLEDER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | VIRTUAL-COCKPIT | COMFORT-SEA
  • EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *VOLLEDER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | VIRTUAL-COCKPIT | COMFORT-SEA
  • EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *VOLLEDER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | VIRTUAL-COCKPIT | COMFORT-SEA
  • EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *VOLLEDER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | VIRTUAL-COCKPIT | COMFORT-SEA
  • EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *VOLLEDER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | VIRTUAL-COCKPIT | COMFORT-SEA
  • EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *VOLLEDER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | VIRTUAL-COCKPIT | COMFORT-SEA
  • EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *VOLLEDER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | VIRTUAL-COCKPIT | COMFORT-SEA
Mileage:
150.764
VAT / Margin:
BTW auto
Price:
16.945 incl. btw
Power:
204 pk
Construction year:
2019
Fuel:
Electric
Transmission:
Automatic
Place:
Teuge
Dealer:
Haverkamp Auto's
Phone number:
030 - 237 4444
€14.004
Monthly
Approval without annual financial statements, also for startups

Hyundai Kona Electric EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *VOLLEDER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | VIRTUAL

Algemene informatie
Aantal deuren: 5
Modelreeks: aug. 2018 - dec. 2021
Referentienummer: 07240916121360

Technische informatie
Koppel: 395 Nm

Aandrijving
Actieradius: 449 km

Asconfiguratie
Aandrijving: Voorwielaandrijving

Prestaties
Acceleratie (0-100): 7,6 s
Topsnelheid: 167 km/u

Maten
Afmetingen (LxBxH): 418 x 180 x 157 cm
Wielbasis: 260 cm

Gewichten
Ledig gewicht: 1.660 kg
Laadvermogen: 510 kg
GVW: 2.170 kg

Accu
Accu: 64 kWh, Type lithium-ion
Accu laden: Type 2, 1-fase, 7.2 kW, 53 km actieradius per uur, compleet vol in 8 uur en 53 minuten
Accu snelladen: Combined Charging System, 77 kW, 352 km actieradius per uur, compleet vol in 0 uur en 39 minuten

Interieur
Interieur: Zwart, Leder
Aantal zitplaatsen: 5

Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 14,3 kWh/100km
CO?-uitstoot: 0 g/km

Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 2
APK: gekeurd tot okt. 2025
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Overige informatie
Laadtijd normaal stopcontact: 17:46
Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase: 02:54
Bruikbare accucapaciteit: 60.8 kWh
Ingeschatte actieradius: 339 km
Ingeschat verbruik: 20.8 kWh/100km
Actieradius praktijk zomer: 333 km
Actieradius praktijk winter: 287 km
Verbruik praktijk zomer: 17.02 kWh/100km
Verbruik praktijk winter: 20.39 kWh/100km
Bedrijfsinformatie
WILT U FINANCIEREN ? Voor al uw financierings vragen neem contact op met Theo van Autofinance.nl- tel. 0639469909 -mail: theo@autofinance.nl Een betrouwbare partij waar wij graag onze aanvragen doorsturen.

Al meer dan 125 jaar kunnen klanten bij ons bedrijf in Teuge gebruik maken van onze diensten. Onze auto's hebben een aantoonbare onderhoudshistorie en kilometerstand, zijn vaak dealeronderhouden, en meestal uit eerste hand. Vermelde Nederlandse prijs is een meeneemprijs, inclusief Nederlands kenteken, gebaseerd op levering zonder garantie. Indien u deze auto wilt kopen met garantie, vraag dan naar onze garantie mogelijkheden.
Haverkamp auto's is uw adres voor : scherp leasen, voordelig en kwalitatief hoogstaand onderhoud. Zeer voordelig tanken bij het 24 uur geopende tankstation (AVIA-EXPRESS). Haverkamp auto's : WIJ HOUDEN U MOBIEL!
Prijswijzigingen, advertentie- en typefouten voorbehouden. Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden. Kijk voor meer foto's en details op WWW.HAVERKAMP.NL

Let op: Graag bellen voordat u langs komt of de auto nog beschikbaar is. Telefoonnummer: 055-3231210

ZOEKT U DE EXPORTPRIJS VOOR DEZE AUTO ? >>>> WWW.CARSFOREXPORT.NL

Haverkamp auto's
Woudweg 7
7395SH Teuge
The best independent lease deal
From €227

Interior

Rear seat heated
Air conditioning (automatic)
Faux leather upholstery
Front seats heated
Folding rear seats
Armrest for
Luggage deck
Driver's seat adjustable in height
Interior mirror dimming automatically
Electric windows front and rear
Electrically adjustable driver's seat
Electrically adjustable passenger seat
Keyless start
Leather steering wheel
Lumbar support (adjustable)
Rain sensor
Seat ventilation for
Speed-dependent power steering
Adjustable steering wheel
Steering wheel heated

Safety

Rear view camera
Autonomous Emergency Braking
Blind spot detector
Airbag(s) head rear
Airbag(s) head front
Airbag(s) knee
Airbag(s) side front
Driver airbag
Passenger airbag
Alarm class 1 (immobiliser)
Anti-Blocking System
Tyre pressure monitoring system
bots warning system
Electronic Stability Programme
Hill hold function
Traffic sign detection
Fatigue recognition

Other

Apple Carplay/Android Auto
Cruise control adaptive with Stop&Go and steering assistance
Forward Collision-Avoidance Assist (FCA)
Lane sensor with correction
Bluetooth
central locking with remote control
Connected services
Dab
Wireless phone charger
Additional tinted glass at rear
Charging option
Switching options on steering wheel
Off-parking warning

Infotainment

Head-up display
Navigation system full map
Audio system premium
Multimedia preparation
Multifunction steering wheel

Exterior

Keyless entry
LED headlights
Light-alloy wheels 17"
Electrically folding exterior mirrors
Electrically adjustable exterior mirrors
Heated exterior mirrors
Roof rails
Dipped-beam headlamps automatic
High beam assistant
LED rear lights
LED daytime running lights
Rear parking sensor
Front parking sensor
Metal colour
Please note, no rights can be derived from these features.

Similar occasions

Comfort 64 kWh - Carplay, Camera (15.345 na SUBSIDIE)

Hyundai Kona Electric Comfort 64 kWh - Carplay, Camera (15.345 na SUBSIDIE)

2019
125.473 km
Electric
Automatic
Autobedrijf Zieleman
Nieuwleusen
17.345
(incl)
232
p/m
based on financial lease
View deal
EV Comfort 39 kWh CarPlay Camera Stoelverwarmin

Hyundai Kona Electric EV Comfort 39 kWh CarPlay Camera Stoelverwarmin

2020
58.160 km
Electric
Automatic
Automakelaar Feitsma
Surhuisterveen
16.950
274
p/m
based on financial lease
View deal
EV Premium 64 kWh

Hyundai Kona Electric EV Premium 64 kWh

2019
111.018 km
Electric
Automatic
Autobedrijf Laseur
Leusden
16.999
(incl)
227
p/m
based on financial lease
View deal
EV Premium 64 kWh

Hyundai Kona Electric EV Premium 64 kWh

2019
167.986 km
Electric
Automatic
Van der Feer
Lelystad
16.950
(incl)
227
p/m
based on financial lease
View deal
Lease.auto Lage Dijk-Noord 18 3401 VA IJsselstein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01