Borrowing money costs money
Used cars

Ford Kuga

Lease the Ford Kuga from €612 p/m

  • 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | LUCID RED |
  • 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | LUCID RED |
  • 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | LUCID RED |
  • 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | LUCID RED |
  • 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | LUCID RED |
  • 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | LUCID RED |
  • 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | LUCID RED |
  • 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | LUCID RED |
  • 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | LUCID RED |
  • 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | LUCID RED |
  • 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | LUCID RED |
  • 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | LUCID RED |
  • 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | LUCID RED |
  • 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | LUCID RED |
  • 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | LUCID RED |
  • 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | LUCID RED |
  • 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | LUCID RED |
  • 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | LUCID RED |
  • 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | LUCID RED |
  • 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | LUCID RED |
  • 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | LUCID RED |
  • 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | LUCID RED |
  • 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | LUCID RED |
  • 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | LUCID RED |
  • 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | LUCID RED |
  • 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | LUCID RED |
  • 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | LUCID RED |
  • 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | LUCID RED |
  • 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | LUCID RED |
  • 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | LUCID RED |
  • 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | LUCID RED |
  • 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | LUCID RED |
  • 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | LUCID RED |
  • 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | LUCID RED |
  • 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | LUCID RED |
  • 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | LUCID RED |
  • 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | LUCID RED |
  • 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | LUCID RED |
  • 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | LUCID RED |
  • 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | LUCID RED |
Mileage:
1
VAT / Margin:
BTW auto
Price:
46.195 incl. btw
Power:
242 pk
Construction year:
2024 - Jan
Fuel:
Hybrid
Transmission:
Automatic
Place:
Weert
Dealer:
Van Mossel Ford Weert
Phone number:
030 - 237 4444
€38.178
Monthly
Approval without annual financial statements, also for startups

Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | NU €4.000,00 KORTING! | 2100KG TREKGEWICHT! | 243PK | NIEUW MODEL | L

Welkom bij Van Mossel Ford Weert! De officiële Ford dealer voor de aanschaf van uw nieuwe Ford personen- of bedrijfsauto, occasion, Ford onderdelen en onderhoud aan uw Ford.  

= Meer informatie =

Plug-in hybride: Ja
Modelcode: CX482
Koppel: 200 Nm
Accu: 14 kWh
Accu laden: 3.7 kW
Actieradius: 69 km
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 16,2 kWh/100km
Inbegrepen afleverpakket: Afleverpakket nieuw:

- Rijklaar maken
- Poetsen in- en exterieur
- Volle tank brandstof
- Veiligheidspakket
- Fabrieksgarantie van 24 maanden
The best independent lease deal
From €612

Similar occasions

2.5 PHEV 243PK ST-Line | Besteld! | 2100 KG Trekgewicht | 19"LMV | Winter Pack

Ford Kuga 2.5 PHEV 243PK ST-Line | Besteld! | 2100 KG Trekgewicht | 19"LMV | Winter Pack

2024
15 km
Hybrid
Automatic
Broekhuis Ford Veenendaal
Veenendaal
46.405
(incl)
615
p/m
based on financial lease
View deal
2.5 PHEV Active X | De Nieuwe Ford Kuga! | Te Bestellen! | 2.100kg trekgewicht! | 13,2 inch touchscr...
46.995
(incl)
622
p/m
based on financial lease
View deal
2.5 PHEV Active X | 2100KG TREKGEWICHT | 243 PK!  | ACTIVE X | DESERT ISLAND BLUE | NU TE BESTELLEN!
46.195
(incl)
612
p/m
based on financial lease
View deal
Lease.auto Lage Dijk-Noord 18 3401 VA IJsselstein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01