Borrowing money costs money

Ford Explorer

Lease the Ford Explorer from €1083 p/m

  • 3.0 V6 EcoBoost PHEV ST-Line | NOW OR NEVER! FORD VOORDEEL €10.000,- | AFNEEMBARE TREKHAAK | UIT VOO...
  • 3.0 V6 EcoBoost PHEV ST-Line | NOW OR NEVER! FORD VOORDEEL €10.000,- | AFNEEMBARE TREKHAAK | UIT VOO...
  • 3.0 V6 EcoBoost PHEV ST-Line | NOW OR NEVER! FORD VOORDEEL €10.000,- | AFNEEMBARE TREKHAAK | UIT VOO...
  • 3.0 V6 EcoBoost PHEV ST-Line | NOW OR NEVER! FORD VOORDEEL €10.000,- | AFNEEMBARE TREKHAAK | UIT VOO...
  • 3.0 V6 EcoBoost PHEV ST-Line | NOW OR NEVER! FORD VOORDEEL €10.000,- | AFNEEMBARE TREKHAAK | UIT VOO...
  • 3.0 V6 EcoBoost PHEV ST-Line | NOW OR NEVER! FORD VOORDEEL €10.000,- | AFNEEMBARE TREKHAAK | UIT VOO...
  • 3.0 V6 EcoBoost PHEV ST-Line | NOW OR NEVER! FORD VOORDEEL €10.000,- | AFNEEMBARE TREKHAAK | UIT VOO...
  • 3.0 V6 EcoBoost PHEV ST-Line | NOW OR NEVER! FORD VOORDEEL €10.000,- | AFNEEMBARE TREKHAAK | UIT VOO...
  • 3.0 V6 EcoBoost PHEV ST-Line | NOW OR NEVER! FORD VOORDEEL €10.000,- | AFNEEMBARE TREKHAAK | UIT VOO...
  • 3.0 V6 EcoBoost PHEV ST-Line | NOW OR NEVER! FORD VOORDEEL €10.000,- | AFNEEMBARE TREKHAAK | UIT VOO...
  • 3.0 V6 EcoBoost PHEV ST-Line | NOW OR NEVER! FORD VOORDEEL €10.000,- | AFNEEMBARE TREKHAAK | UIT VOO...
  • 3.0 V6 EcoBoost PHEV ST-Line | NOW OR NEVER! FORD VOORDEEL €10.000,- | AFNEEMBARE TREKHAAK | UIT VOO...
  • 3.0 V6 EcoBoost PHEV ST-Line | NOW OR NEVER! FORD VOORDEEL €10.000,- | AFNEEMBARE TREKHAAK | UIT VOO...
  • 3.0 V6 EcoBoost PHEV ST-Line | NOW OR NEVER! FORD VOORDEEL €10.000,- | AFNEEMBARE TREKHAAK | UIT VOO...
  • 3.0 V6 EcoBoost PHEV ST-Line | NOW OR NEVER! FORD VOORDEEL €10.000,- | AFNEEMBARE TREKHAAK | UIT VOO...
  • 3.0 V6 EcoBoost PHEV ST-Line | NOW OR NEVER! FORD VOORDEEL €10.000,- | AFNEEMBARE TREKHAAK | UIT VOO...
  • 3.0 V6 EcoBoost PHEV ST-Line | NOW OR NEVER! FORD VOORDEEL €10.000,- | AFNEEMBARE TREKHAAK | UIT VOO...
  • 3.0 V6 EcoBoost PHEV ST-Line | NOW OR NEVER! FORD VOORDEEL €10.000,- | AFNEEMBARE TREKHAAK | UIT VOO...
  • 3.0 V6 EcoBoost PHEV ST-Line | NOW OR NEVER! FORD VOORDEEL €10.000,- | AFNEEMBARE TREKHAAK | UIT VOO...
  • 3.0 V6 EcoBoost PHEV ST-Line | NOW OR NEVER! FORD VOORDEEL €10.000,- | AFNEEMBARE TREKHAAK | UIT VOO...
  • 3.0 V6 EcoBoost PHEV ST-Line | NOW OR NEVER! FORD VOORDEEL €10.000,- | AFNEEMBARE TREKHAAK | UIT VOO...
  • 3.0 V6 EcoBoost PHEV ST-Line | NOW OR NEVER! FORD VOORDEEL €10.000,- | AFNEEMBARE TREKHAAK | UIT VOO...
  • 3.0 V6 EcoBoost PHEV ST-Line | NOW OR NEVER! FORD VOORDEEL €10.000,- | AFNEEMBARE TREKHAAK | UIT VOO...
  • 3.0 V6 EcoBoost PHEV ST-Line | NOW OR NEVER! FORD VOORDEEL €10.000,- | AFNEEMBARE TREKHAAK | UIT VOO...
  • 3.0 V6 EcoBoost PHEV ST-Line | NOW OR NEVER! FORD VOORDEEL €10.000,- | AFNEEMBARE TREKHAAK | UIT VOO...
  • 3.0 V6 EcoBoost PHEV ST-Line | NOW OR NEVER! FORD VOORDEEL €10.000,- | AFNEEMBARE TREKHAAK | UIT VOO...
  • 3.0 V6 EcoBoost PHEV ST-Line | NOW OR NEVER! FORD VOORDEEL €10.000,- | AFNEEMBARE TREKHAAK | UIT VOO...
  • 3.0 V6 EcoBoost PHEV ST-Line | NOW OR NEVER! FORD VOORDEEL €10.000,- | AFNEEMBARE TREKHAAK | UIT VOO...
Mileage:
10
VAT / Margin:
BTW auto
Price:
81.755 incl. btw
Power:
458 pk
Construction year:
2023 - Jan
Fuel:
Hybrid
Transmission:
Automatic
Place:
's-hertogenbosch
Dealer:
Van Mossel Ford Den Bosch
Phone number:
030 - 237 4444
€67.566
Monthly
Approval without annual financial statements, also for startups

Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV ST-Line | NOW OR NEVER! FORD VOORDEEL €10.000,- | AFNEEMBARE TREK

Plug-in hybride: Ja
Koppel: 825 Nm
Accu: 14 kWh
Actieradius: 48 km
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 20,5 kWh/100km
Inbegrepen afleverpakket: Afleverpakket nieuw:

- Rijklaar maken
- Poetsen in- en exterieur
- Volle tank brandstof
- Veiligheidspakket
- Fabrieksgarantie van 24 maanden
The best independent lease deal
From €1.083
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01