Borrowing money costs money

Dacia Sandero

Lease the Dacia Sandero from €280 p/m

  • 1.0 TCe 90 Expression Up&Go Extreme+ | Achteruitrijcamera + Parkeersensoren | Climate control | Cruise control | Navigatie
  • 1.0 TCe 90 Expression Up&Go Extreme+ | Achteruitrijcamera + Parkeersensoren | Climate control | Cruise control | Navigatie
  • 1.0 TCe 90 Expression Up&Go Extreme+ | Achteruitrijcamera + Parkeersensoren | Climate control | Cruise control | Navigatie
  • 1.0 TCe 90 Expression Up&Go Extreme+ | Achteruitrijcamera + Parkeersensoren | Climate control | Cruise control | Navigatie
  • 1.0 TCe 90 Expression Up&Go Extreme+ | Achteruitrijcamera + Parkeersensoren | Climate control | Cruise control | Navigatie
  • 1.0 TCe 90 Expression Up&Go Extreme+ | Achteruitrijcamera + Parkeersensoren | Climate control | Cruise control | Navigatie
  • 1.0 TCe 90 Expression Up&Go Extreme+ | Achteruitrijcamera + Parkeersensoren | Climate control | Cruise control | Navigatie
  • 1.0 TCe 90 Expression Up&Go Extreme+ | Achteruitrijcamera + Parkeersensoren | Climate control | Cruise control | Navigatie
  • 1.0 TCe 90 Expression Up&Go Extreme+ | Achteruitrijcamera + Parkeersensoren | Climate control | Cruise control | Navigatie
  • 1.0 TCe 90 Expression Up&Go Extreme+ | Achteruitrijcamera + Parkeersensoren | Climate control | Cruise control | Navigatie
  • 1.0 TCe 90 Expression Up&Go Extreme+ | Achteruitrijcamera + Parkeersensoren | Climate control | Cruise control | Navigatie
  • 1.0 TCe 90 Expression Up&Go Extreme+ | Achteruitrijcamera + Parkeersensoren | Climate control | Cruise control | Navigatie
  • 1.0 TCe 90 Expression Up&Go Extreme+ | Achteruitrijcamera + Parkeersensoren | Climate control | Cruise control | Navigatie
  • 1.0 TCe 90 Expression Up&Go Extreme+ | Achteruitrijcamera + Parkeersensoren | Climate control | Cruise control | Navigatie
  • 1.0 TCe 90 Expression Up&Go Extreme+ | Achteruitrijcamera + Parkeersensoren | Climate control | Cruise control | Navigatie
  • 1.0 TCe 90 Expression Up&Go Extreme+ | Achteruitrijcamera + Parkeersensoren | Climate control | Cruise control | Navigatie
  • 1.0 TCe 90 Expression Up&Go Extreme+ | Achteruitrijcamera + Parkeersensoren | Climate control | Cruise control | Navigatie
  • 1.0 TCe 90 Expression Up&Go Extreme+ | Achteruitrijcamera + Parkeersensoren | Climate control | Cruise control | Navigatie
  • 1.0 TCe 90 Expression Up&Go Extreme+ | Achteruitrijcamera + Parkeersensoren | Climate control | Cruise control | Navigatie
  • 1.0 TCe 90 Expression Up&Go Extreme+ | Achteruitrijcamera + Parkeersensoren | Climate control | Cruise control | Navigatie
  • 1.0 TCe 90 Expression Up&Go Extreme+ | Achteruitrijcamera + Parkeersensoren | Climate control | Cruise control | Navigatie
  • 1.0 TCe 90 Expression Up&Go Extreme+ | Achteruitrijcamera + Parkeersensoren | Climate control | Cruise control | Navigatie
  • 1.0 TCe 90 Expression Up&Go Extreme+ | Achteruitrijcamera + Parkeersensoren | Climate control | Cruise control | Navigatie
  • 1.0 TCe 90 Expression Up&Go Extreme+ | Achteruitrijcamera + Parkeersensoren | Climate control | Cruise control | Navigatie
  • 1.0 TCe 90 Expression Up&Go Extreme+ | Achteruitrijcamera + Parkeersensoren | Climate control | Cruise control | Navigatie
  • 1.0 TCe 90 Expression Up&Go Extreme+ | Achteruitrijcamera + Parkeersensoren | Climate control | Cruise control | Navigatie
  • 1.0 TCe 90 Expression Up&Go Extreme+ | Achteruitrijcamera + Parkeersensoren | Climate control | Cruise control | Navigatie
  • 1.0 TCe 90 Expression Up&Go Extreme+ | Achteruitrijcamera + Parkeersensoren | Climate control | Cruise control | Navigatie
  • 1.0 TCe 90 Expression Up&Go Extreme+ | Achteruitrijcamera + Parkeersensoren | Climate control | Cruise control | Navigatie
  • 1.0 TCe 90 Expression Up&Go Extreme+ | Achteruitrijcamera + Parkeersensoren | Climate control | Cruise control | Navigatie
  • 1.0 TCe 90 Expression Up&Go Extreme+ | Achteruitrijcamera + Parkeersensoren | Climate control | Cruise control | Navigatie
  • 1.0 TCe 90 Expression Up&Go Extreme+ | Achteruitrijcamera + Parkeersensoren | Climate control | Cruise control | Navigatie
  • 1.0 TCe 90 Expression Up&Go Extreme+ | Achteruitrijcamera + Parkeersensoren | Climate control | Cruise control | Navigatie
Mileage:
9.999
VAT / Margin:
BTW auto
Price:
20.940 incl. btw
Power:
91 pk
Construction year:
2024
Fuel:
LPG
Transmission:
Manual
Place:
Zaltbommel
Dealer:
Van Mossel Renault Zaltbommel
Phone number:
030 - 237 4444
€17.306
Monthly
Approval without annual financial statements, also for startups

Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe 90 Expression Up&Go Extreme+ | Achteruitrijcamera + Parkeersensoren | Climate control | Cruise control | Navigatie

Algemene informatie
Aantal deuren: 5
Modeljaar: 2022

Technische informatie
Koppel: 160 Nm
Aantal cilinders: 3
Motorinhoud: 999 cc
Transmissie: 5 versnellingen, Handgeschakeld
Tankinhoud: 50 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 12,2 s
Topsnelheid: 174 km/u

Maten
Lengte/hoogte: H1
Afmetingen (LxB): 410 x 178 cm
Wielbasis: 260 cm

Gewichten
Ledig gewicht: 1.129 kg
Laadvermogen: 489 kg
GVW: 1.618 kg
Max. trekgewicht: 1.100 kg (ongeremd 610 kg)

Interieur
Bekleding: Stof
Aantal zitplaatsen: 5

Milieu
CO?-uitstoot: 114 g/km
Emissieklasse: Euro 6d-TEMP

Onderhoud
APK: gekeurd tot apr. 2027

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 194 - € 206 per kwartaal

Garantie
Garantielabel: BOVAG Garantie (12 maanden)

Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Servicepakket Basis: Geldige APK14 dagen omruilgarantieVan Mossel Familiepas (incl. app)Tenaamstelling
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden)DIT BETREFT EEN DEMONSTRATIE AUTO, BEL SVP VOOR DE BESCHIKBAARHEID EN ACTUELE KILOMETERSTAND.

Welkom bij Van Mossel Renault Zaltbommel!
Vraag nu geheel vrijblijvend uw inruilvoorstel aan of plan een afspraak voor een proefrit in de occasion van uw voorkeur. Onze verkoopadviseurs staan u graag te woord, zowel online als telefonisch, en verwelkomen u graag in onze showrooms.

De lijst met beschikbare opties is met uiterste zorg samengesteld. Het kan voorkomen dat een aanwezige optie niet beschreven is, of dat er een beschreven optie niet aanwezig is. Wij raden aan om opties die van invloed kunnen zijn op uw aankoopbeslissing te controleren voordat u tot aankoop overgaat. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de optielijst.

Met vriendelijke groet,
Het verkoopteam van Mossel Renault Zaltbommel
The best independent lease deal
From €280

Other

Rear view camera
Apple Carplay/Android Auto
Armrest for
Electronically controlled air conditioning
LED headlights
Light-alloy wheels 16" Stepway 'Mahalia'
Media Nav
Metal lacquer
Navigation system
Pack Assist
Rear parking sensors with sonic display
Folding rear seats
Rear-end traffic warning
Alarm class 1 (immobiliser)
Anti-Blocking System
Anti-skid regulation
Autonomous Emergency Braking
Tyre pressure monitoring system
Driver airbag
Driver's seat adjustable in height
Bluetooth telephone preparation
On-board computer
Exterior mirrors electrically adjustable and heated
Body-coloured exterior mirrors
Bumpers in body colour
Central locking with remote control
Connected services
Cruise control
DAB receiver
Dipped-beam headlamps automatic
Blind spot detection
Electric rear windows
Electric front windows
Electronic Stability Programme
Hill hold function
Rear head airbag(s)
Front head airbag(s)
Synthetic leather steering wheel
Fog lamps in the front bumper
Multimedia preparation
Front parking sensor
Passenger airbag
Radio
Rain sensor
Start/stop system
Power steering
Adjustable steering wheel
Multifunction steering wheel
Please note, no rights can be derived from these features.

Similar occasions

Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe 100 PK ECO-G Essential

2024
9.500 km
LPG
Manual
Van Mossel Renault Rotterdam
Rotterdam
20.440
(incl)
273
p/m
based on financial lease
View deal
19.945
(incl)
267
p/m
based on financial lease
View deal

Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe 100 PK ECO-G Essential

2024
9.500 km
LPG
Manual
Van Mossel Renault Rotterdam
Rotterdam
20.440
(incl)
273
p/m
based on financial lease
View deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01