Borrowing money costs money

Cupra Leon

Cupra Leon Sportstourer 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep

  • 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep
  • 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep
  • 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep
  • 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep
  • 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep
  • 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep
  • 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep
  • 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep
  • 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep
  • 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep
  • 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep
  • 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep
  • 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep
  • 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep
  • 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep
  • 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep
  • 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep
  • 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep
  • 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep
  • 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep
  • 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep
  • 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep
  • 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep
  • 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep
  • 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep
  • 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep
  • 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep
  • 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep
  • 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep
  • 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep
  • 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep
  • 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep
  • 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep
  • 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep
  • 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep
  • 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep
  • 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep
  • 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep
  • 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep
  • 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep
Monthly
Approval without annual financial statements, also for startups
Mileage:
6.163
VAT / Margin:
BTW auto
Power:
pk
Construction year:
2025 - Mei
Fuel:
Hybrid
Transmission:
Automatic
Place:
APELDOORN
Phone number:
030 - 237 4444
License plate:
JVH-59-N

Cupra Leon Sportstourer 1.5 TSI e-Hybrid 204pk Business | SoH 100% | Panoramadak | Sennheiser | Stoel/ Stuurverwarming | Elektr. Bestuurderstoel | Elektr. Achterklep

Dealer Pouw Apeldoorn
Algemene informatie
Modeljaar: 2024

Aandrijving
Plug-in hybride: Ja
Tankinhoud: 40 liter

Gewichten
GVW: 2.140 kg

Accu
Accuconditie: 100%
Accu laadvermogen: 11 kW
Accu laadtijd: 2 uur en 30 minuten
Geschikt voor snelladen: ja
Accu snellaadvermogen: 50 kW
Accu snellaadtijd (10%-80%): 26 minuten

Interieur
Interieurkleur: Dinamica black soul

Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik (WLTP): 16,6 kWh/100km
CO?-uitstoot (WLTP): 8 g/km

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 280 - € 306 per kwartaal

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
BOVAG Afleverbeurt: Ja

Beschikbare afleverpakketten: Standaard (inbegrepen): Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG AfleverbeurtCupra Approved (zonder meerprijs): Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Standaard"): CUPRA Approved
Productveiligheid
EU verantwoordelijke: SEAT CUPRA S.A.U. Autovía A-2 Km. 585 08760 Martorell, NL 00800-60004020 https://www.cupraofficial.com/ customercare@cupraofficial.comDeze CUPRA Leon Sportstourer is volgens onze strenge dealereisen rijklaar gemaakt. Dat betekent dat hij klaarstaat voor vertrek en je de auto dezelfde dag na aanschaf in ontvangst kan nemen!
(voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze verkoopadviseurs)

Wij hebben je auto op 130 technische punten gecontroleerd. Moet de onderhoudsbeurt plaatsvinden binnen 6 maanden of 10.000 kilometer (afhankelijk van wat het eerst komt)? Dan hebben wij die alvast uitgevoerd. De binnen- en buitenkant van de auto is professioneel gereinigd en de auto heeft een volle tank brandstof / accu. Bovendien voorzien wij je CUPRA van 12 maanden Pouw-garantie, inclusief gratis pechhulp binnen heel Europa. Laat je het jaarlijkse onderhoud en de geadviseerde reparaties volgens voorschrift uitvoeren, dan houd je het recht op deze mobiliteitsgarantie.

Wanneer kom je bij ons langs?

Pouw is voor jou het bekende gezicht van Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, CUPRA en Volkswagen Bedrijfswagens. Wij zijn er voor je met de verkoop van nieuwe en gebruikte personenauto’s en bedrijfswagens. Verder staan we voor je klaar met onze werkplaatsen, leaseproducten, financierings- en verhuuractiviteiten en onze schadeherstelbedrijven. Klaar om samen met jou op weg te gaan. Je vindt onze vestigingen in Apeldoorn, Deventer, Hardenberg, Harderwijk, Kampen, Meppel, Rijssen en Zwolle.
The best independent lease deal
From €533

Interior & Comfort

Rear view camera
Separate rear air conditioning
Electronic climate control
Front seats heated
Folding rear seats
Aluminium interior trim
Rear armrest
Armrest for
Driver's seat adjustable in height
Interior mirror dimming automatically
Electric rear windows
Electric front windows
headlining dark
Interior preheating system
Keyless start
Leather steering wheel
Lumbar support (adjustable)
Height-adjustable passenger seat
Switching options on steering wheel
Mood lighting
Sports seats
Sports steering wheel
Speed-dependent power steering
Adjustable steering wheel
Multifunction steering wheel

Other

alcantara upholstery
Electrically adjustable driver's seat with memory
Cockpit sports seats
Charging option
Start/stop system
Seats package
Steering wheel heated

Infotainment

Apple Carplay/Android Auto
Audio installation
Bluetooth telephone preparation
Connected services
DAB receiver
Wireless phone charger
Multimedia preparation
Multimedia screen large
Radio
smartphone entry
Voice control
Fully digital instrument panel
WiFi preparation

Safety

Autonomous Emergency Braking
Cruise control adaptive
Lane sensor with correction
Alarm class 1 (immobiliser)
Anti-Blocking System
Anti-skid regulation
Automatic speed limitation
Tyre pressure monitoring system
Driver airbag
bots warning system
front central airbag
Electronic limited slip differential
Electronic Stability Programme
High beam assistant
Hill hold function
Rear head airbag(s)
Front head airbag(s)
Knee airbag(s)
Rear parking sensor
Front parking sensor
Passenger airbag
Traffic sign detection
Fatigue recognition
Rear side airbag(s)
Front side airbag(s)

Exterior

Full-LED headlights
Light-alloy wheels 18"
Sliding/tilting roof
Rear spoiler
Electrically folding exterior mirrors
Exterior mirrors electrically adjustable and heated
wing mirrors in a different colour
Exterior mirrors with lighting
Bumpers in body colour
Roof rails
Dipped-beam headlamps automatic
Electrically operated tailgate with sensor control
Additional tinted glass
gloss exterior parts
Keyless entry
LED rear lights
LED daytime running lights
LED fog lights
Adaptive front fog lamps
Rain sensor
exhaust trim
Please note, no rights can be derived from these features.
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01