Borrowing money costs money
Used cars

BMW X5

Lease the BMW X5 from €1070 p/m

  • xDrive45e High Executive | 2 JAAR GARANTIE | M-SPORT | 360 CAMERA | LEDER | CARPLAY/ANDROID | NAVI | LMV 20'' | PDC V+A | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | STOELVERWARMING | CLIMATE CONTROL | BLUETO
  • xDrive45e High Executive | 2 JAAR GARANTIE | M-SPORT | 360 CAMERA | LEDER | CARPLAY/ANDROID | NAVI | LMV 20'' | PDC V+A | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | STOELVERWARMING | CLIMATE CONTROL | BLUETO
  • xDrive45e High Executive | 2 JAAR GARANTIE | M-SPORT | 360 CAMERA | LEDER | CARPLAY/ANDROID | NAVI | LMV 20'' | PDC V+A | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | STOELVERWARMING | CLIMATE CONTROL | BLUETO
  • xDrive45e High Executive | 2 JAAR GARANTIE | M-SPORT | 360 CAMERA | LEDER | CARPLAY/ANDROID | NAVI | LMV 20'' | PDC V+A | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | STOELVERWARMING | CLIMATE CONTROL | BLUETO
  • xDrive45e High Executive | 2 JAAR GARANTIE | M-SPORT | 360 CAMERA | LEDER | CARPLAY/ANDROID | NAVI | LMV 20'' | PDC V+A | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | STOELVERWARMING | CLIMATE CONTROL | BLUETO
  • xDrive45e High Executive | 2 JAAR GARANTIE | M-SPORT | 360 CAMERA | LEDER | CARPLAY/ANDROID | NAVI | LMV 20'' | PDC V+A | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | STOELVERWARMING | CLIMATE CONTROL | BLUETO
  • xDrive45e High Executive | 2 JAAR GARANTIE | M-SPORT | 360 CAMERA | LEDER | CARPLAY/ANDROID | NAVI | LMV 20'' | PDC V+A | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | STOELVERWARMING | CLIMATE CONTROL | BLUETO
  • xDrive45e High Executive | 2 JAAR GARANTIE | M-SPORT | 360 CAMERA | LEDER | CARPLAY/ANDROID | NAVI | LMV 20'' | PDC V+A | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | STOELVERWARMING | CLIMATE CONTROL | BLUETO
  • xDrive45e High Executive | 2 JAAR GARANTIE | M-SPORT | 360 CAMERA | LEDER | CARPLAY/ANDROID | NAVI | LMV 20'' | PDC V+A | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | STOELVERWARMING | CLIMATE CONTROL | BLUETO
  • xDrive45e High Executive | 2 JAAR GARANTIE | M-SPORT | 360 CAMERA | LEDER | CARPLAY/ANDROID | NAVI | LMV 20'' | PDC V+A | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | STOELVERWARMING | CLIMATE CONTROL | BLUETO
  • xDrive45e High Executive | 2 JAAR GARANTIE | M-SPORT | 360 CAMERA | LEDER | CARPLAY/ANDROID | NAVI | LMV 20'' | PDC V+A | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | STOELVERWARMING | CLIMATE CONTROL | BLUETO
  • xDrive45e High Executive | 2 JAAR GARANTIE | M-SPORT | 360 CAMERA | LEDER | CARPLAY/ANDROID | NAVI | LMV 20'' | PDC V+A | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | STOELVERWARMING | CLIMATE CONTROL | BLUETO
  • xDrive45e High Executive | 2 JAAR GARANTIE | M-SPORT | 360 CAMERA | LEDER | CARPLAY/ANDROID | NAVI | LMV 20'' | PDC V+A | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | STOELVERWARMING | CLIMATE CONTROL | BLUETO
  • xDrive45e High Executive | 2 JAAR GARANTIE | M-SPORT | 360 CAMERA | LEDER | CARPLAY/ANDROID | NAVI | LMV 20'' | PDC V+A | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | STOELVERWARMING | CLIMATE CONTROL | BLUETO
  • xDrive45e High Executive | 2 JAAR GARANTIE | M-SPORT | 360 CAMERA | LEDER | CARPLAY/ANDROID | NAVI | LMV 20'' | PDC V+A | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | STOELVERWARMING | CLIMATE CONTROL | BLUETO
  • xDrive45e High Executive | 2 JAAR GARANTIE | M-SPORT | 360 CAMERA | LEDER | CARPLAY/ANDROID | NAVI | LMV 20'' | PDC V+A | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | STOELVERWARMING | CLIMATE CONTROL | BLUETO
  • xDrive45e High Executive | 2 JAAR GARANTIE | M-SPORT | 360 CAMERA | LEDER | CARPLAY/ANDROID | NAVI | LMV 20'' | PDC V+A | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | STOELVERWARMING | CLIMATE CONTROL | BLUETO
  • xDrive45e High Executive | 2 JAAR GARANTIE | M-SPORT | 360 CAMERA | LEDER | CARPLAY/ANDROID | NAVI | LMV 20'' | PDC V+A | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | STOELVERWARMING | CLIMATE CONTROL | BLUETO
  • xDrive45e High Executive | 2 JAAR GARANTIE | M-SPORT | 360 CAMERA | LEDER | CARPLAY/ANDROID | NAVI | LMV 20'' | PDC V+A | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | STOELVERWARMING | CLIMATE CONTROL | BLUETO
  • xDrive45e High Executive | 2 JAAR GARANTIE | M-SPORT | 360 CAMERA | LEDER | CARPLAY/ANDROID | NAVI | LMV 20'' | PDC V+A | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | STOELVERWARMING | CLIMATE CONTROL | BLUETO
  • xDrive45e High Executive | 2 JAAR GARANTIE | M-SPORT | 360 CAMERA | LEDER | CARPLAY/ANDROID | NAVI | LMV 20'' | PDC V+A | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | STOELVERWARMING | CLIMATE CONTROL | BLUETO
  • xDrive45e High Executive | 2 JAAR GARANTIE | M-SPORT | 360 CAMERA | LEDER | CARPLAY/ANDROID | NAVI | LMV 20'' | PDC V+A | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | STOELVERWARMING | CLIMATE CONTROL | BLUETO
  • xDrive45e High Executive | 2 JAAR GARANTIE | M-SPORT | 360 CAMERA | LEDER | CARPLAY/ANDROID | NAVI | LMV 20'' | PDC V+A | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | STOELVERWARMING | CLIMATE CONTROL | BLUETO
  • xDrive45e High Executive | 2 JAAR GARANTIE | M-SPORT | 360 CAMERA | LEDER | CARPLAY/ANDROID | NAVI | LMV 20'' | PDC V+A | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | STOELVERWARMING | CLIMATE CONTROL | BLUETO
  • xDrive45e High Executive | 2 JAAR GARANTIE | M-SPORT | 360 CAMERA | LEDER | CARPLAY/ANDROID | NAVI | LMV 20'' | PDC V+A | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | STOELVERWARMING | CLIMATE CONTROL | BLUETO
  • xDrive45e High Executive | 2 JAAR GARANTIE | M-SPORT | 360 CAMERA | LEDER | CARPLAY/ANDROID | NAVI | LMV 20'' | PDC V+A | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | STOELVERWARMING | CLIMATE CONTROL | BLUETO
  • xDrive45e High Executive | 2 JAAR GARANTIE | M-SPORT | 360 CAMERA | LEDER | CARPLAY/ANDROID | NAVI | LMV 20'' | PDC V+A | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | STOELVERWARMING | CLIMATE CONTROL | BLUETO
  • xDrive45e High Executive | 2 JAAR GARANTIE | M-SPORT | 360 CAMERA | LEDER | CARPLAY/ANDROID | NAVI | LMV 20'' | PDC V+A | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | STOELVERWARMING | CLIMATE CONTROL | BLUETO
  • xDrive45e High Executive | 2 JAAR GARANTIE | M-SPORT | 360 CAMERA | LEDER | CARPLAY/ANDROID | NAVI | LMV 20'' | PDC V+A | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | STOELVERWARMING | CLIMATE CONTROL | BLUETO
  • xDrive45e High Executive | 2 JAAR GARANTIE | M-SPORT | 360 CAMERA | LEDER | CARPLAY/ANDROID | NAVI | LMV 20'' | PDC V+A | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | STOELVERWARMING | CLIMATE CONTROL | BLUETO
  • xDrive45e High Executive | 2 JAAR GARANTIE | M-SPORT | 360 CAMERA | LEDER | CARPLAY/ANDROID | NAVI | LMV 20'' | PDC V+A | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | STOELVERWARMING | CLIMATE CONTROL | BLUETO
  • xDrive45e High Executive | 2 JAAR GARANTIE | M-SPORT | 360 CAMERA | LEDER | CARPLAY/ANDROID | NAVI | LMV 20'' | PDC V+A | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | STOELVERWARMING | CLIMATE CONTROL | BLUETO
  • xDrive45e High Executive | 2 JAAR GARANTIE | M-SPORT | 360 CAMERA | LEDER | CARPLAY/ANDROID | NAVI | LMV 20'' | PDC V+A | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | STOELVERWARMING | CLIMATE CONTROL | BLUETO
  • xDrive45e High Executive | 2 JAAR GARANTIE | M-SPORT | 360 CAMERA | LEDER | CARPLAY/ANDROID | NAVI | LMV 20'' | PDC V+A | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | STOELVERWARMING | CLIMATE CONTROL | BLUETO
  • xDrive45e High Executive | 2 JAAR GARANTIE | M-SPORT | 360 CAMERA | LEDER | CARPLAY/ANDROID | NAVI | LMV 20'' | PDC V+A | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | STOELVERWARMING | CLIMATE CONTROL | BLUETO
  • xDrive45e High Executive | 2 JAAR GARANTIE | M-SPORT | 360 CAMERA | LEDER | CARPLAY/ANDROID | NAVI | LMV 20'' | PDC V+A | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | STOELVERWARMING | CLIMATE CONTROL | BLUETO
  • xDrive45e High Executive | 2 JAAR GARANTIE | M-SPORT | 360 CAMERA | LEDER | CARPLAY/ANDROID | NAVI | LMV 20'' | PDC V+A | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | STOELVERWARMING | CLIMATE CONTROL | BLUETO
  • xDrive45e High Executive | 2 JAAR GARANTIE | M-SPORT | 360 CAMERA | LEDER | CARPLAY/ANDROID | NAVI | LMV 20'' | PDC V+A | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | STOELVERWARMING | CLIMATE CONTROL | BLUETO
Mileage:
46.104
VAT / Margin:
Marge auto
Price:
66.749
Power:
pk
Construction year:
2020
Fuel:
Hybrid
Transmission:
Automatic
Place:
WOERDEN
Dealer:
Nieuwkerk & Nieuwkerk Automobielen B.V.
Phone number:
030 - 237 4444
€66.749
Monthly
Approval without annual financial statements, also for startups

BMW X5 xDrive45e High Executive | 2 JAAR GARANTIE | M-SPORT | 360 CAMERA | LEDER | CARPLAY/ANDROID | NAVI | LMV 20'' | PDC V+A | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | STOELVERWARMING | CLIMATE CONTROL |

Algemene informatie
Aantal deuren: 5
Modelreeks: aug. 2019 - mrt. 2023
Modelcode: G05

Technische informatie
Vermogen elektromotor(en): 83 kW (113 PK)
Vermogen brandstofmotor: 210 kW (286 PK)
Koppel: 450 Nm
Aantal cilinders: 6
Motorinhoud: 2.998 cc
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 69 liter
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 5,6 s
Topsnelheid: 205 km/u

Maten
Afmetingen (LxBxH): 492 x 200 x 175 cm
Wielbasis: 298 cm

Gewichten
Ledig gewicht: 2.410 kg
Laadvermogen: 740 kg
GVW: 3.150 kg
Max. trekgewicht: 2.700 kg (ongeremd 750 kg)

Interieur
Interieur: Bijpassend, Leder
Aantal zitplaatsen: 5

Milieu en verbruik
Gemiddeld brandstofverbruik: 1,2 l/100km (1 op 83,3)
CO?-uitstoot: 41 g/km
Emissieklasse: Euro 6

Onderhoud, historie en staat
Onderhoudsboekjes: Aanwezig (dealer onderhouden)
Aantal eigenaren: 1
APK: gekeurd tot apr. 2025
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 212 - € 241 per kwartaal

Garantie
Garantie: 3 maanden*Inclusief 2 jaar garantie.*
Bedrijfsinformatie
Is dit de auto die u zoekt? Neem snel contact met ons op, dan kunt u hem binnenkort zelf bekijken. Inruil en financiering is mogelijk. Nieuwkerk & Nieuwkerk Automobielen B.V. geeft standaard 3 maanden huisgarantie op haar aanbod.

Bezichtiging van automobielen alleen mogelijk op afspraak (7 dagen per week, ook 's avonds), neemt u voor meer informatie contact op met Nieuwkerk & Nieuwkerk Automobielen B.V. via telefoonnummer: 0348-748338 of per mail: info@nieuwkerkennieuwkerk.nl

Disclaimer: Hoewel alle gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn samengesteld door Nieuwkerk & Nieuwkerk Automobielen B.V., kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste informatie van welke aard dan ook.
The best independent lease deal
From €1.070

Interior

Folding rear seats
Air conditioning (automatic)
Rear armrest
Armrest for
Interior mirror dimming automatically
On-board computer
Comfort seat(s)
Cruise control
Cruise control adaptive with stop&go
Electrically adjustable driver's seat with memory
Keyless start
Leather interior parts
Leather steering wheel
Luxury leather upholstery
Rain sensor
Sports seats
Sports steering wheel
Speed-dependent power steering
Adjustable steering wheel
Front seats heated
Black headlining

Other

Rear-end traffic warning
Descent assistant
Apple Carplay/Android Auto
Bots recognition system
Connected services
Dab
Wireless phone charger
LED fog lights
Air suspension
M Aerodynamics
M Sport package
Charging option
Switching options on steering wheel
Fully digital instrument panel

Safety

Rear view camera
Airbag(s) head rear
Airbag(s) head front
Airbag(s) knee
Airbag(s) side front
Driver airbag
Passenger airbag
Anti-Blocking System
Anti-skid regulation
Autonomous Emergency Braking
Tyre pressure monitoring system
bots warning system
Electronic Stability Programme
Hill hold function
Isofix attachment for child seats
Lane sensor
Traffic sign detection

Exterior

Adaptive damping system
Exterior mirror(s) automatically dimming
Electrically folding exterior mirrors
Exterior mirrors electrically adjustable and heated
Central locking with remote control
Roof rails
Dipped-beam headlamps automatic
Electric tailgate
Additional tinted glass
Adaptive headlights
LED rear lights
LED headlights
Alloy wheels 20"
Metal colour
Parking assistant
Rear parking sensor
Front parking sensor
Heated windscreen washers

Infotainment

Car phone preparation with bluetooth
Multimedia preparation
Navigation system full map + hard disk
Radio
Circular view camera
Voice control
Multifunction steering wheel
WiFi preparation

Environment

Start/stop system
Please note, no rights can be derived from these features.

Similar occasions

xDrive45e M-Sport / Pano / trekhk / 22 inch / H&K xDrive45e High Executive

BMW X5 xDrive45e M-Sport / Pano / trekhk / 22 inch / H&K xDrive45e High Executive

2021
56.000 km
Hybrid
Automatic
Autobedrijf J.Welling
Doetinchem
65.990
(incl)
874
p/m
based on financial lease
View deal
xDrive45e M-sport / 22 inch / pano / H&K / Laser

BMW X5 xDrive45e M-sport / 22 inch / pano / H&K / Laser

2021
46.000 km
Hybrid
Automatic
Autobedrijf J.Welling
Doetinchem
65.990
(incl)
874
p/m
based on financial lease
View deal
Lease.auto Lage Dijk-Noord 18 3401 VA IJsselstein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01