Borrowing money costs money

Audi Q4 e-tron

Lease the Audi Q4 e-tron from €703 p/m

  • 40 204pk Edition 77 kWh | Adaptive Cruise | Achteruitrijcamera | Zwenkbare Trekhaak | Audi Soundsystem
  • 40 204pk Edition 77 kWh | Adaptive Cruise | Achteruitrijcamera | Zwenkbare Trekhaak | Audi Soundsystem
  • 40 204pk Edition 77 kWh | Adaptive Cruise | Achteruitrijcamera | Zwenkbare Trekhaak | Audi Soundsystem
  • 40 204pk Edition 77 kWh | Adaptive Cruise | Achteruitrijcamera | Zwenkbare Trekhaak | Audi Soundsystem
  • 40 204pk Edition 77 kWh | Adaptive Cruise | Achteruitrijcamera | Zwenkbare Trekhaak | Audi Soundsystem
  • 40 204pk Edition 77 kWh | Adaptive Cruise | Achteruitrijcamera | Zwenkbare Trekhaak | Audi Soundsystem
  • 40 204pk Edition 77 kWh | Adaptive Cruise | Achteruitrijcamera | Zwenkbare Trekhaak | Audi Soundsystem
  • 40 204pk Edition 77 kWh | Adaptive Cruise | Achteruitrijcamera | Zwenkbare Trekhaak | Audi Soundsystem
  • 40 204pk Edition 77 kWh | Adaptive Cruise | Achteruitrijcamera | Zwenkbare Trekhaak | Audi Soundsystem
  • 40 204pk Edition 77 kWh | Adaptive Cruise | Achteruitrijcamera | Zwenkbare Trekhaak | Audi Soundsystem
  • 40 204pk Edition 77 kWh | Adaptive Cruise | Achteruitrijcamera | Zwenkbare Trekhaak | Audi Soundsystem
  • 40 204pk Edition 77 kWh | Adaptive Cruise | Achteruitrijcamera | Zwenkbare Trekhaak | Audi Soundsystem
  • 40 204pk Edition 77 kWh | Adaptive Cruise | Achteruitrijcamera | Zwenkbare Trekhaak | Audi Soundsystem
  • 40 204pk Edition 77 kWh | Adaptive Cruise | Achteruitrijcamera | Zwenkbare Trekhaak | Audi Soundsystem
  • 40 204pk Edition 77 kWh | Adaptive Cruise | Achteruitrijcamera | Zwenkbare Trekhaak | Audi Soundsystem
  • 40 204pk Edition 77 kWh | Adaptive Cruise | Achteruitrijcamera | Zwenkbare Trekhaak | Audi Soundsystem
  • 40 204pk Edition 77 kWh | Adaptive Cruise | Achteruitrijcamera | Zwenkbare Trekhaak | Audi Soundsystem
  • 40 204pk Edition 77 kWh | Adaptive Cruise | Achteruitrijcamera | Zwenkbare Trekhaak | Audi Soundsystem
  • 40 204pk Edition 77 kWh | Adaptive Cruise | Achteruitrijcamera | Zwenkbare Trekhaak | Audi Soundsystem
  • 40 204pk Edition 77 kWh | Adaptive Cruise | Achteruitrijcamera | Zwenkbare Trekhaak | Audi Soundsystem
  • 40 204pk Edition 77 kWh | Adaptive Cruise | Achteruitrijcamera | Zwenkbare Trekhaak | Audi Soundsystem
  • 40 204pk Edition 77 kWh | Adaptive Cruise | Achteruitrijcamera | Zwenkbare Trekhaak | Audi Soundsystem
  • 40 204pk Edition 77 kWh | Adaptive Cruise | Achteruitrijcamera | Zwenkbare Trekhaak | Audi Soundsystem
  • 40 204pk Edition 77 kWh | Adaptive Cruise | Achteruitrijcamera | Zwenkbare Trekhaak | Audi Soundsystem
  • 40 204pk Edition 77 kWh | Adaptive Cruise | Achteruitrijcamera | Zwenkbare Trekhaak | Audi Soundsystem
  • 40 204pk Edition 77 kWh | Adaptive Cruise | Achteruitrijcamera | Zwenkbare Trekhaak | Audi Soundsystem
  • 40 204pk Edition 77 kWh | Adaptive Cruise | Achteruitrijcamera | Zwenkbare Trekhaak | Audi Soundsystem
  • 40 204pk Edition 77 kWh | Adaptive Cruise | Achteruitrijcamera | Zwenkbare Trekhaak | Audi Soundsystem
  • 40 204pk Edition 77 kWh | Adaptive Cruise | Achteruitrijcamera | Zwenkbare Trekhaak | Audi Soundsystem
  • 40 204pk Edition 77 kWh | Adaptive Cruise | Achteruitrijcamera | Zwenkbare Trekhaak | Audi Soundsystem
  • 40 204pk Edition 77 kWh | Adaptive Cruise | Achteruitrijcamera | Zwenkbare Trekhaak | Audi Soundsystem
  • 40 204pk Edition 77 kWh | Adaptive Cruise | Achteruitrijcamera | Zwenkbare Trekhaak | Audi Soundsystem
  • 40 204pk Edition 77 kWh | Adaptive Cruise | Achteruitrijcamera | Zwenkbare Trekhaak | Audi Soundsystem
  • 40 204pk Edition 77 kWh | Adaptive Cruise | Achteruitrijcamera | Zwenkbare Trekhaak | Audi Soundsystem
  • 40 204pk Edition 77 kWh | Adaptive Cruise | Achteruitrijcamera | Zwenkbare Trekhaak | Audi Soundsystem
  • 40 204pk Edition 77 kWh | Adaptive Cruise | Achteruitrijcamera | Zwenkbare Trekhaak | Audi Soundsystem
  • 40 204pk Edition 77 kWh | Adaptive Cruise | Achteruitrijcamera | Zwenkbare Trekhaak | Audi Soundsystem
  • 40 204pk Edition 77 kWh | Adaptive Cruise | Achteruitrijcamera | Zwenkbare Trekhaak | Audi Soundsystem
Mileage:
24.936
VAT / Margin:
Marge auto
Price:
43.900
Power:
204 pk
Construction year:
2023
Fuel:
Electric
Transmission:
Automatic
Place:
Rijssen
Dealer:
Pouw Rijssen
Phone number:
030 - 237 4444
€43.900
Monthly
Approval without annual financial statements, also for startups

Audi Q4 e-tron 40 204pk Edition 77 kWh | Adaptive Cruise | Achteruitrijcamera | Zwenkbare Trekhaak | Audi Soundsystem

Algemene informatie
Aantal deuren: 5
Modeljaar: 2021

Technische informatie
Koppel: 310 Nm

Aandrijving
Actieradius: 511 km

Asconfiguratie
Aandrijving: Achterwielaandrijving

Prestaties
Acceleratie (0-100): 8,5 s
Topsnelheid: 160 km/u

Maten
Afmetingen (LxB): 459 x 187 cm
Wielbasis: 276 cm

Gewichten
Ledig gewicht: 2.025 kg
Laadvermogen: 615 kg
GVW: 2.640 kg
Max. trekgewicht: 1.000 kg (ongeremd 750 kg)

Accu
Accu: 77 kWh
Accu laden: 11 kW, compleet vol in 0 uur en 30 minuten
Accu snelladen: 125 kW

Interieur
Interieur: Zwart, Stof
Aantal zitplaatsen: 5

Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 17,7 kWh/100km
CO?-uitstoot: 0 g/km

Onderhoud
APK: gekeurd tot okt. 2027

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Garantie
Garantielabels: Audi Selectie :plus, BOVAG Garantie (12 maanden)

Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Audi Selectie Plus
Dit afleverpakket bevat: Audi Selectie :plus; BOVAG garantie (12 maanden)

Overige informatie
Minimale laadtijd AC vanaf: 0
Minimale laadtijd AC tot: 100
Minimale laadtijd DC vanaf: 5
Minimale laadtijd DC tot: 80
Minimale laadtijd DC van 5% tot 80%: 338 minDeze Audi Q4 e-tron is volgens onze strenge dealereisen rijklaar gemaakt. Dat betekent dat hij klaarstaat voor vertrek en je de auto dezelfde dag na aanschaf in ontvangst kan nemen!
(voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze verkoopadviseurs)

Wij hebben je nieuwe aanwinst op 130 technische punten gecheckt. En heeft de auto de komende 10.000 kilometer of binnen 6 maanden een onderhoudsbeurt nodig? Dan hebben wij dat alvast gedaan. De binnen- en buitenkant van de auto is professioneel gereinigd en de auto heeft een volle accu. Bovendien voorzien wij je Audi van 12 maanden Pouw-garantie, inclusief gratis pechhulp binnen heel Europa. Laat je het jaarlijkse onderhoud en de geadviseerde reparaties volgens voorschrift uitvoeren, dan houd je het recht op deze mobiliteitsgarantie.

Wanneer kom je bij ons langs?

Pouw is voor jou het bekende gezicht van Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, CUPRA en Volkswagen Bedrijfswagens. Wij zijn er voor je met de verkoop van nieuwe en gebruikte personenauto’s en bedrijfswagens. Verder staan we voor je klaar met onze werkplaatsen, leaseproducten, financierings- en verhuuractiviteiten en onze schadeherstelbedrijven. Klaar om samen met jou op weg te gaan. Je vindt onze vestigingen in Apeldoorn, Deventer, Hardenberg, Harderwijk, Kampen, Meppel, Rijssen en Zwolle.
The best independent lease deal
From €703

Other

Rear view camera
Assistance package Parking
Comfort package
Cruise control adaptive
Front parking sensor
Retractable towbar
Interior mirror dimming automatically
Exterior mirror(s) automatically dimming
Electrically folding exterior mirrors
Lumbar support (adjustable)
Charging option

Interior & Comfort

Air conditioning (automatic)
Front seats heated
Folding rear seats
Interior preheating system
Multifunctional leather steering wheel

Safety

Alarm system
Anti-Blocking System
Driver airbag
Electronic Stability Programme
Rear parking sensor
Passenger airbag
Lane sensor

Exterior

Additional tinted glass
Light-alloy wheels 5-spoke 19"
Exterior mirrors electrically adjustable and heated
Body-coloured exterior mirrors
Roof rails
Dipped-beam headlamps automatic and rain sensor
Electric tailgate
LED headlights

Infotainment

Audio installation
Connected services
DAB receiver
Please note, no rights can be derived from these features.
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01