Borrowing money costs money

Audi Q2

Audi Q2 1.0 TFSI Sport Pro Line | Navigatie | Trekhaak | Climate Control | Parkeersensoren

  • 1.0 TFSI Sport Pro Line | Navigatie | Trekhaak | Climate Control | Parkeersensoren
  • 1.0 TFSI Sport Pro Line | Navigatie | Trekhaak | Climate Control | Parkeersensoren
  • 1.0 TFSI Sport Pro Line | Navigatie | Trekhaak | Climate Control | Parkeersensoren
  • 1.0 TFSI Sport Pro Line | Navigatie | Trekhaak | Climate Control | Parkeersensoren
  • 1.0 TFSI Sport Pro Line | Navigatie | Trekhaak | Climate Control | Parkeersensoren
  • 1.0 TFSI Sport Pro Line | Navigatie | Trekhaak | Climate Control | Parkeersensoren
  • 1.0 TFSI Sport Pro Line | Navigatie | Trekhaak | Climate Control | Parkeersensoren
  • 1.0 TFSI Sport Pro Line | Navigatie | Trekhaak | Climate Control | Parkeersensoren
  • 1.0 TFSI Sport Pro Line | Navigatie | Trekhaak | Climate Control | Parkeersensoren
  • 1.0 TFSI Sport Pro Line | Navigatie | Trekhaak | Climate Control | Parkeersensoren
  • 1.0 TFSI Sport Pro Line | Navigatie | Trekhaak | Climate Control | Parkeersensoren
  • 1.0 TFSI Sport Pro Line | Navigatie | Trekhaak | Climate Control | Parkeersensoren
  • 1.0 TFSI Sport Pro Line | Navigatie | Trekhaak | Climate Control | Parkeersensoren
  • 1.0 TFSI Sport Pro Line | Navigatie | Trekhaak | Climate Control | Parkeersensoren
  • 1.0 TFSI Sport Pro Line | Navigatie | Trekhaak | Climate Control | Parkeersensoren
  • 1.0 TFSI Sport Pro Line | Navigatie | Trekhaak | Climate Control | Parkeersensoren
  • 1.0 TFSI Sport Pro Line | Navigatie | Trekhaak | Climate Control | Parkeersensoren
  • 1.0 TFSI Sport Pro Line | Navigatie | Trekhaak | Climate Control | Parkeersensoren
  • 1.0 TFSI Sport Pro Line | Navigatie | Trekhaak | Climate Control | Parkeersensoren
  • 1.0 TFSI Sport Pro Line | Navigatie | Trekhaak | Climate Control | Parkeersensoren
  • 1.0 TFSI Sport Pro Line | Navigatie | Trekhaak | Climate Control | Parkeersensoren
  • 1.0 TFSI Sport Pro Line | Navigatie | Trekhaak | Climate Control | Parkeersensoren
  • 1.0 TFSI Sport Pro Line | Navigatie | Trekhaak | Climate Control | Parkeersensoren
  • 1.0 TFSI Sport Pro Line | Navigatie | Trekhaak | Climate Control | Parkeersensoren
  • 1.0 TFSI Sport Pro Line | Navigatie | Trekhaak | Climate Control | Parkeersensoren
  • 1.0 TFSI Sport Pro Line | Navigatie | Trekhaak | Climate Control | Parkeersensoren
  • 1.0 TFSI Sport Pro Line | Navigatie | Trekhaak | Climate Control | Parkeersensoren
  • 1.0 TFSI Sport Pro Line | Navigatie | Trekhaak | Climate Control | Parkeersensoren
  • 1.0 TFSI Sport Pro Line | Navigatie | Trekhaak | Climate Control | Parkeersensoren
  • 1.0 TFSI Sport Pro Line | Navigatie | Trekhaak | Climate Control | Parkeersensoren
  • 1.0 TFSI Sport Pro Line | Navigatie | Trekhaak | Climate Control | Parkeersensoren
  • 1.0 TFSI Sport Pro Line | Navigatie | Trekhaak | Climate Control | Parkeersensoren
  • 1.0 TFSI Sport Pro Line | Navigatie | Trekhaak | Climate Control | Parkeersensoren
  • 1.0 TFSI Sport Pro Line | Navigatie | Trekhaak | Climate Control | Parkeersensoren
  • 1.0 TFSI Sport Pro Line | Navigatie | Trekhaak | Climate Control | Parkeersensoren
  • 1.0 TFSI Sport Pro Line | Navigatie | Trekhaak | Climate Control | Parkeersensoren
  • 1.0 TFSI Sport Pro Line | Navigatie | Trekhaak | Climate Control | Parkeersensoren
  • 1.0 TFSI Sport Pro Line | Navigatie | Trekhaak | Climate Control | Parkeersensoren
Monthly
Approval without annual financial statements, also for startups
Mileage:
144.847
VAT / Margin:
Marge auto
Power:
pk
Construction year:
2017 - Apr
Fuel:
Petrol
Transmission:
Manual
Place:
Wekerom
Phone number:
030 - 237 4444
License plate:
L-799-RN

Audi Q2 1.0 TFSI Sport Pro Line | Navigatie | Trekhaak | Climate Control | Parkeersensoren

Dealer Vakgarage Tichelaar
GVW: 1.765 kg
Brandstofverbruik in de stad: 6,2 l/100km (1 op 16,1)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,5 l/100km (1 op 22,2)
Aantal sleutels: 2
Motorrijtuigenbelasting: € 172 - € 188 per kwartaalU bent van harte welkom bij Vakgarage Tichelaar. Al meer dan 30 jaar een betrouwbaar adres voor onderhoud en verkoop van gebruikte auto’s.

Financiering nodig? Bereken zelf je maandbedrag op https://www.vakgaragetichelaar.nl/diensten/financiering.

De prijs is op basis van meeneemprijs. Wij streven naar zo hoog mogelijke kwaliteit voor een scherpe prijs. Daarom adverteren wij met de meeneemprijs en kunt u optioneel kiezen voor een afleverpakket. We bieden 4 pakketten aan:
- Basispakket € 399,-. Hiervoor krijgt u minimaal 1 jaar APK | controle van alle vloeistoffen | 1 maand garantie op de motor en versnellingsbak.
- Pluspakket € 699,-. Hiervoor krijgt u een minimaal 1 jaar APK | kleine onderhoudsbeurt | remcontrole | 3 maanden garantie op de motor en versnellingsbak.
- Extrapakket € 1299,-. Hiervoor krijgt u een minimaal 1 jaar APK | onderhoudsbeurt volgens schema | 6 maanden volledige garantie.
- Premiumpakket € 1699,-. Hiervoor krijgt u een minimaal 1 jaar APK | onderhoudsbeurt volgens schema | 12 maanden volledige BOVAG-garantie.

Kijk voor de volledige specificaties op www.vakgaragetichelaar.nl/afleverpakketten.
Bedrijfsinformatie
PROEFRIJDEN? U bent van harte welkom deze auto te bezichtigen en een proefrit te maken. Bel ons om een afspraak in te plannen. Bel 0318-469979

Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend. Controleer daarom de opties die voor u doorslaggevend zijn tijdens de proefrit.
The best independent lease deal
From €233

Exterior

Light-alloy wheels 17"
Electrically adjustable exterior mirrors
Heated exterior mirrors
Central door lock
Heat-reflective glass

Safety

Accident Avoidance System
Anti-lock Braking System (ABS)
Cruise control
Electronic Stability Program (ESP)
Rear parking sensor
Start/stop system
Immobiliser

Comfort & Interior

Air conditioning
Armrest for
Audio installation
Tyre pressure monitoring system
Leather sports steering wheel
Navigation system
Sports seats
Adjustable steering wheel
Multifunction steering wheel

Other

Tow bar
Please note, no rights can be derived from these features.

Similar occasions

Marge

Audi Q2 1.0 TFSI S-Line Automaat NETTE AUTO NAP INRUIL MOGELIJK

2017
223.612 km
Petrol
Automatic
Autobedrijf R. Versteeg
IJsselstein
13.950
226
p/m
based on financial lease
View deal
Marge
14.445
234
p/m
based on financial lease
View deal
Btw

Audi Q2 35 TFSI Pro Line CRUISE | MULTI STUUR | PDC | SPORT | NWE APK

2021
226.531 km
Petrol
Manual
Occasion Centrum Breda
Breda
13.945
189
p/m
based on financial lease
View deal
Marge

Audi Q2 1.0 116pk TFSI Sport Pro Line Navigatie| Airco | PDC

2018
141.777 km
Petrol
Manual
AJ de Beer Auto's
Rijen
13.990
226
p/m
based on financial lease
View deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01