Borrowing money costs money

Audi A4

Lease the Audi A4 from €354 p/m

  • 40 TFSI 190pk S-Tronic Advanced Prestige Tour Plus | Navigatie | Tour Pakket | Climate control | Digitale cockpit | Massage | Elektrische Achterklep | LED | Parkeersensoren | Adaptive Cruise
  • 40 TFSI 190pk S-Tronic Advanced Prestige Tour Plus | Navigatie | Tour Pakket | Climate control | Digitale cockpit | Massage | Elektrische Achterklep | LED | Parkeersensoren | Adaptive Cruise
  • 40 TFSI 190pk S-Tronic Advanced Prestige Tour Plus | Navigatie | Tour Pakket | Climate control | Digitale cockpit | Massage | Elektrische Achterklep | LED | Parkeersensoren | Adaptive Cruise
  • 40 TFSI 190pk S-Tronic Advanced Prestige Tour Plus | Navigatie | Tour Pakket | Climate control | Digitale cockpit | Massage | Elektrische Achterklep | LED | Parkeersensoren | Adaptive Cruise
  • 40 TFSI 190pk S-Tronic Advanced Prestige Tour Plus | Navigatie | Tour Pakket | Climate control | Digitale cockpit | Massage | Elektrische Achterklep | LED | Parkeersensoren | Adaptive Cruise
  • 40 TFSI 190pk S-Tronic Advanced Prestige Tour Plus | Navigatie | Tour Pakket | Climate control | Digitale cockpit | Massage | Elektrische Achterklep | LED | Parkeersensoren | Adaptive Cruise
  • 40 TFSI 190pk S-Tronic Advanced Prestige Tour Plus | Navigatie | Tour Pakket | Climate control | Digitale cockpit | Massage | Elektrische Achterklep | LED | Parkeersensoren | Adaptive Cruise
  • 40 TFSI 190pk S-Tronic Advanced Prestige Tour Plus | Navigatie | Tour Pakket | Climate control | Digitale cockpit | Massage | Elektrische Achterklep | LED | Parkeersensoren | Adaptive Cruise
  • 40 TFSI 190pk S-Tronic Advanced Prestige Tour Plus | Navigatie | Tour Pakket | Climate control | Digitale cockpit | Massage | Elektrische Achterklep | LED | Parkeersensoren | Adaptive Cruise
  • 40 TFSI 190pk S-Tronic Advanced Prestige Tour Plus | Navigatie | Tour Pakket | Climate control | Digitale cockpit | Massage | Elektrische Achterklep | LED | Parkeersensoren | Adaptive Cruise
  • 40 TFSI 190pk S-Tronic Advanced Prestige Tour Plus | Navigatie | Tour Pakket | Climate control | Digitale cockpit | Massage | Elektrische Achterklep | LED | Parkeersensoren | Adaptive Cruise
  • 40 TFSI 190pk S-Tronic Advanced Prestige Tour Plus | Navigatie | Tour Pakket | Climate control | Digitale cockpit | Massage | Elektrische Achterklep | LED | Parkeersensoren | Adaptive Cruise
  • 40 TFSI 190pk S-Tronic Advanced Prestige Tour Plus | Navigatie | Tour Pakket | Climate control | Digitale cockpit | Massage | Elektrische Achterklep | LED | Parkeersensoren | Adaptive Cruise
  • 40 TFSI 190pk S-Tronic Advanced Prestige Tour Plus | Navigatie | Tour Pakket | Climate control | Digitale cockpit | Massage | Elektrische Achterklep | LED | Parkeersensoren | Adaptive Cruise
  • 40 TFSI 190pk S-Tronic Advanced Prestige Tour Plus | Navigatie | Tour Pakket | Climate control | Digitale cockpit | Massage | Elektrische Achterklep | LED | Parkeersensoren | Adaptive Cruise
  • 40 TFSI 190pk S-Tronic Advanced Prestige Tour Plus | Navigatie | Tour Pakket | Climate control | Digitale cockpit | Massage | Elektrische Achterklep | LED | Parkeersensoren | Adaptive Cruise
  • 40 TFSI 190pk S-Tronic Advanced Prestige Tour Plus | Navigatie | Tour Pakket | Climate control | Digitale cockpit | Massage | Elektrische Achterklep | LED | Parkeersensoren | Adaptive Cruise
  • 40 TFSI 190pk S-Tronic Advanced Prestige Tour Plus | Navigatie | Tour Pakket | Climate control | Digitale cockpit | Massage | Elektrische Achterklep | LED | Parkeersensoren | Adaptive Cruise
  • 40 TFSI 190pk S-Tronic Advanced Prestige Tour Plus | Navigatie | Tour Pakket | Climate control | Digitale cockpit | Massage | Elektrische Achterklep | LED | Parkeersensoren | Adaptive Cruise
  • 40 TFSI 190pk S-Tronic Advanced Prestige Tour Plus | Navigatie | Tour Pakket | Climate control | Digitale cockpit | Massage | Elektrische Achterklep | LED | Parkeersensoren | Adaptive Cruise
  • 40 TFSI 190pk S-Tronic Advanced Prestige Tour Plus | Navigatie | Tour Pakket | Climate control | Digitale cockpit | Massage | Elektrische Achterklep | LED | Parkeersensoren | Adaptive Cruise
  • 40 TFSI 190pk S-Tronic Advanced Prestige Tour Plus | Navigatie | Tour Pakket | Climate control | Digitale cockpit | Massage | Elektrische Achterklep | LED | Parkeersensoren | Adaptive Cruise
  • 40 TFSI 190pk S-Tronic Advanced Prestige Tour Plus | Navigatie | Tour Pakket | Climate control | Digitale cockpit | Massage | Elektrische Achterklep | LED | Parkeersensoren | Adaptive Cruise
  • 40 TFSI 190pk S-Tronic Advanced Prestige Tour Plus | Navigatie | Tour Pakket | Climate control | Digitale cockpit | Massage | Elektrische Achterklep | LED | Parkeersensoren | Adaptive Cruise
  • 40 TFSI 190pk S-Tronic Advanced Prestige Tour Plus | Navigatie | Tour Pakket | Climate control | Digitale cockpit | Massage | Elektrische Achterklep | LED | Parkeersensoren | Adaptive Cruise
  • 40 TFSI 190pk S-Tronic Advanced Prestige Tour Plus | Navigatie | Tour Pakket | Climate control | Digitale cockpit | Massage | Elektrische Achterklep | LED | Parkeersensoren | Adaptive Cruise
  • 40 TFSI 190pk S-Tronic Advanced Prestige Tour Plus | Navigatie | Tour Pakket | Climate control | Digitale cockpit | Massage | Elektrische Achterklep | LED | Parkeersensoren | Adaptive Cruise
Mileage:
95.464
VAT / Margin:
BTW auto
Price:
26.490 incl. btw
Power:
192 pk
Construction year:
2020
Fuel:
Petrol
Transmission:
Automatic
Place:
Helmond
Dealer:
Eurocars Helmond
Phone number:
030 - 237 4444
€21.893
Monthly
Approval without annual financial statements, also for startups

Audi A4 Avant 40 TFSI 190pk S-Tronic Advanced Prestige Tour Plus | Navigatie | Tour Pakket | Climate control | Digitale cockpit | Massage | Elektrische Achterklep | LED | Parkeersensoren | A

Algemene informatie
Aantal deuren: 5
Modeljaar: 2019
Modelcode: B10

Technische informatie
Koppel: 320 Nm
Aantal cilinders: 4
Motorinhoud: 1.984 cc
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 54 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 7,5 s
Topsnelheid: 210 km/u

Maten
Breedte: 185 cm
Wielbasis: 283 cm

Gewichten
Ledig gewicht: 1.485 kg
Laadvermogen: 630 kg
GVW: 2.115 kg
Max. trekgewicht: 1.500 kg (ongeremd 750 kg)

Interieur
Interieur: Zwart, Stof
Aantal zitplaatsen: 5

Milieu en verbruik
Gemiddeld brandstofverbruik: 5,8 l/100km (1 op 17,2)
CO?-uitstoot: 133 g/km

Onderhoud
APK: gekeurd tot jan. 2026

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 241 - € 264 per kwartaal

Beschikbare afleverpakketten: Standaard inbegrepen: (inbegrepen):
- Controleren vloeistof niveaus, indien nodig op niveau brengen
- Kosten tenaamstelling
- Vrijwaringsbewijs van de (mogelijke) inruilautoEurocars Aanvullend Pakket D (€ 1.195 meerprijs): BOVAG-garantie van 12 maandenAPK keuring van tenminste 6 maandenGratis vervangend vervoer bij onderhoud of reparatieOnderhoud conform fabrieksvoorschrift inclusief eventueel aanvullende werkzaamheden14 dagen omruilgarantieProfessioneel reinigen van de auto (interieur en exterieur)Kosten tenaamstellingAanvullen vloeistofniveausBrandstof maximaal 20 literVrijwaren inruilautoTechnische 15-punten checkGratis zomer-/wintercheckGratis ruitreparatie
Overige informatie
Emissieklasse: Euro 6d-TEMP-EVAP- Laagste prijsgarantie
- Online kopen, 14 dagen niet goed geld terug terug
- Gratis thuisbezorgd
- Financiering binnen 1 dag 
- kosteloos overstappen naar een elektrisch voertuig

Uniek in Nederland:
Sluit nu je financial lease bij Eurocars af, en bepaal zelf wanneer je zonder boete overstapt naar een elektrische bedrijfswagen.

Sluit je contract af wanneer het jou schikt.
Of dat nu na 12, 25 of 41 maanden is... het maakt ons niets uit.
Bij Eurocars krijg je geen last van Mileuzones.

Onze klanten waarderen ons met een 4.9 van de 5 sterren op Google.Voor vragen bel 088 700 1832 of mail: verkoop@eurocars.nl
De accessoires/optielijst is met grote zorg samengesteld. Het kan voorkomen dat een aanwezige optie niet beschreven is of er een optie is beschreven die niet aanwezig is. Aanbevolen is opties die uw beslissing bij aankoop kunnen beïnvloeden alvorens uw aankoop te controleren. Aan de optielijst kunnen geen rechten worden ontleend. 

Met vriendelijke groet,
Team Eurocars
The best independent lease deal
From €354

Other

Electronic climate control
Electric tailgate
Light-alloy wheels 5-spoke 17"
Navigation system full map
Front seats heated
Folding rear seats
Alarm class 1 (immobiliser)
Aluminium exterior parts
Anti-Blocking System
Armrest for
Tyre pressure monitoring system
Driver airbag
Interior mirror dimming automatically
Bluetooth telephone preparation
bots warning system
Brake Assist System
Exterior mirrors electrically adjustable and heated
Central locking with remote control
Connected services
Cruise control adaptive with stop&go
Roof spoiler
Dipped-beam headlamps automatic and rain sensor
Electric tailgate
Electric windows front and rear
File assistant
Sound-insulating glass
High beam assistant
Hill hold function
Rear head airbag(s)
Front head airbag(s)
LED rear lights
Leather steering wheel
matrix LED headlights
Rear parking sensor
Front parking sensor
Passenger airbag
Lane sensor with correction
Switching options on steering wheel
Sports seats
Voice control
Start/stop system
Adjustable steering wheel
Multifunction steering wheel
Phone integration
Tour package
Traffic sign detection
Fully digital instrument panel
front seat(s) with massage function
Heat-reflective glass
WiFi preparation
Please note, no rights can be derived from these features.

Similar occasions

Audi A4 Avant 2.0TFSI S-Tronic | Virtual Cockpit | Climate Control 3-Zone | Elek. Klep | Navi

2020
93.417 km
Hybrid
Automatic
Broekhuis Ford Veenendaal
Veenendaal
26.950
(incl)
361
p/m
based on financial lease
View deal

Audi A4 Avant 40 TFSI Sport S line black edition! 139.600 km

2019
139.600 km
Petrol
Automatic
Auto Franeker
Franeker
26.500
425
p/m
based on financial lease
View deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01