Borrowing money costs money
Used cars

Aston Martin Vanquish

Lease the Aston Martin Vanquish from €2849 p/m

  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
  • 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*
Mileage:
45.075
VAT / Margin:
Marge auto
Price:
154.945
Power:
576 pk
Construction year:
2016
Fuel:
Petrol
Transmission:
Automatic
Place:
Teuge
Dealer:
Haverkamp Auto's
Phone number:
030 - 237 4444
€154.945
Monthly
Approval without annual financial statements, also for startups

Aston Martin Vanquish 6.0 V12 Touchtronic 2+2 *CERAMIC-BRAKES | B&O-SURROUND | CARBON | VOLLEDER | XENON | MEMORY-PACK | NAVI-FULLMAP | CAMERA | DAB | ECC | PDC | CRUISE*

Algemene informatie
Aantal deuren: 2
Modelreeks: jan. 2013 - apr. 2015
Referentienummer: 19220412161216

Technische informatie
Koppel: 630 Nm
Aantal cilinders: 12
Motorinhoud: 5.953 cc
Transmissie: 6 versnellingen, Automaat
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 3,8 s
Topsnelheid: 323 km/u

Maten
Wielbasis: 274 cm

Gewichten
Ledig gewicht: 1.714 kg
Laadvermogen: 356 kg
GVW: 2.070 kg

Interieur
Interieur: Zwart, Leder
Aantal zitplaatsen: 4

Milieu
CO?-uitstoot: 298 g/km
Emissieklasse: Euro 6

Verbruik
Gemiddeld brandstofverbruik: 12,8 l/100km (1 op 7,8)
Brandstofverbruik in de stad: 19,3 l/100km (1 op 5,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 9,1 l/100km (1 op 11,0)

Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 1
APK: gekeurd tot mei 2025
Aantal sleutels: 1

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 293 - € 320 per kwartaal
Bedrijfsinformatie
WILT U FINANCIEREN ? Voor al uw financierings vragen neem contact op met Theo van Autofinance.nl- tel. 0639469909 -mail: theo@autofinance.nl Een betrouwbare partij waar wij graag onze aanvragen doorsturen.

Al meer dan 125 jaar kunnen klanten bij ons bedrijf in Teuge gebruik maken van onze diensten. Onze auto's hebben een aantoonbare onderhoudshistorie en kilometerstand, zijn vaak dealeronderhouden, en meestal uit eerste hand. Vermelde Nederlandse prijs is een meeneemprijs, inclusief Nederlands kenteken, gebaseerd op levering zonder garantie. Indien u deze auto wilt kopen met garantie, vraag dan naar onze garantie mogelijkheden.
Haverkamp auto's is uw adres voor : scherp leasen, voordelig en kwalitatief hoogstaand onderhoud. Zeer voordelig tanken bij het 24 uur geopende tankstation (AVIA-EXPRESS). Haverkamp auto's : WIJ HOUDEN U MOBIEL!
Prijswijzigingen, advertentie- en typefouten voorbehouden. Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden. Kijk voor meer foto's en details op WWW.HAVERKAMP.NL

Let op: Graag bellen voordat u langs komt of de auto nog beschikbaar is. Telefoonnummer: 055-3231210

ZOEKT U DE EXPORTPRIJS VOOR DEZE AUTO ? >>>> WWW.CARSFOREXPORT.NL

Haverkamp auto's
Woudweg 7
7395SH Teuge
The best independent lease deal
From €2.849

Safety

Rear view camera
Alarm system
Ceramic brakes
Airbag(s) head rear
Airbag(s) head front
Airbag(s) side front
Driver airbag
Passenger airbag
Alarm class 1 (immobiliser)
Anti-Blocking System
Anti-skid regulation
Tyre pressure monitoring system
Electronic Stability Programme

Interior

Cruise control
Leather upholstery
Seat ventilation for
Electric front windows
Electrically adjustable seat(s) with memory

Infotainment

Dab
Navigation system full map
Audio system premium
Car phone preparation with bluetooth

Other

electronic climate control
Limited slip differential

Exterior

Alloy wheels 20"
Metal colour
Adaptive damping system
Front and rear parking sensor
Please note, no rights can be derived from these features.

Similar occasions

4.0 V8 First Edition Night Pack

Aston Martin DBX 4.0 V8 First Edition Night Pack

2020
39.688 km
Petrol
Automatic
Du Parc B.V.
Oisterwijk
178.888
2.867
p/m
based on financial lease
View deal
Lease.auto Lage Dijk-Noord 18 3401 VA IJsselstein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01