Borrowing money costs money

Toyota Auris

Lease the Toyota Auris from €282 p/m

  • 1.8 Hybrid Dynamic | Cruise Control | Navigatie | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera |
  • 1.8 Hybrid Dynamic | Cruise Control | Navigatie | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera |
  • 1.8 Hybrid Dynamic | Cruise Control | Navigatie | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera |
  • 1.8 Hybrid Dynamic | Cruise Control | Navigatie | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera |
  • 1.8 Hybrid Dynamic | Cruise Control | Navigatie | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera |
  • 1.8 Hybrid Dynamic | Cruise Control | Navigatie | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera |
  • 1.8 Hybrid Dynamic | Cruise Control | Navigatie | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera |
  • 1.8 Hybrid Dynamic | Cruise Control | Navigatie | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera |
  • 1.8 Hybrid Dynamic | Cruise Control | Navigatie | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera |
  • 1.8 Hybrid Dynamic | Cruise Control | Navigatie | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera |
  • 1.8 Hybrid Dynamic | Cruise Control | Navigatie | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera |
  • 1.8 Hybrid Dynamic | Cruise Control | Navigatie | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera |
  • 1.8 Hybrid Dynamic | Cruise Control | Navigatie | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera |
  • 1.8 Hybrid Dynamic | Cruise Control | Navigatie | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera |
  • 1.8 Hybrid Dynamic | Cruise Control | Navigatie | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera |
  • 1.8 Hybrid Dynamic | Cruise Control | Navigatie | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera |
  • 1.8 Hybrid Dynamic | Cruise Control | Navigatie | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera |
  • 1.8 Hybrid Dynamic | Cruise Control | Navigatie | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera |
  • 1.8 Hybrid Dynamic | Cruise Control | Navigatie | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera |
  • 1.8 Hybrid Dynamic | Cruise Control | Navigatie | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera |
  • 1.8 Hybrid Dynamic | Cruise Control | Navigatie | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera |
  • 1.8 Hybrid Dynamic | Cruise Control | Navigatie | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera |
  • 1.8 Hybrid Dynamic | Cruise Control | Navigatie | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera |
  • 1.8 Hybrid Dynamic | Cruise Control | Navigatie | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera |
  • 1.8 Hybrid Dynamic | Cruise Control | Navigatie | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera |
  • 1.8 Hybrid Dynamic | Cruise Control | Navigatie | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera |
  • 1.8 Hybrid Dynamic | Cruise Control | Navigatie | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera |
  • 1.8 Hybrid Dynamic | Cruise Control | Navigatie | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera |
  • 1.8 Hybrid Dynamic | Cruise Control | Navigatie | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera |
  • 1.8 Hybrid Dynamic | Cruise Control | Navigatie | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera |
Mileage:
67.168
VAT / Margin:
Marge auto
Price:
17.450
Power:
136 pk
Construction year:
2017 - Dec
Fuel:
Hybrid
Transmission:
Automatic
Place:
Veendam
Dealer:
ADG Veendam
Phone number:
030 - 237 4444
€17.450
Monthly
Approval without annual financial statements, also for startups

Toyota Auris 1.8 Hybrid Dynamic | Cruise Control | Navigatie | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera

Welkom bij ADG Groep, uw officiële merkdealer van Toyota, Suzuki en Lexus.

Iedere auto wordt geadverteerd met een aantrekkelijke en transparante all-in prijs, zonder bijkomende kosten.
Uw ADG occasion wordt afgeleverd inclusief minimaal 12 maanden garantie, een onderhoudsbeurt volgens fabrieksschema, nieuwe apk keuring, 1 jaar pechhulp, reinigen in- en exterieur en een halve tank brandstof. Voor Toyota en Lexus geldt zelfs een garantie tot het 10e bouwjaar, mits deze jaarlijks bij de merkdealer wordt onderhouden.
Wij zijn gevestigd in Emmen, Assen, Groningen, Veendam en Hoogeveen. Als klant heeft u de vrijheid om zelf te bepalen op welke locatie u de auto wilt kopen of afhalen, afhankelijk van wat voor u het meest geschikt is.
Transparant, klantgericht en altijd streven naar beter met focus op kwaliteit, dat is wat u van onze bedrijven mag verwachten.

Graag tot ziens op een van onze vestigingen.

(Indien u meer informatie wil verkrijgen over de 10 jaar garantie op een Toyota of Lexus dan helpen wij u graag op de vestiging, of u kunt naar: https://www.toyota.nl/occasions/garantiepakket )

= Meer informatie =

Koppel: 142 Nm
Aanvullende garantielabels: Toyota Plus Hybride Occasion
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
BOVAG Afleverbeurt: Ja
Inbegrepen afleverpakket: Standaard: Onderhoudsbeurt bij aflevering volgens fabrieksschema
Dit afleverpakket bevat: Toyota Approved Occasions; BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt; Nieuwe APK
The best independent lease deal
From €282

Similar occasions

17.445
282
p/m
based on financial lease
View deal

Toyota Auris 1.8 Hybrid Dynamic

2018
152.999 km
Hybrid
Automatic
Autogroep DIGO
Delft
16.999
275
p/m
based on financial lease
View deal

Toyota Auris 1.8 Hybrid Energy Plus (Trekhaak / Camera / Stoelverwarming / Navi / Cruise)

2018
113.976 km
Hybrid
Automatic
Autobedrijf Koudijs B.V.
LUNTEREN
17.390
282
p/m
based on financial lease
View deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01